Наставник: различия между версиями
Перейти к навигации
Artistka (обсуждение | вклад) м (Защищена страница «Наставник» ([edit=sysop] (бессрочно) [move=sysop] (бессрочно))) |
Artistka (обсуждение | вклад) |
||
Строка 15: | Строка 15: | ||
|[[Файл:barkeeper.png|60px]] | |[[Файл:barkeeper.png|60px]] | ||
|<center>Цель дня</center><center>нр: 1600<br /></center> | |<center>Цель дня</center><center>нр: 1600<br /></center> | ||
|<center>'''Уровень: 20'''</center><center>Завершить: | |<center>'''Уровень: 20'''</center><center>Завершить: «Выбор профессии (Наставник)»</center><center>нр: 1599<br /></center> | ||
|<center>Открыть окно<br /> «Ежедневные задания»</center> | |<center>Открыть окно<br /> «Ежедневные задания»</center> | ||
|<center>5 очков опыта</center> | |<center>5 очков опыта</center> | ||
Строка 22: | Строка 22: | ||
|<center>Обучение повара 1</center><center>нр: 1601<br /></center> | |<center>Обучение повара 1</center><center>нр: 1601<br /></center> | ||
|<center>'''Уровень: 20'''</center><center>Завершить: «Цель дня (Наставник)»</center><center>Тебе нужно достигнуть 0 очков мастерства в профессии 1</center><center>нр: 1600<br /></center> | |<center>'''Уровень: 20'''</center><center>Завершить: «Цель дня (Наставник)»</center><center>Тебе нужно достигнуть 0 очков мастерства в профессии 1</center><center>нр: 1600<br /></center> | ||
|<center>Завершить: | |<center>Завершить: «Обучение повара 2 (Наставник)»</center><center>нр: 1602<br /></center> | ||
|<center>10 очков опыта</center> | |<center>10 очков опыта</center> | ||
|- | |- | ||
Строка 70: | Строка 70: | ||
|<center>Обучение знахаря 1</center><center>нр: 1609<br /></center> | |<center>Обучение знахаря 1</center><center>нр: 1609<br /></center> | ||
|<center>'''Уровень: 20'''</center><center>Завершить: «Цель дня (Наставник)»</center><center>Тебе нужно достигнуть 0 очков мастерства в профессии 1</center><center>нр: 1600<br /></center> | |<center>'''Уровень: 20'''</center><center>Завершить: «Цель дня (Наставник)»</center><center>Тебе нужно достигнуть 0 очков мастерства в профессии 1</center><center>нр: 1600<br /></center> | ||
|<center>Завершить: | |<center>Завершить: «Обучение знахаря 2 (Наставник)»</center><center>нр: 1610<br /></center> | ||
|<center>10 очков опыта</center> | |<center>10 очков опыта</center> | ||
|- | |- | ||
Строка 118: | Строка 118: | ||
|<center>Обучение кузнеца 1</center><center>нр: 1617<br /></center> | |<center>Обучение кузнеца 1</center><center>нр: 1617<br /></center> | ||
|<center>'''Уровень: 20'''</center><center>Завершить: «Цель дня (Наставник)»</center><center>Тебе нужно достигнуть 0 очков мастерства в профессии 1</center><center>нр: 1600<br /></center> | |<center>'''Уровень: 20'''</center><center>Завершить: «Цель дня (Наставник)»</center><center>Тебе нужно достигнуть 0 очков мастерства в профессии 1</center><center>нр: 1600<br /></center> | ||
|<center>Завершить: | |<center>Завершить: «Обучение кузнеца 2 (Наставник)»</center><center>нр: 1618<br /></center> | ||
|<center>10 очков опыта</center> | |<center>10 очков опыта</center> | ||
|- | |- | ||
Строка 166: | Строка 166: | ||
|<center>Обучение шорника 1</center><center>нр: 1625<br /></center> | |<center>Обучение шорника 1</center><center>нр: 1625<br /></center> | ||
|<center>'''Уровень: 20'''</center><center>Завершить: «Цель дня (Наставник)»</center><center>Тебе нужно достигнуть 0 очков мастерства в профессии 1</center><center>нр: 1600<br /></center> | |<center>'''Уровень: 20'''</center><center>Завершить: «Цель дня (Наставник)»</center><center>Тебе нужно достигнуть 0 очков мастерства в профессии 1</center><center>нр: 1600<br /></center> | ||
|<center>Завершить: | |<center>Завершить: «Обучение шорника 2 (Наставник)»</center><center>нр: 1626<br /></center> | ||
|<center>10 очков опыта</center> | |<center>10 очков опыта</center> | ||
|- | |- |
Версия от 13:37, 21 сентября 2013
Наставник
датель |
||||
«Ежедневные задания» |
||||