Тяга к приключениям: различия между версиями
Перейти к навигации
Artistka (обсуждение | вклад) |
Artistka (обсуждение | вклад) |
||
Строка 54: | Строка 54: | ||
|<center>[[Файл:Fishing.png|50px|Рыбная ловля]]</center><center>Время работы: <br />1 час</center> | |<center>[[Файл:Fishing.png|50px|Рыбная ловля]]</center><center>Время работы: <br />1 час</center> | ||
|<center>88</center> | |<center>88</center> | ||
|- | |||
|[[Файл:Каньон_Гремучей_Змеи.png|60px]] | |||
|<center>По следу</center><center>нр: 1780<br /></center> | |||
|<center>Завершить: «Наконец след(Тяга к приключениям)»</center><center>нр: 1779<br /></center><center>'''Уровень: 20'''</center><center>Место: <br />'''Каньон Гремучей Змеи'''</center> | |||
|<center>1x[[Файл:Надкушенный_помидор.png|60px|Надкушенный помидор]]</center> | |||
|<center>60</center> | |||
|- | |||
|[[Файл:Каньон_Гремучей_Змеи.png|60px]] | |||
|<center>По следу</center><center>нр: 1781<br /></center> | |||
|<center>Завершить: «По следу(Тяга к приключениям)»</center><center>нр: 1780<br /></center><center>'''Уровень: 20'''</center><center>Место: <br />'''Каньон Гремучей Змеи'''</center> | |||
|<center>1x[[Файл:Надкушенный_помидор.png|60px|Надкушенный помидор]]</center> | |||
|<center>60</center> | |||
|- | |||
|[[Файл:Каньон_Гремучей_Змеи.png|60px]] | |||
|<center>Неожиданное подкрепление</center><center>нр: 1782<br /></center> | |||
|<center>Завершить: «По следу(Тяга к приключениям)»</center><center>нр: 1781<br /></center><center>'''Уровень: 20'''</center><center>Место: <br />'''Каньон Гремучей Змеи'''</center> | |||
|<center>Победить: Похититель обуви</center> | |||
|<center>50$</center> | |||
|- | |||
|[[Файл:Сэм_Маккензи.png|60px]] | |||
|<center>Объединение</center><center>нр: 1783<br /></center> | |||
|<center>Завершить: «Неожиданное подкрепление(Тяга к приключениям)»</center><center>нр: 1782<br /></center><center>'''Уровень: 20'''</center><center>Место: <br />'''Сэм Маккензи'''</center> | |||
|<center>[[Файл:Explore.png|50px|Рекогносцировка]]</center><center>Время работы: <br />3 часа</center> | |||
|<center>111 очков опыта</center> | |||
|- | |||
|[[Файл:Сэм_Маккензи.png|60px]] | |||
|<center>План</center><center>нр: 1784<br /></center> | |||
|<center>Завершить: «Объединение(Тяга к приключениям)»</center><center>нр: 1783<br /></center><center>1 очко в профессии «Повар»</center><center>'''Уровень: 20'''</center><center>Место: <br />'''Сэм Маккензи'''</center> | |||
|<center>1x[[Файл:Beansandbacon.png|60px|Тушеные бобы с беконом]]</center> | |||
|<center>70 очков опыта</center> | |||
|- | |||
|[[Файл:Сэм_Маккензи.png|60px]] | |||
|<center>План</center><center>нр: 1785<br /></center> | |||
|<center>Завершить: «План(Тяга к приключениям)»</center><center>нр: 1784<br /></center><center>'''Уровень: 20'''</center><center>Место: <br />'''Сэм Маккензи'''</center> | |||
|<center>Изготовлено предметов: 5/5</center> | |||
|<center>86 очков опыта</center> | |||
|- | |||
|[[Файл:Сэм_Маккензи.png|60px]] | |||
|<center>План</center><center>нр: 1786<br /></center> | |||
|<center>Завершить: «Объединение(Тяга к приключениям)»</center><center>нр: 1783<br /></center><center>1 очко в профессии «Знахарь»</center><center>'''Уровень: 20'''</center><center>Место: <br />'''Сэм Маккензи'''</center> | |||
|<center>1x[[Файл:Pipecleaner.png|60px|Ёршик]]</center> | |||
|<center>70 очков опыта</center> | |||
|- | |||
|[[Файл:Сэм_Маккензи.png|60px]] | |||
|<center>План</center><center>нр: 1787<br /></center> | |||
|<center>Завершить: «План(Тяга к приключениям)»</center><center>нр: 1786<br /></center><center>'''Уровень: 20'''</center><center>Место: <br />'''Сэм Маккензи'''</center> | |||
|<center>Изготовлено предметов: 5/5</center> | |||
|<center>86 очков опыта</center> | |||
|- | |||
|[[Файл:Сэм_Маккензи.png|60px]] | |||
|<center>План</center><center>нр: 1788<br /></center> | |||
|<center>Завершить: «Объединение(Тяга к приключениям)»</center><center>нр: 1783<br /></center><center>1 очко в профессии «Кузнец»</center><center>'''Уровень: 20'''</center><center>Место: <br />'''Сэм Маккензи'''</center> | |||
|<center>1x[[Файл:Bajonett.png|60px|Штык]]</center> | |||
|<center>70 очков опыта</center> | |||
|- | |||
|[[Файл:Сэм_Маккензи.png|60px]] | |||
|<center>План</center><center>нр: 1789<br /></center> | |||
|<center>Завершить: «План(Тяга к приключениям)»</center><center>нр: 1788<br /></center><center>'''Уровень: 20'''</center><center>Место: <br />'''Сэм Маккензи'''</center> | |||
|<center>Изготовлено предметов: 5/5</center> | |||
|<center>86 очков опыта</center> | |||
|- | |||
|[[Файл:Сэм_Маккензи.png|60px]] | |||
|<center>План</center><center>нр: 1790<br /></center> | |||
|<center>Завершить: «Объединение(Тяга к приключениям)»</center><center>нр: 1783<br /></center><center>1 очко в профессии «Шорник»</center><center>'''Уровень: 20'''</center><center>Место: <br />'''Сэм Маккензи'''</center> | |||
|<center>1x[[Файл:Horseshoe_equip.png|60px|Набивка подков]]</center> | |||
|<center>70 очков опыта</center> | |||
|- | |||
|[[Файл:Сэм_Маккензи.png|60px]] | |||
|<center>План</center><center>нр: 1791<br /></center> | |||
|<center>Завершить: «План(Тяга к приключениям)»</center><center>нр: 1790<br /></center><center>'''Уровень: 20'''</center><center>Место: <br />'''Сэм Маккензи'''</center> | |||
|<center>Изготовлено предметов: 5/5</center> | |||
|<center>86 очков опыта</center> | |||
|- | |||
|[[Файл:Спрятанные_сокровища.png|60px]] | |||
|<center>Хитрости</center><center>нр: 1792<br /></center> | |||
|<center>Завершить: «План(Тяга к приключениям)»</center><center>нр: 1785<br /></center><center>Завершить: «План(Тяга к приключениям)»</center><center>нр: 1787<br /></center><center>Завершить: «План(Тяга к приключениям)»</center><center>нр: 1789<br /></center><center>Завершить: «План(Тяга к приключениям)»</center><center>нр: 1791<br /></center><center>'''Уровень: 20'''</center><center>Место: <br />'''Спрятанные сокровища'''</center> | |||
|<center>Ухлопано бандитов: 5/5</center> | |||
|<center>90 очков опыта</center> | |||
|- | |||
|[[Файл:Спрятанные_сокровища.png|60px]] | |||
|<center>Отмычки</center><center>нр: 1793<br /></center> | |||
|<center>Завершить: «Хитрости(Тяга к приключениям)»</center><center>нр: 1792<br /></center><center>'''Уровень: 20'''</center><center>Место: <br />'''Спрятанные сокровища'''</center> | |||
|<center>1x[[Файл:Sledgehammer.png|60px|Кувалда]]</center> | |||
|<center>50 очков опыта</center> | |||
|- | |||
|[[Файл:Возвращение_Голландца_Генри.png|60px]] | |||
|<center>Старый друг</center><center>нр: 1794<br /></center> | |||
|<center>Завершить: «Отмычки(Тяга к приключениям)»</center><center>нр: 1793<br /></center><center>Завершить: [[Решение]] (Застава)</center><center>нр: 1800<br /></center><center>'''Уровень: 20'''</center><center>Место: <br />'''Возвращение Голландца Генри'''</center> | |||
|<center>Победить: Беглец Голландец Генри</center> | |||
|<center>50$</center> | |||
|- | |||
|[[Файл:Возвращение_Голландца_Генри.png|60px]] | |||
|<center>Освобождение</center><center>нр: 1795<br /></center> | |||
|<center>Завершить: «Отмычки(Тяга к приключениям)»</center><center>нр: 1793<br /></center><center>Завершить: [[Решение]] (Застава)</center><center>нр: 1801<br /></center><center>'''Уровень: 20'''</center><center>Место: <br />'''Возвращение Голландца Генри'''</center> | |||
|<center>Победить: Вернувшийся Голландец Генри</center> | |||
|<center>50$</center> | |||
|- | |||
|[[Файл:Спрятанные_сокровища.png|60px]] | |||
|<center>Контрабандисты</center><center>нр: 1796<br /></center> | |||
|<center>Завершить: «Старый друг (Тяга к приключениям)»</center><center>нр: 1794<br /></center><center>Завершить: «Освобождение (Тяга к приключениям)»</center><center>нр: 1795<br /></center><center>'''Уровень: 20'''</center><center>Место: <br />'''Спрятанные сокровища'''</center> | |||
|<center>[[Файл:Trainstation.png|50px|Строительство вокзала]]</center><center>Время работы: 5 часов</center> | |||
|<center>150 очков опыта</center> | |||
|- | |||
|[[Файл:Спрятанные_сокровища.png|60px]] | |||
|<center>Контрабандисты</center><center>нр: 1797<br /></center> | |||
|<center>Завершить: «Контрабандисты (Тяга к приключениям)»</center><center>нр: 1796<br /></center><center>'''Уровень: 20'''</center><center>Место: <br />'''Спрятанные сокровища'''</center> | |||
|<center> [[Файл:Coffins.png|50px|Изготовление гробов]]</center><center>Время работы: 1 час</center> | |||
|<center>87 очков опыта</center> | |||
|- | |||
|[[Файл:Спрятанные_сокровища.png|60px]] | |||
|<center>Возвращение домой</center><center>нр: 1798<br /></center> | |||
|<center>Завершить: «Контрабандисты (Тяга к приключениям)»</center><center>нр: 1797<br /></center><center>'''Уровень: 20'''</center><center>Место: <br />'''Спрятанные сокровища'''</center> | |||
|<center>Место: '''Старая Застава'''</center> | |||
|<center>25 очков опыта</center> | |||
|- | |||
|[[Файл:Пепелище.png|60px]] | |||
|<center>Возвращение домой</center><center>нр: 1799<br /></center> | |||
|<center>Завершить: «Возвращение домой (Тяга к приключениям)»</center><center>нр: 1798<br /></center><center>'''Уровень: 20'''</center><center>Место: <br />'''Пепелище'''</center> | |||
|<center>Место: '''Пепелище'''</center> | |||
|<center>1000 очков опыта</center><center>25 облигаций</center><center>Прозвище: '''Немой'''</center> | |||
|- | |- |
Версия от 18:39, 30 октября 2013
Тяга к приключениям
датель |
||||
(Застава) после 28.10.2013 (10.00) |
30 минут |
|||
«Зов о помощи (Тяга к приключениям)» Старая застава |
||||
«Поиск (Тяга к приключениям)» |
||||
Каньон Гремучей Змеи |
||||
Каньон Гремучей Змеи |
||||
Каньон Гремучей Змеи |
||||
Каньон Гремучей Змеи |
1 час |
|||
Каньон Гремучей Змеи |
||||
Каньон Гремучей Змеи |
||||
Каньон Гремучей Змеи |
||||
Сэм Маккензи |
3 часа |
|||
Сэм Маккензи |
||||
Сэм Маккензи |
||||
Сэм Маккензи |
||||
Сэм Маккензи |
||||
Сэм Маккензи |
||||
Сэм Маккензи |
||||
Сэм Маккензи |
||||
Сэм Маккензи |
||||
Спрятанные сокровища |
||||
Спрятанные сокровища |
||||
Возвращение Голландца Генри |
||||
Возвращение Голландца Генри |
||||
Спрятанные сокровища |
||||
Спрятанные сокровища |
||||
Спрятанные сокровища |
||||
Пепелище |