Оружие «Стимпанк»: различия между версиями

Материал из Wiki The-West RU
Перейти к навигации
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 9: Строка 9:
|
|
|-
|-
|<center>[[Файл:Паровой_револьвер.png|+1.04 урон (за уровень) +0.04 Сила (за уровень) +0.04 Ловкость (за уровень) +0.04 Сноровка (за уровень) +0.04 Шарм (за уровень) 1-10 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)]]</center>
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]]
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;"><center>[[Файл:Паровой_револьвер.png|+1.04 урон (за уровень) +0.04 Сила (за уровень) +0.04 Ловкость (за уровень) +0.04 Сноровка (за уровень) +0.04 Шарм (за уровень) 1-10 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)]]</div></center>
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]]
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]]
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Body_blank.png‎|55px|Без одежды]]</div></center>
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Body_blank.png‎|55px|Без одежды]]</div></center>
|<center>[[Файл:Паровое_ружьё.png|+2.2 урон (за уровень) +0.04 Сила (за уровень) +0.04 Ловкость (за уровень) +0.04 Сноровка (за уровень) +0.04 Шарм (за уровень) 20-40 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)]]</center>
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]]
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Паровое_ружьё.png|+2.2 урон (за уровень) +0.04 Сила (за уровень) +0.04 Ловкость (за уровень) +0.04 Сноровка (за уровень) +0.04 Шарм (за уровень) 20-40 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)]]</div></center>
|-
|-
|<center>[[Файл:Цепной_меч.png|+1.04 урон (за уровень) +0.04 Сила (за уровень) +0.04 Ловкость (за уровень) +0.04 Сноровка (за уровень) +0.04 Шарм (за уровень) 1-10 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)]]</center>
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]]
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Цепной_меч.png|+1.04 урон (за уровень) +0.04 Сила (за уровень) +0.04 Ловкость (за уровень) +0.04 Сноровка (за уровень) +0.04 Шарм (за уровень) 1-10 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)]]</div></center>
|
|
|
|

Версия от 11:30, 28 апреля 2014

Оружие «Стимпанк»

null
Без шейной повязки
null
Без головного убора
null
+1.04 урон (за уровень) +0.04 Сила (за уровень) +0.04 Ловкость (за уровень) +0.04 Сноровка (за уровень) +0.04 Шарм (за уровень) 1-10 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)
null
Без одежды
null
+2.2 урон (за уровень) +0.04 Сила (за уровень) +0.04 Ловкость (за уровень) +0.04 Сноровка (за уровень) +0.04 Шарм (за уровень) 20-40 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)
null
+1.04 урон (за уровень) +0.04 Сила (за уровень) +0.04 Ловкость (за уровень) +0.04 Сноровка (за уровень) +0.04 Шарм (за уровень) 1-10 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)
Нет описания
  1. Паровой револьвер
  2. Цепной меч
  3. Паровое ружьё











Бонусы


Бонус полного набора (2 предмета):

  • +5 Защита (бонус сектора форта)
  • +5 Атака (битва за форт)
  • +25 Защита (битва за форт)
  • +25 Урон (cектор форта)
  • +20% к опыту на работах, дуэлях и фортовых сражениях
  • +20% к заработку на работах и дуэлях
  • +20% к шансу найти предмет (не продукт)
  • +150 Трудовых очков
Приз за лучшую серию побед в мире в пасхальном турнире 2014.