Набор Басса Ривза: различия между версиями
Перейти к навигации
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
(не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== '''Набор Басса Ривза''' == | == '''Набор Басса Ривза''' == | ||
{| align="right" border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" width="200px" | {| align="right" border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" width="200px" | ||
|- | |- | ||
|<center>[[Файл:Платок_Басса_Ривза.png|+0.02 Ловкость (за уровень) +0.1 Здоровье (за уровень) +0.24 Маскировка (за уровень) +0.14 Торговля (за уровень)]]</center> | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | ||
|<center>[[Файл:Шляпа_Басса_Ривза.png|+0.2 Выносливость (за уровень) +0.1 Здоровье (за уровень) +0.16 Маскировка (за уровень)]]</center> | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Платок_Басса_Ривза.png|+0.02 Ловкость (за уровень) +0.1 Здоровье (за уровень) +0.24 Маскировка (за уровень) +0.14 Торговля (за уровень)]]</div></center> | ||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | |||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Шляпа_Басса_Ривза.png|+0.2 Выносливость (за уровень) +0.1 Здоровье (за уровень) +0.16 Маскировка (за уровень)]]</div></center> | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|<center></center> | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | ||
|<center>[[Файл:Плащ_Басса_Ривза.png|+0.02 Шарм (за уровень) +0.02 Сноровка (за уровень) +0.1 Выносливость (за уровень) +0.14 Здоровье (за уровень) +0.25 Установка ловушек (за уровень) +0.2 Торговля (за уровень)]]</center> | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Right_arm_blank.png|60px|Кулак]]</div></center> | ||
|<center></center> | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Плащ_Басса_Ривза.png|+0.02 Шарм (за уровень) +0.02 Сноровка (за уровень) +0.1 Выносливость (за уровень) +0.14 Здоровье (за уровень) +0.25 Установка ловушек (за уровень) +0.2 Торговля (за уровень)]]</div></center> | |||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | |||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Left_arm_blank.png|55px|Кулак]]</div></center> | |||
|- | |- | ||
|<center></center> | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | ||
|<center>[[Файл:Штаны_Басса_Ривза.png|+0.02 Ловкость (за уровень) +0.14 Выносливость (за уровень) +0.2 Здоровье (за уровень) +0.12 Торговля (за уровень)]]</center> | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Blank_sabre.png|80px|Нет сабли]]</div></center> | ||
|<center>[[Файл:Ремень_Басса_Ривза.png|+0.16 Здоровье (за уровень) +0.25 Установка ловушек (за уровень) +0.18 Торговля (за уровень)]]</center> | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Штаны_Басса_Ривза.png|+0.02 Ловкость (за уровень) +0.14 Выносливость (за уровень) +0.2 Здоровье (за уровень) +0.12 Торговля (за уровень)]]</div></center> | |||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | |||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Ремень_Басса_Ривза.png|+0.16 Здоровье (за уровень) +0.25 Установка ловушек (за уровень) +0.18 Торговля (за уровень)]]</div></center> | |||
|- | |- | ||
|<center></center> | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | ||
|<center>[[Файл:Ботинки_Басса_Ривза.png|+0.04 Сноровка (за уровень) +0.04 Шарм (за уровень) +0.14 Здоровье (за уровень) +0.18 Маскировка (за уровень) +0.24 Установка ловушек (за уровень)]]</center> | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Animal_blank.png|85px|Верховое животное]]</div></center> | ||
|<center></center> | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Ботинки_Басса_Ривза.png|+0.04 Сноровка (за уровень) +0.04 Шарм (за уровень) +0.14 Здоровье (за уровень) +0.18 Маскировка (за уровень) +0.24 Установка ловушек (за уровень)]]</div></center> | |||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | |||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Yield_blank.png|80px|Без продукта]]</div></center> | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[File:Bass_Reeves.jpg|right|thumb|Басс Ривз был рабом в Техасе до того, как сбежал в Оклахому, где он был назначен заместителем маршала. За свою карьеру он поучаствовал в большем количестве перестрелок, чем любая звезда боевика, и посадил около 3000 человек, из них 14 — в землю.]] | |||
#Шляпа Басса Ривза | #Шляпа Басса Ривза | ||
Строка 29: | Строка 39: | ||
#Штаны Басса Ривза | #Штаны Басса Ривза | ||
#Ботинки Басса Ривза | #Ботинки Басса Ривза | ||
<br | <br><br><br> | ||
<br | |||
=='''Бонусы'''== | =='''Бонусы'''== | ||
<br | <br> | ||
'''Бонус от 2-х предметов''': | '''Бонус от 2-х предметов''': | ||
*+0.1 Выносливость (за уровень) | *+0.1 Выносливость (за уровень) | ||
Строка 47: | Строка 49: | ||
'''Бонус от 3-х предметов''': | '''Бонус от 3-х предметов''': | ||
*+0.1 Выносливость (за уровень) | |||
*+0.1 Маскировка (за уровень) | |||
*+0.1 Здоровье (за уровень) | |||
*+0.1 Установка ловушек (за уровень) | *+0.1 Установка ловушек (за уровень) | ||
*+0.1 Торговля (за уровень) | *+0.1 Торговля (за уровень) | ||
Строка 55: | Строка 60: | ||
'''Бонус от 4-х предметов''': | '''Бонус от 4-х предметов''': | ||
*+0. | *+0.2 Выносливость (за уровень) | ||
*+0. | *+0.2 Маскировка (за уровень) | ||
*+0. | *+0.2 Здоровье (за уровень) | ||
*+0. | *+0.2 Установка ловушек (за уровень) | ||
*+0. | *+0.1 Торговля (за уровень) | ||
*+0. | *+0.04 Сила (за уровень) | ||
*+0. | *+0.04 Ловкость (за уровень) | ||
*+0.04 Сноровка (за уровень) | |||
*+0.04 Шарм (за уровень) | |||
'''Бонус от 5-и предметов''': | '''Бонус от 5-и предметов''': | ||
*+0. | *+0.3 Выносливость (за уровень) | ||
*+0. | *+0.3 Маскировка (за уровень) | ||
*+0. | *+0.2 Здоровье (за уровень) | ||
*+0. | *+0.3 Установка ловушек (за уровень) | ||
*+0. | *+0.2 Торговля (за уровень) | ||
*+0. | *+0.06 Сила (за уровень) | ||
*+0. | *+0.06 Ловкость (за уровень) | ||
*+0.06 Сноровка (за уровень) | |||
*+0.06 Шарм (за уровень) | |||
'''Бонус полного набора''' | '''Бонус полного набора''' | ||
*<span style="color: #006400">+0. | *<span style="color: #006400">+0.4 Выносливость (за уровень)</span> | ||
*<span style="color: #006400">+0. | *<span style="color: #006400">+0.4 Маскировка (за уровень)</span> | ||
*<span style="color: #006400">+0. | *<span style="color: #006400">+0.3 Здоровье (за уровень)</span> | ||
*<span style="color: #006400">+0. | *<span style="color: #006400">+0.3 Установка ловушек (за уровень)</span> | ||
*<span style="color: #006400">+0. | *<span style="color: #006400">+0.3 Торговля (за уровень)</span> | ||
*<span style="color: #006400">+0. | *<span style="color: #006400">+0.08 Сила (за уровень)</span> | ||
*<span style="color: #006400">+0. | *<span style="color: #006400">+0.08 Ловкость (за уровень)</span> | ||
*<span style="color: #006400">+0. | *<span style="color: #006400">+0.08 Сноровка (за уровень)</span> | ||
*<span style="color: #006400">+0.08 Шарм (за уровень)</span> | |||
*<span style="color: #006400">+20% Скорость</span> | *<span style="color: #006400">+20% Скорость</span> | ||
*<span style="color: #006400">+20% Восстановление сил</span> | *<span style="color: #006400">+20% Восстановление сил</span> | ||
Содержит весь набор Басса Ривза: [[Файл:Сундук_Басса_Ривза.png|Сундук Басса Ривза]] | Содержит весь набор Басса Ривза: [[Файл:Сундук_Басса_Ривза.png|Сундук Басса Ривза]] |
Текущая версия от 15:00, 1 ноября 2014
Набор Басса Ривза
- Шляпа Басса Ривза
- Платок Басса Ривза
- Плащ Басса Ривза
- Ремень Басса Ривза
- Штаны Басса Ривза
- Ботинки Басса Ривза
Бонусы
Бонус от 2-х предметов:
- +0.1 Выносливость (за уровень)
- +0.1 Маскировка (за уровень)
- +0.1 Здоровье (за уровень)
Бонус от 3-х предметов:
- +0.1 Выносливость (за уровень)
- +0.1 Маскировка (за уровень)
- +0.1 Здоровье (за уровень)
- +0.1 Установка ловушек (за уровень)
- +0.1 Торговля (за уровень)
- +0.02 Сила (за уровень)
- +0.02 Ловкость (за уровень)
- +0.02 Сноровка (за уровень)
- +0.02 Шарм (за уровень)
Бонус от 4-х предметов:
- +0.2 Выносливость (за уровень)
- +0.2 Маскировка (за уровень)
- +0.2 Здоровье (за уровень)
- +0.2 Установка ловушек (за уровень)
- +0.1 Торговля (за уровень)
- +0.04 Сила (за уровень)
- +0.04 Ловкость (за уровень)
- +0.04 Сноровка (за уровень)
- +0.04 Шарм (за уровень)
Бонус от 5-и предметов:
- +0.3 Выносливость (за уровень)
- +0.3 Маскировка (за уровень)
- +0.2 Здоровье (за уровень)
- +0.3 Установка ловушек (за уровень)
- +0.2 Торговля (за уровень)
- +0.06 Сила (за уровень)
- +0.06 Ловкость (за уровень)
- +0.06 Сноровка (за уровень)
- +0.06 Шарм (за уровень)
Бонус полного набора
- +0.4 Выносливость (за уровень)
- +0.4 Маскировка (за уровень)
- +0.3 Здоровье (за уровень)
- +0.3 Установка ловушек (за уровень)
- +0.3 Торговля (за уровень)
- +0.08 Сила (за уровень)
- +0.08 Ловкость (за уровень)
- +0.08 Сноровка (за уровень)
- +0.08 Шарм (за уровень)
- +20% Скорость
- +20% Восстановление сил
Содержит весь набор Басса Ривза: