Ацтекское оружие: различия между версиями
Перейти к навигации
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 10: | Строка 10: | ||
|- | |- | ||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл: | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Макуавитль.png|+0.9 урон (за уровень) | ||
+0.02 Ловкость (за уровень) | |||
+0.02 Сила (за уровень) | |||
+0.02 Сноровка (за уровень) | |||
+0.1 Установка ловушек (за уровень) | |||
+0.1 Торговля (за уровень) | |||
]]</div></center> | |||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Body_blank.png|55px|Без одежды]]</div></center> | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Body_blank.png|55px|Без одежды]]</div></center> | ||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл: | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Тепустопилли.png| +2 урон (за уровень) | ||
+0.02 Ловкость (за уровень) | |||
+0.02 Сила (за уровень) | |||
+0.02 Сноровка (за уровень) | |||
+0.02 Шарм (за уровень) | |||
+0.1 Маскировка (за уровень) | |||
+0.1 Здоровье (за уровень) | |||
]]</div></center> | |||
|- | |- | ||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл: | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Макана.png| +0.9 урон (за уровень) | ||
+0.02 Сила (за уровень) | |||
+0.02 Сноровка (за уровень) | |||
+0.02 Ловкость (за уровень) | |||
+0.1 Установка ловушек (за уровень) | |||
+0.1 Торговля (за уровень) | |||
]]</div></center> | |||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Pants_blank.png|55px|Без штанов]]</div></center> | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Pants_blank.png|55px|Без штанов]]</div></center> | ||
Строка 41: | Строка 60: | ||
<br> | <br> | ||
'''Бонус полного набора (2 предмета)''': | '''Бонус полного набора (2 предмета)''': | ||
*<span style="color: #006400">+ | *<span style="color: #006400">+0.05 Обращение с животными (за уровень)</span> | ||
*<span style="color: #006400">+ | *<span style="color: #006400">+0.05 Проворство (за уровень)</span> | ||
*<span style="color: #006400">+ | *<span style="color: #006400">+0.02 Ловкость (за уровень)</span> | ||
*<span style="color: #006400">+ | *<span style="color: #006400">+0.02 Шарм (за уровень)</span> | ||
*<span style="color: #006400">+ | *<span style="color: #006400">+10% к шансу найти предмет (не продукт)</span> | ||
<center> | <center> | ||
Приз за лучшую серию побед в мире в ходе мероприятия [[Событие - День Мёртвых|День Мёртвых]]. | Приз за лучшую серию побед в мире в ходе мероприятия [[Событие - День Мёртвых|День Мёртвых]]. | ||
</center> | </center> |
Версия от 18:50, 2 декабря 2014
Ацтекское оружие
- Тепустопилли
- Макана
- Макуавитль
Бонусы
Бонус полного набора (2 предмета):
- +0.05 Обращение с животными (за уровень)
- +0.05 Проворство (за уровень)
- +0.02 Ловкость (за уровень)
- +0.02 Шарм (за уровень)
- +10% к шансу найти предмет (не продукт)
Приз за лучшую серию побед в мире в ходе мероприятия День Мёртвых.