Набор Флинта Вествуда: различия между версиями
Перейти к навигации
Silich (обсуждение | вклад) (Новая страница: «=='''Набор Флинта Вествуда'''== {| align="right" border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" width="200px" |- |<center>файл:Foot_head_…») |
Silich (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Пончо_Вествуда.png| +0.01 Сноровка (за уровень) | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Пончо_Вествуда.png| +0.01 Сноровка (за уровень) | ||
+0. | +0.2 Удар (за уровень) | ||
+0. | +0.15 Меткость (за уровень) | ||
+0.1 Блеф (за уровень) | |||
+0.1 | |||
]]</div></center> | ]]</div></center> | ||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Стетсон_Вествуда.png| +0. | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Стетсон_Вествуда.png| +0.01 Сноровка (за уровень) | ||
+0.1 Удар (за уровень) | |||
+0.2 Стойкость (за уровень) | +0.2 Стойкость (за уровень) | ||
+0.1 | +0.1 Реакция (за уровень) | ||
]]</div></center> | ]]</div></center> | ||
| | | | ||
Строка 20: | Строка 18: | ||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Револьвер_Вествуда.png| +0.9 урон (за уровень) | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Револьвер_Вествуда.png| +0.9 урон (за уровень) | ||
+0. | +0.04 Ловкость (за уровень) | ||
+0.02 | +0.02 Шарм (за уровень) | ||
+0.04 | +0.04 Удар (за уровень) | ||
+0. | +0.02 Здоровье (за уровень) | ||
]]</div></center> | |||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Жилетка_Вествуда.png| +0.02 | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Жилетка_Вествуда.png| +0.02 Ловкость (за уровень) | ||
+0.2 | +0.2 Реакция (за уровень) | ||
+0. | +0.15 Меткость (за уровень) | ||
+0. | +0.1 Блеф (за уровень) | ||
</div></center> | </div></center> | ||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Ружьё_Вествуда.png| +2 урон (за уровень) | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Ружьё_Вествуда.png| +2 урон (за уровень) | ||
+0.02 Шарм (за уровень) | +0.02 Шарм (за уровень) | ||
+0.04 Реакция (за уровень) | |||
+0.04 | +0.04 Блеф (за уровень)]]</div></center> | ||
+0.04 | |||
|- | |- | ||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Кнут.png| +0.9 урон (за уровень) | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Кнут.png| +0.9 урон (за уровень) | ||
+0.04 Сила (за уровень) | |||
+0.02 Шарм (за уровень) | +0.02 Шарм (за уровень) | ||
+0. | +0.04 Удар (за уровень) | ||
+0. | +0.02 Здоровье (за уровень) | ||
]]</div></center> | |||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Штаны_Вествуда.png| +0.2 Стойкость (за уровень) | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Штаны_Вествуда.png| +0.2 Стойкость (за уровень) | ||
Строка 52: | Строка 48: | ||
+0.1 Руководство (за уровень)]]</div></center> | +0.1 Руководство (за уровень)]]</div></center> | ||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Кобура_Вествуда.png| | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Кобура_Вествуда.png| +0.02 Сноровка (за уровень) | ||
+0.02 Сноровка (за уровень) | +0.1 Удар (за уровень) | ||
+0.1 | +0.2 Меткость (за уровень) | ||
+0. | +0.2 Блеф (за уровень) | ||
+0. | ]] | ||
</div></center> | </div></center> | ||
|- | |- | ||
Строка 63: | Строка 58: | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Animal_blank.png|85px|Верховое животное]]</div></center> | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Animal_blank.png|85px|Верховое животное]]</div></center> | ||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Сапоги_Вествуда.png| +0. | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Сапоги_Вествуда.png| +0.04 Сноровка (за уровень) | ||
+0.02 Шарм (за уровень) | +0.02 Шарм (за уровень) | ||
+0. | +0.1 Реакция (за уровень) | ||
+0. | +0.2 Блеф (за уровень)]]</div></center> | ||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Yield_blank.png|80px|Без продукта]]</div></center> | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Yield_blank.png|80px|Без продукта]]</div></center> |
Версия от 22:19, 5 апреля 2015
Набор Флинта Вествуда
[[Файл:Жилетка_Вествуда.png| +0.02 Ловкость (за уровень)
+0.2 Реакция (за уровень) +0.15 Меткость (за уровень) +0.1 Блеф (за уровень) |
||
- Стетсон Вествуда
- Пончо Вествуда
- Жилетка Вествуда
- Револьвер Вествуда
- Кнут
- Ружьё Вествуда
- Сапоги Вествуда
- Кобура Вествуда
- Штаны Вествуда
Бонусы
Информацию о бонусах можно узнать нажав на нужный спойлер.
- +0.02 Удар (за уровень)
- +0.02 Стойкость (за уровень)
- +0.02 Реакция (за уровень)
- +0.02 Меткость (за уровень)
- +0.02 Блеф (за уровень)
- +0.01 Сила (за уровень)
- +0.01 Ловкость (за уровень)
- +0.01 Сноровка (за уровень)
- +0.01 Шарм (за уровень)
- +0.04 Удар (за уровень)
- +0.04 Стойкость (за уровень)
- +0.04 Реакция (за уровень)
- +0.04 Меткость (за уровень)
- +0.05 Блеф (за уровень)
- +0.02 Сила (за уровень)
- +0.02 Ловкость (за уровень)
- +0.02 Сноровка (за уровень)
- +0.02 Шарм (за уровень)
- +0.07 Удар (за уровень)
- +0.07 Стойкость (за уровень)
- +0.07 Реакция (за уровень)
- +0.07 Меткость (за уровень)
- +0.08 Блеф (за уровень)
- +0.04 Сила (за уровень)
- +0.04 Ловкость (за уровень)
- +0.04 Сноровка (за уровень)
- +0.04 Шарм (за уровень)
- +0.1 Удар (за уровень)
- +0.1 Стойкость (за уровень)
- +0.1 Реакция (за уровень)
- +0.1 Меткость (за уровень)
- +0.11 Блеф (за уровень)
- +0.06 Сила (за уровень)
- +0.06 Ловкость (за уровень)
- +0.06 Сноровка (за уровень)
- +0.06 Шарм (за уровень)
- +10% к заработку на работах и дуэлях
- +10% очков опыта
- +0.14 Удар (за уровень)
- +0.14 Стойкость (за уровень)
- +0.14 Реакция (за уровень)
- +0.14 Меткость (за уровень)
- +0.15 Блеф (за уровень)
- +0.08 Сила (за уровень)
- +0.08 Ловкость (за уровень)
- +0.08 Сноровка (за уровень)
- +0.08 Шарм (за уровень)
- +10% к заработку на работах и дуэлях
- +10% очков опыта
- +0.18 Удар (за уровень)
- +0.18 Стойкость (за уровень)
- +0.18 Реакция (за уровень)
- +0.18 Меткость (за уровень)
- +0.18 Блеф (за уровень)
- +0.11 Сила (за уровень)
- +0.11 Ловкость (за уровень)
- +0.11 Сноровка (за уровень)
- +0.11 Шарм (за уровень)
- +10% к заработку на работах и дуэлях
- +10% очков опыта
- +0.23 Удар (за уровень)
- +0.23 Стойкость (за уровень)
- +0.23 Реакция (за уровень)
- +0.23 Меткость (за уровень)
- +0.23 Блеф (за уровень)
- +0.14 Сила (за уровень)
- +0.14 Ловкость (за уровень)
- +0.14 Сноровка (за уровень)
- +0.14 Шарм (за уровень)
- +40% к заработку на работах и дуэлях
- +30% очков опыта
Можно получить в ходе мероприятия — Пасхальный (Весенний) турнир 2015.
Содержит весь набор Флинта Вествуда: