Набор Гордона: различия между версиями
Перейти к навигации
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
|- | |- | ||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл: | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Галстук Гордона.png|+0.02 Сноровка (за уровень) | ||
+0.2 Стойкость (за уровень) | +0.2 Стойкость (за уровень) | ||
+0.2 Меткость (за уровень)]]</div></center> | +0.2 Меткость (за уровень)]]</div></center> | ||
Строка 37: | Строка 37: | ||
+0.1 Стрельба (за уровень)]]</div></center> | +0.1 Стрельба (за уровень)]]</div></center> | ||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл: | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Пояс Гордона.png|+0.02 Сноровка (за уровень) | ||
+0.02 Шарм (за уровень) | +0.02 Шарм (за уровень) | ||
+0.1 Стойкость (за уровень) | +0.1 Стойкость (за уровень) | ||
Строка 46: | Строка 46: | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Animal_blank.png|85px|Верховое животное]]</div></center> | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Animal_blank.png|85px|Верховое животное]]</div></center> | ||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл: | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Сапоги Гордона.png|+0.02 Сноровка (за уровень) | ||
+0.1 Стойкость (за уровень) | +0.1 Стойкость (за уровень) | ||
+0.1 Меткость (за уровень) | +0.1 Меткость (за уровень) | ||
Строка 57: | Строка 57: | ||
#Стетсон Гордона | #Стетсон Гордона | ||
# | #Галстук Гордона | ||
#Плащ Гордона | #Плащ Гордона | ||
# | #Пояс Гордона | ||
#Штаны Гордона | #Штаны Гордона | ||
# | #Сапоги Гордона | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Текущая версия от 20:23, 9 ноября 2015
Набор Гордона
- Стетсон Гордона
- Галстук Гордона
- Плащ Гордона
- Пояс Гордона
- Штаны Гордона
- Сапоги Гордона
Бонусы
- +0.1 Здоровье (за уровень)
- +0.1 Меткость (за уровень)
- +0.02 Сноровка (за уровень)
- +0.02 Шарм (за уровень)
- +0.1 Стойкость (за уровень)
- +0.1 Здоровье (за уровень)
- +0.1 Меткость (за уровень)
- +0.1 Стрельба (за уровень)
- +0.03 Сноровка (за уровень)
- +0.03 Шарм (за уровень)
- +0.1 Стойкость (за уровень)
- +0.3 Здоровье (за уровень)
- +0.3 Меткость (за уровень)
- +0.1 Стрельба (за уровень)
- +0.04 Сноровка (за уровень)
- +0.04 Шарм (за уровень)
- +0.3 Стойкость (за уровень)
- +0.3 Здоровье (за уровень)
- +0.3 Меткость (за уровень)
- +0.3 Стрельба (за уровень)
- +0.06 Сноровка (за уровень)
- +0.06 Шарм (за уровень)
- +0.5 Стойкость (за уровень)
- +0.5 Здоровье (за уровень)
- +0.5 Меткость (за уровень)
- +0.5 Стрельба (за уровень)
- +0.08 Сноровка (за уровень)
- +0.08 Шарм (за уровень)
Можно получить в ходе мероприятия — День Мёртвых 2015.