Набор детектива: различия между версиями
Перейти к навигации
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
|- | |- | ||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null|link=]] | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null|link=]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл: | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Свисток детектива.png| +0.02 Сноровка (за уровень) | ||
+0.3 | +0.3 Меткость (за уровень) | ||
+0.2 | +0.2 Увёртливость (за уровень) | ||
+0.2 Реакция (за уровень) | |||
+0.2 | +0.1 Блеф (за уровень)]]</div></center> | ||
+0.1 | |||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null|link=]] | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null|link=]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл: | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Котелок детектива.png| +0.02 Ловкость (за уровень) | ||
+0.02 Ловкость (за уровень) | +0.2 Меткость (за уровень) | ||
+0.2 | +0.2 Тактика (за уровень) | ||
+0.2 | +0.2 Реакция (за уровень) | ||
+0.2 | +0.2 Блеф (за уровень)]]</div></center> | ||
+0.2 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 25: | Строка 23: | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Right_arm_blank.png|60px|Кулак|link=]]</div></center> | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Right_arm_blank.png|60px|Кулак|link=]]</div></center> | ||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null|link=]] | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null|link=]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл: | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Пальто детектива.png| +0.02 Ловкость (за уровень) | ||
+0.02 | +0.02 Шарм (за уровень) | ||
+0.2 | +0.2 Увёртливость (за уровень) | ||
+0.2 | +0.2 Тактика (за уровень) | ||
+0.1 | +0.1 Реакция (за уровень) | ||
+0.3 | +0.3 Блеф (за уровень)]]</div></center> | ||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null|link=]] | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null|link=]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Left_arm_blank.png|55px|Кулак|link=]]</div></center> | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Left_arm_blank.png|55px|Кулак|link=]]</div></center> | ||
Строка 37: | Строка 35: | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Blank_sabre.png|80px|Нет сабли|link=]]</div></center> | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Blank_sabre.png|80px|Нет сабли|link=]]</div></center> | ||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null|link=]] | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null|link=]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Брюки | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Брюки детектива.png| +0.02 Сноровка (за уровень) | ||
+0.3 | +0.02 Шарм (за уровень) | ||
+0.2 | +0.3 Меткость (за уровень) | ||
+0.2 | +0.2 Тактика (за уровень) | ||
+0.1 | +0.2 Реакция (за уровень) | ||
+0.1 Блеф (за уровень)]]</div></center> | |||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null|link=]] | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null|link=]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Ремень | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Ремень детектива.png| +0.02 Ловкость (за уровень) | ||
+0.2 | +0.2 Меткость (за уровень) | ||
+0.2 | +0.2 Увёртливость (за уровень) | ||
+0.3 | +0.3 Реакция (за уровень) | ||
+0.1 | +0.1 Блеф (за уровень)]]</div></center> | ||
|- | |- | ||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null|link=]] | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null|link=]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Animal_blank.png|85px|Верховое животное|link=]]</div></center> | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Animal_blank.png|85px|Верховое животное|link=]]</div></center> | ||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null|link=]] | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null|link=]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл: | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Туфли детектива.png| +0.04 Ловкость (за уровень) | ||
+0.02 | +0.02 Шарм (за уровень) | ||
+0.1 | +0.1 Меткость (за уровень) | ||
+0.2 | +0.2 Увёртливость (за уровень) | ||
+0.2 | +0.2 Тактика (за уровень) | ||
+0.3 | +0.3 Блеф (за уровень)]]</div></center> | ||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null|link=]] | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null|link=]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Yield_blank.png|80px|Без продукта|link=]]</div></center> | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Yield_blank.png|80px|Без продукта|link=]]</div></center> | ||
Строка 64: | Строка 63: | ||
# | #Котелок детектива | ||
# | #Свисток детектива | ||
# | #Пальто детектива | ||
# | #Туфли детектива | ||
#Ремень | #Ремень детектива | ||
#Брюки | #Брюки детектива | ||
=='''Бонусы'''== | =='''Бонусы'''== |
Версия от 12:28, 23 апреля 2016
Набор детектива
Можно получить в ходе лотереи Пасхальный (Весенний) турнир 2016.
- Котелок детектива
- Свисток детектива
- Пальто детектива
- Туфли детектива
- Ремень детектива
- Брюки детектива
Бонусы
Информацию о бонусах можно узнать нажав на нужный спойлер.
- +0.01 Ловкость (за уровень)
- +0.01 Сноровка (за уровень)
- +0.01 Плавание (за уровень)
- +0.01 Проворство (за уровень)
- +0.03 Установка ловушек (за уровень)
- +0.04 Ремонт (за уровень)
- +0.04 Верховая езда (за уровень)
- +0.03 Ловкость (за уровень)
- +0.03 Сноровка (за уровень)
- +0.03 Плавание (за уровень)
- +0.03 Проворство (за уровень)
- +0.06 Установка ловушек (за уровень)
- +0.08 Ремонт (за уровень)
- +0.08 Верховая езда (за уровень)
- +0.05 Ловкость (за уровень)
- +0.05 Сноровка (за уровень)
- +0.05 Плавание (за уровень)
- +0.05 Проворство (за уровень)
- +0.1 Установка ловушек (за уровень)
- +0.12 Ремонт (за уровень)
- +0.12 Верховая езда (за уровень)
- +0.08 Ловкость (за уровень)
- +0.08 Сноровка (за уровень)
- +0.08 Плавание (за уровень)
- +0.08 Проворство (за уровень)
- +0.14 Установка ловушек (за уровень)
- +0.17 Ремонт (за уровень)
- +0.17 Верховая езда (за уровень)
- +0.12 Ловкость (за уровень)
- +0.12 Сноровка (за уровень)
- +0.12 Плавание (за уровень)
- +0.12 Проворство (за уровень)
- +0.19 Установка ловушек (за уровень)
- +0.23 Ремонт (за уровень)
- +0.23 Верховая езда (за уровень)
- +10% Опыт на работах, дуэлях и фортовых сражениях
cодержит все предметы набора детектива и Оружие детектива
Увидели ошибку? Пожалуйста, сообщите нам |
Всегда проверяйте безопасность вашего аккаунта |