Неделя чревоугодия (Повторяющийся): различия между версиями

Материал из Wiki The-West RU
Перейти к навигации
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 29: Строка 29:
</center>
</center>
|<center>Место:<br /> [[Квестодатели#Полянка|Цыганка-повариха]]
|<center>Место:<br /> [[Квестодатели#Полянка|Цыганка-повариха]]
</center><center>2х[[Файл:Trout.png|60px|Форель]] 2х[[Файл:Ham.png|60px|Свинина]]</center><center>2х[[Файл:Sugar.png|60px|Сахар]] 2х[[Файл:Cereals.png|60px|Зерно]]</center>
</center><center>2х [[Файл:Форель.png|50px|Форель]] 2х [[Файл:Свинина.png|50px|Свинина]]</center><center>2х [[Файл:Сахар.png|50px|Сахар]] 2х [[Файл:Зерно.png|50px|Зерно]]</center>
|<center>59 [[Файл:experience points.png|очков опыта]]</center>
|<center>59 [[Файл:experience points.png|очков опыта]]</center>
|-
|-
Строка 36: Строка 36:
|<center>Место:<br /> [[Квестодатели#Полянка|Цыганка-повариха]]</center>
|<center>Место:<br /> [[Квестодатели#Полянка|Цыганка-повариха]]</center>
|<center>Место:<br /> [[Квестодатели#Полянка|Цыганка-повариха]]
|<center>Место:<br /> [[Квестодатели#Полянка|Цыганка-повариха]]
</center><center>2х[[Файл:Berrys.png|60px|Ягоды]] 2х[[Файл:Flour.png|60px|Мука]]</center><center>2х[[Файл:Corn.png|60px|Кукуруза]] 2х[[Файл:Beans.png|60px|Фасоль]]</center>
</center><center>2х [[Файл:Ягоды.png|50px|Ягоды]] 2х [[Файл:Мука.png|50px|Мука]]</center><center>2х [[Файл:Кукуруза.png|50px|Кукуруза]] 2х [[Файл:Фасоль.png|50px|Фасоль]]</center>
|<center>100 [[Файл:experience points.png|очков опыта]]</center>
|<center>100 [[Файл:experience points.png|очков опыта]]</center>
|-
|-
Строка 43: Строка 43:
|<center>Место:<br /> [[Квестодатели#Полянка|Цыганка-повариха]]</center>
|<center>Место:<br /> [[Квестодатели#Полянка|Цыганка-повариха]]</center>
|<center>Место:<br /> [[Квестодатели#Полянка|Цыганка-повариха]]
|<center>Место:<br /> [[Квестодатели#Полянка|Цыганка-повариха]]
</center><center>2х[[Файл:Turkey.png|60px|Индейка]] 2х[[Файл:Beef.png|60px|Говяжий бифштекс]]</center><center>2х[[Файл:Tomato.png|60px|Помидор]] 2х[[Файл:Water.png|60px|Стакан воды]]</center>
</center><center>2х [[Файл:Индейка.png|50px|Индейка]] 2х [[Файл:Говяжий бифштекс.png|50px|Говяжий бифштекс]]</center><center>2х [[Файл:Помидор.png|50px|Помидор]] 2х [[Файл:Стакан воды.png|50px|Стакан воды]]</center>
|<center>150 [[Файл:experience points.png|очков опыта]]</center>
|<center>150 [[Файл:experience points.png|очков опыта]]</center>
|-
|-

Версия от 18:57, 9 июля 2016

Неделя чревоугодия (повторяемый)

Неделя чревоугодия · Неделя чревоугодия (повторяемый)
Info point.png
Серия квестов доступна с 6.05 по 11.05
Данный квест посвящён Международному дню без диет.


Цыганка-повариха
Цыганка-повариха (местонахождение на карте)


Квесто-
датель
Название
Условия получения
Условия завершения
Вознаграждение
Бармен Генри Уокер
Калорийная бомба
нр: 20615
Уровень: 10
Завершить: Калорийная бомба
нр: 1504

Квест доступен с 6.05 (10:00) по 11.05.(23:59)

-
55 очков опыта
Цыганка-повариха
Калорийная бомба
нр: 20616
Место:
Цыганка-повариха
Место:
Цыганка-повариха
ФорельСвинина
СахарЗерно
59 очков опыта
Цыганка-повариха
Калорийная бомба
нр: 20617
Место:
Цыганка-повариха
Место:
Цыганка-повариха
ЯгодыМука
КукурузаФасоль
100 очков опыта
Цыганка-повариха
Калорийная бомба
нр: 20618
Место:
Цыганка-повариха
Место:
Цыганка-повариха
ИндейкаГовяжий бифштекс
ПомидорСтакан воды
150 очков опыта
Цыганка-повариха
Калорийная бомба
нр: 20619
Место:
Цыганка-повариха
Место:
Цыганка-повариха
АпельсиныКартошка
ЛососьГорячая закуска
1000 очков опыта
500 $
Калорийная бомба (Бонус здоровья: 25% Бонус энергии: 25%)
+1 Очко навыка
очко навыка


очков опыта - очки опыта; $ - доллары; облигаций - облигации; Очко навыка - очко навыка.

Info point.png Увидели ошибку? Пожалуйста, сообщите нам.

Всегда проверяйте безопасность вашего аккаунта.