Оружие плясуна: различия между версиями
Перейти к навигации
Silich (обсуждение | вклад) |
Silich (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 62: | Строка 62: | ||
*<span style="color: #006400">'''+0.02 Сноровка (за уровень)'''</span> | *<span style="color: #006400">'''+0.02 Сноровка (за уровень)'''</span> | ||
*<span style="color: #006400">'''+0.04 Шарм (за уровень)'''</span> | *<span style="color: #006400">'''+0.04 Шарм (за уровень)'''</span> | ||
*<span style="color: #006400">+15% к шансу найти предмет (не продукт)</span> | *<span style="color: #006400">'''+15% к шансу найти предмет (не продукт)'''</span> | ||
*<span style="color: #006400">+50 трудовых очков</span> | *<span style="color: #006400">'''+50 трудовых очков'''</span> | ||
<br><br><br> | <br><br><br> | ||
Версия от 01:52, 1 ноября 2016
Оружие плясуна
- Веер плясуна
- Кастаньеты плясуна
- Маракасы плясуна
Бонусы
Бонус полного набора (2 предмета):
- +0.05 Стрельба (за уровень)
- +0.1 Торговля (за уровень)
- +0.02 Сноровка (за уровень)
- +0.04 Шарм (за уровень)
- +15% к шансу найти предмет (не продукт)
- +50 трудовых очков
Можно получить в ходе лотереи ко Дню Мёртвых 2016.