Энергия: различия между версиями
Перейти к навигации
мНет описания правки |
мНет описания правки |
||
Строка 11: | Строка 11: | ||
== '''Скорость восстановления энергии в отеле''' == | == '''Скорость восстановления энергии в отеле''' == | ||
{| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" width="600px" | {| style="background-color:#ffeecc"; border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" width="600px" | ||
|- | |- | ||
! Покои !! Время !! Очки энергии | ! !! Покои !! Время !! Очки энергии | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:star0.png|link=]] | |||
|<center>Чулан</center> | |<center>Чулан</center> | ||
|<center>8 часов</center> | |<center>8 часов</center> | ||
|<center>64/96</center> | |<center>64/96</center> | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:star1.png|link=]] | |||
|<center>Номер</center> | |<center>Номер</center> | ||
|<center>8 часов</center> | |<center>8 часов</center> | ||
|<center>72/108</center> | |<center>72/108</center> | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:star2.png|link=]] | |||
|<center>Сьют</center> | |<center>Сьют</center> | ||
|<center>8 часов</center> | |<center>8 часов</center> | ||
|<center>80/120</center> | |<center>80/120</center> | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:star3.png|link=]] | |||
|<center>Люкс</center> | |<center>Люкс</center> | ||
|<center>8 часов</center> | |<center>8 часов</center> | ||
|<center> 88/132</center> | |<center> 88/132</center> | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:star4.png|link=]] | |||
|<center>Апартаменты</center> | |<center>Апартаменты</center> | ||
|<center>8 часов</center> | |<center>8 часов</center> | ||
Строка 38: | Строка 43: | ||
== '''Скорость восстановления энергии в казарме''' == | == '''Скорость восстановления энергии в казарме''' == | ||
{| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" width="600px" | {| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" width="600px" | ||
|- | |- |
Версия от 18:31, 11 февраля 2017
Энергия
Очки энергии показывают уровень усталости твоего персонажа. Ты не можешь работать целыми сутками, иногда нужно отдыхать. Чем дольше ты работаешь, тем больше ты затрачиваешь очков энергии:
- 15 секунд: 1 очко энергии
- 10 минут: 5 очков энергии
- 1 час: 12 очков энергии
Ты восстанавливаешь свои силы на три очка в час, даже если ты работаешь или путешествуешь. С премиумом «Регенерация» ты восстанавливаешь 4.5 очка в час. Если ты спишь в отеле или казарме, то энергия восстанавливается ещё быстрее:
Скорость восстановления энергии в отеле
Покои | Время | Очки энергии | |
---|---|---|---|
Скорость восстановления энергии в казарме
Уровень постройки | Время | Очки энергии |
---|---|---|
Не стоит забывать о продуктах профессии и усилителях с магазина Юнион Пасифик, которые помогут быстро восстановить твою энергию.
Заметка: | Всегда проверяйте безопасность вашего аккаунта. |