Энергия: различия между версиями
Перейти к навигации
Oledjia (обсуждение | вклад) м (Защищена страница «Энергия» ([edit=sysop] (бессрочно) [move=sysop] (бессрочно))) |
мНет описания правки |
||
(не показано 26 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
=='''Энергия'''== | =='''Энергия'''== | ||
Очки энергии показывают уровень усталости твоего персонажа. Ты не можешь работать | Очки энергии показывают уровень усталости твоего персонажа. Ты не можешь работать целыми сутками, иногда нужно отдыхать. Чем дольше ты работаешь, тем больше ты затрачиваешь очков энергии: | ||
* | * 15 секунд: 1 [[Файл:Очки энергии.png|link=]] очко энергии | ||
* | * 10 минут: 5 [[Файл:Очки энергии.png|link=]] очков энергии | ||
* 1 час: 12 очков | * 1 час: 12 [[Файл:Очки энергии.png|link=]] очков энергии | ||
Ты восстанавливаешь свои силы на три очка в час, даже если ты работаешь или путешествуешь. С премиумом | |||
Ты восстанавливаешь свои силы на три очка в час, даже если ты работаешь или путешествуешь. С премиумом «Регенерация» ты восстанавливаешь 4.5 [[Файл:Очки энергии.png|link=]] очка в час. Если ты спишь в отеле или казарме, то энергия восстанавливается ещё быстрее: | |||
== '''Скорость восстановления энергии в отеле''' == | |||
{| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" width="70%" style="background-color:#8e7c60" | |||
|- | |||
! Покои !! Время сна !! Очки энергии | |||
|- | |||
| align ="left"|[[Файл:star0.png|link=]] Чулан | |||
|<center>8 часов</center> | |||
|<center>64/96 [[Файл:Очки энергии.png|link=]]</center> | |||
|- | |||
| align ="left"|[[Файл:star1.png|link=]] Номер | |||
|<center>8 часов</center> | |||
|<center>72/108 [[Файл:Очки энергии.png|link=]]</center> | |||
|- | |||
| align ="left"|[[Файл:star2.png|link=]] Сьют | |||
|<center>8 часов</center> | |||
|<center>80/120 [[Файл:Очки энергии.png|link=]]</center> | |||
|- | |||
| align ="left"|[[Файл:star3.png|link=]] Люкс | |||
|<center>8 часов</center> | |||
|<center> 88/132 [[Файл:Очки энергии.png|link=]]</center> | |||
|- | |||
| align ="left"|[[Файл:star4.png|link=]] Апартаменты | |||
|<center>8 часов</center> | |||
|<center>100/150 [[Файл:Очки энергии.png|link=]]</center> | |||
|- | |||
|} | |||
== '''Скорость восстановления энергии в казарме''' == | |||
{| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" width="100%" | |||
|- | |||
! Уровень постройки!!Время !! Очки энергии | |||
|- | |||
|<center>1</center> | |||
|<center>6 часов</center> | |||
|<center>75</center> | |||
|- | |||
|<center>2</center> | |||
|<center>6 часов</center> | |||
|<center>80</center> | |||
|- | |||
|<center>3</center> | |||
|<center>6 часов</center> | |||
|<center>85</center> | |||
|- | |||
|<center>4</center> | |||
|<center>6 часов</center> | |||
|<center>90</center> | |||
|- | |||
|<center>5</center> | |||
|<center>6 часов</center> | |||
|<center>95</center> | |||
|- | |||
|<center>6</center> | |||
|<center>6 часов</center> | |||
|<center>100</center> | |||
|} | |||
Не стоит забывать о продуктах профессии и [[усилители|усилителях]] с магазина Юнион Пасифик, которые помогут быстро восстановить твою энергию. | |||
{{Ошибка}} |
Текущая версия от 18:35, 11 февраля 2017
Энергия
Очки энергии показывают уровень усталости твоего персонажа. Ты не можешь работать целыми сутками, иногда нужно отдыхать. Чем дольше ты работаешь, тем больше ты затрачиваешь очков энергии:
- 15 секунд: 1 очко энергии
- 10 минут: 5 очков энергии
- 1 час: 12 очков энергии
Ты восстанавливаешь свои силы на три очка в час, даже если ты работаешь или путешествуешь. С премиумом «Регенерация» ты восстанавливаешь 4.5 очка в час. Если ты спишь в отеле или казарме, то энергия восстанавливается ещё быстрее:
Скорость восстановления энергии в отеле
Покои | Время сна | Очки энергии |
---|---|---|
Чулан | ||
Номер | ||
Сьют | ||
Люкс | ||
Апартаменты |
Скорость восстановления энергии в казарме
Уровень постройки | Время | Очки энергии |
---|---|---|
Не стоит забывать о продуктах профессии и усилителях с магазина Юнион Пасифик, которые помогут быстро восстановить твою энергию.
Заметка: | Всегда проверяйте безопасность вашего аккаунта. |