Обувь: различия между версиями
Перейти к навигации
Ханзо (обсуждение | вклад) |
Ханзо (обсуждение | вклад) (→Обувь) |
||
Строка 41: | Строка 41: | ||
|<center>Серые матерчатые ботинки</center> | |<center>Серые матерчатые ботинки</center> | ||
| +1 Сила<br />+5 Выносливость | | +1 Сила<br />+5 Выносливость | ||
|5 | |<center>5</center> | ||
|$35 | |<center>$35</center> | ||
|$70 | |<center>$70</center> | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Light_black.png|left]] | |[[Файл:Light_black.png|left]] | ||
|<center>Чёрные матерчатые ботинки</center> | |<center>Чёрные матерчатые ботинки</center> | ||
| +3 Выносливость<br />+5 Стрельба<br />+5 Торговля | | +3 Выносливость<br />+5 Стрельба<br />+5 Торговля | ||
|9 | |<center>9</center> | ||
|$85 | |<center>$85</center> | ||
|$170 | |<center>$170</center> | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Light_brown.png|left]] | |[[Файл:Light_brown.png|left]] | ||
|<center>Коричневые матерчатые ботинки</center> | |<center>Коричневые матерчатые ботинки</center> | ||
| +1 Сила<br />+3 Выносливость<br />+5 Маскировка | | +1 Сила<br />+3 Выносливость<br />+5 Маскировка | ||
|9 | |<center>9</center> | ||
|$85 | |<center>$85</center> | ||
|$170 | |<center>$170</center> | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Light_fine.png|left]] | |[[Файл:Light_fine.png|left]] | ||
|<center>Знатные матерчатые ботинки</center> | |<center>Знатные матерчатые ботинки</center> | ||
| +1 Сила<br />+4 Выносливость<br />+6 Реакция<br />+6 Установка ловушек<br />+6 Блеф | | +1 Сила<br />+4 Выносливость<br />+6 Реакция<br />+6 Установка ловушек<br />+6 Блеф | ||
|11 | |<center>11</center> | ||
|$750 | |<center>$750</center> | ||
|$1500 | |<center>$1500</center> | ||
|- | |- | ||
|colspan="6" |<center> | |colspan="6" |<center> | ||
Строка 71: | Строка 71: | ||
</center> | </center> | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Working_grey.png | |[[Файл:Working_grey.png|left]] | ||
|<center>Серые рабочие ботинки</center> | |||
| +1 Сноровка<br />+12 Установка ловушек | | +1 Сноровка<br />+12 Установка ловушек | ||
|9 | |<center>9</center> | ||
|$330 | |<center>$330</center> | ||
|$660 | |<center>$660</center> | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Working_black.png | |[[Файл:Working_black.png|left]] | ||
|<center>Чёрные рабочие ботинки</center> | |||
| +1 Сноровка<br />+10 Установка ловушек<br />+7 Тактика | | +1 Сноровка<br />+10 Установка ловушек<br />+7 Тактика | ||
|13 | |<center>13</center> | ||
|$600 | |<center>$600</center> | ||
|$1200 | |<center>$1200</center> | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Working_brown.png | |[[Файл:Working_brown.png|left]] | ||
|<center>Коричневые рабочие ботинки</center> | |||
| +7 Выносливость<br />+7 Верховая езда<br />+8 Установка ловушек | | +7 Выносливость<br />+7 Верховая езда<br />+8 Установка ловушек | ||
|13 | |<center>13</center> | ||
|$600 | |<center>$600</center> | ||
|$1200 | |<center>$1200</center> | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Working_fine.png | |[[Файл:Working_fine.png|left]] | ||
|<center>Знатные рабочие ботинки</center> | |||
| +1 Сноровка<br />+8 Удар<br />+8 Увёртливость<br />+11 Установка ловушек<br />+8 Торговля | | +1 Сноровка<br />+8 Удар<br />+8 Увёртливость<br />+11 Установка ловушек<br />+8 Торговля | ||
|15 | |<center>15</center> | ||
|$2150 | |<center>$2150</center> | ||
|$4300 | |<center>$4300</center> | ||
|- | |- | ||
|colspan="6" |<center> | |colspan="6" |<center> | ||
Строка 100: | Строка 104: | ||
</center> | </center> | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Spur_grey.png | |[[Файл:Spur_grey.png|left]] | ||
|<center>Серые ботинки со шпорами</center> | |||
| +1 Сноровка<br />+1 Шарм<br />+7 Стрельба<br />+7 Обращение с животными | | +1 Сноровка<br />+1 Шарм<br />+7 Стрельба<br />+7 Обращение с животными | ||
|14 | |<center>14</center> | ||
|$700 | |<center>$700</center> | ||
|$1400 | |<center>$1400</center> | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Spur_black.png | |[[Файл:Spur_black.png|left]] | ||
|<center>Чёрные ботинки со шпорами</center> | |||
| +1 Сноровка<br />+1 Шарм<br />+9 Стрельба<br />+10 Обращение с животными | | +1 Сноровка<br />+1 Шарм<br />+9 Стрельба<br />+10 Обращение с животными | ||
|17 | |<center>17</center> | ||
|$1225 | |<center>$1225</center> | ||
|$2450 | |<center>$2450</center> | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Spur_brown.png | |[[Файл:Spur_brown.png|left]] | ||
|<center>Коричневые ботинки со шпорами</center> | |||
| +9 Стойкость<br />+9 Реакция<br />+6 Стрельба<br />+7 Обращение с животными | | +9 Стойкость<br />+9 Реакция<br />+6 Стрельба<br />+7 Обращение с животными | ||
|17 | |<center>17</center> | ||
|$1225 | |<center>$1225</center> | ||
|$2450 | |<center>$2450</center> | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Spur_fine.png | |[[Файл:Spur_fine.png|left]] | ||
|<center>Знатные ботинки со шпорами</center> | |||
| +1 Сноровка<br />+1 Шарм<br />+8 Здоровье<br />+8 Плавание<br />+10 Стрельба<br />+11 Обращение с животными | | +1 Сноровка<br />+1 Шарм<br />+8 Здоровье<br />+8 Плавание<br />+10 Стрельба<br />+11 Обращение с животными | ||
|20 | |<center>20</center> | ||
|$3115 | |<center>$3115</center> | ||
|$6230 | |<center>$6230</center> | ||
|- | |- | ||
|colspan="6" |<center> | |colspan="6" |<center> | ||
Строка 129: | Строка 137: | ||
</center> | </center> | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Boots_grey.png | |[[Файл:Boots_grey.png|left]] | ||
|<center>Серые сапоги</center> | |||
| +1 Сноровка<br />+1 Шарм<br />+12 Стрельба<br />+12 Тактика | | +1 Сноровка<br />+1 Шарм<br />+12 Стрельба<br />+12 Тактика | ||
|16 | |<center>16</center> | ||
|$1500 | |<center>$1500</center> | ||
|$3000 | |<center>$3000</center> | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Boots_black.png | |[[Файл:Boots_black.png|left]] | ||
|<center>Чёрные сапоги</center> | |||
| +2 Сноровка<br />+2 Шарм<br />+11 Стрельба<br />+12 Тактика | | +2 Сноровка<br />+2 Шарм<br />+11 Стрельба<br />+12 Тактика | ||
|20 | |<center>20</center> | ||
|$2550 | |<center>$2550</center> | ||
|$5100 | |<center>$5100</center> | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Boots_brown.png | |[[Файл:Boots_brown.png|left]] | ||
|<center>Коричневые сапоги</center> | |||
| +12 Стойкость<br />+12 Увёртливость<br />+9 Стрельба<br />+10 Тактика | | +12 Стойкость<br />+12 Увёртливость<br />+9 Стрельба<br />+10 Тактика | ||
|20 | |<center>20</center> | ||
|$2550 | |<center>$2550</center> | ||
|$5100 | |<center>$5100</center> | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Boots_fine.png | |[[Файл:Boots_fine.png|left]] | ||
|<center>Знатные сапоги</center> | |||
| +2 Сноровка<br />+2 Шарм<br />+8 Выносливость<br />+8 Маскировка<br />+9 Стрельба<br />+10 Тактика | | +2 Сноровка<br />+2 Шарм<br />+8 Выносливость<br />+8 Маскировка<br />+9 Стрельба<br />+10 Тактика | ||
|22 | |<center>22</center> | ||
|$4435 | |<center>$4435</center> | ||
|$8870 | |<center>$8870</center> | ||
|- | |- | ||
|colspan="6" |<center> | |colspan="6" |<center> | ||
Строка 158: | Строка 170: | ||
</center> | </center> | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Rider_grey.png | |[[Файл:Rider_grey.png|left]] | ||
|<center>Серые ковбойские сапоги</center> | |||
| +1 Сила<br />+1 Ловкость<br />+14 Удар<br />+15 Верховая езда | | +1 Сила<br />+1 Ловкость<br />+14 Удар<br />+15 Верховая езда | ||
|30 | |<center>30</center> | ||
|$1300 | |<center>$1300</center> | ||
|$2600 | |<center>$2600</center> | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Rider_black.png | |[[Файл:Rider_black.png|left]] | ||
|<center>Чёрные ковбойские сапоги</center> | |||
| +2 Сноровка<br />+2 Шарм<br />+13 Установка ловушек<br />+14 Обращение с животными | | +2 Сноровка<br />+2 Шарм<br />+13 Установка ловушек<br />+14 Обращение с животными | ||
|33 | |<center>33</center> | ||
|$3100 | |<center>$3100</center> | ||
|$6200 | |<center>$6200</center> | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Rider_brown.png | |[[Файл:Rider_brown.png|left]] | ||
|<center>Коричневые ковбойские сапоги</center> | |||
| +2 Сила<br />+2 Ловкость<br />+13 Удар<br />+14 Верховая езда | | +2 Сила<br />+2 Ловкость<br />+13 Удар<br />+14 Верховая езда | ||
|33 | |<center>33</center> | ||
|$3100 | |<center>$3100</center> | ||
|$6200 | |<center>$6200</center> | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Rider_fine.png | |[[Файл:Rider_fine.png|left]] | ||
|<center>Знатные ковбойские сапоги</center> | |||
| +2 Сила<br />+2 Ловкость<br />+10 Удар<br />+11 Верховая езда<br />+8 Меткость<br />+8 Блеф | | +2 Сила<br />+2 Ловкость<br />+10 Удар<br />+11 Верховая езда<br />+8 Меткость<br />+8 Блеф | ||
|35 | |<center>35<c/enter> | ||
|$4750 | |<center>$4750</center> | ||
|$9500 | |<center>$9500</center> | ||
|- | |- | ||
|colspan="6" |<center> | |colspan="6" |<center> | ||
Строка 187: | Строка 203: | ||
</center> | </center> | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Greenhorn_shoes.png | |[[Файл:Greenhorn_shoes.png|left]] | ||
|<center>Башмаки на новенького</center> | |||
| +1 Сноровка<br />+6 Реакция<br />+3 Проворство | | +1 Сноровка<br />+6 Реакция<br />+3 Проворство | ||
|6 | |<center>6</center> | ||
|$230 | |<center>$230</center> | ||
|$460 | |<center>$460</center> | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Mexican_shoes.png | |[[Файл:Mexican_shoes.png|left]] | ||
|<center>Сандалии</center> | |||
| +8 Здоровье<br />+8 Увёртливость<br />+6 Меткость<br />+7 Обращение с животными | | +8 Здоровье<br />+8 Увёртливость<br />+6 Меткость<br />+7 Обращение с животными | ||
|28 | |<center>28</center> | ||
|$1325 | |<center>$1325</center> | ||
|$2650 | |<center>$2650</center> | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Thanksgiving_boots.png | |[[Файл:Thanksgiving_boots.png|left]] | ||
|<center>Сапоги со Дня благодарения</center> | |||
| +2 Сноровка<br />+12 Стойкость<br />+6 Маскировка | | +2 Сноровка<br />+12 Стойкость<br />+6 Маскировка | ||
|30 | |<center>30</center> | ||
|$2300 | |<center>$2300</center> | ||
|$4600 | |<center>$4600</center> | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Pilger_boots.png | |[[Файл:Pilger_boots.png|left]] | ||
|<center>Монашеские туфли<br />''(Пол: женский)''</center> | |||
| +7 Строительство<br />+6 Маскировка<br />+8 Стрельба<br />+8 Проворство | | +7 Строительство<br />+6 Маскировка<br />+8 Стрельба<br />+8 Проворство | ||
|39 | |<center>39</center> | ||
|$1300 | |<center>$1300</center> | ||
|$2600 | |<center>$2600</center> | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Pilger_shoes.png | |[[Файл:Pilger_shoes.png|left]] | ||
|<center>Туфли монаха<br />''(Пол: мужской)''</center> | |||
| +7 Строительство<br />+6 Стойкость<br />+8 Реакция<br />+8 Руководство | | +7 Строительство<br />+6 Стойкость<br />+8 Реакция<br />+8 Руководство | ||
|39 | |<center>39</center> | ||
|$1300 | |<center>$1300</center> | ||
|$2600 | |<center>$2600</center> | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Dancer_boots.png | |[[Файл:Dancer_boots.png|left]] | ||
|<center>Сапожки на каблуках<br />''(Пол: женский)''</center> | |||
| +2 Сноровка<br />+1 Шарм<br />+9 Меткость<br />+8 Ремонт | | +2 Сноровка<br />+1 Шарм<br />+9 Меткость<br />+8 Ремонт | ||
|41 | |<center>41</center> | ||
|$2000 | |<center>$2000</center> | ||
|$4000 | |<center>$4000</center> | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Quackery_shoes.png | |[[Файл:Quackery_shoes.png|left]] | ||
|<center>Знахарские башмаки</center> | |||
| +2 Ловкость<br />+9 Верховая езда<br />+9 Плавание<br />+9 Торговля | | +2 Ловкость<br />+9 Верховая езда<br />+9 Плавание<br />+9 Торговля | ||
|45 | |<center>45</center> | ||
|$2800 | |<center>$2800</center> | ||
|$5600 | |<center>$5600</center> | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Gentleman_shoes.png | |[[Файл:Gentleman_shoes.png|left]] | ||
|<center>Знатные башмаки<br />''(Пол: мужской)''</center> | |||
| +2 Сила<br />+2 Сноровка<br />+9 Реакция<br />+8 Блеф | | +2 Сила<br />+2 Сноровка<br />+9 Реакция<br />+8 Блеф | ||
|45 | |<center>45</center> | ||
|$2800 | |<center>$2800</center> | ||
|$5600 | |<center>$5600</center> | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Mokassins.png | |[[Файл:Mokassins.png|left]] | ||
|<center>Мокасины</center> | |||
| +2 Ловкость<br />+9 Выносливость<br />+9 Маскировка<br />+9 Тактика | | +2 Ловкость<br />+9 Выносливость<br />+9 Маскировка<br />+9 Тактика | ||
|45 | |<center>45</center> | ||
|$2800 | |<center>$2800</center> | ||
|$5600 | |<center>$5600</center> | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Collector_shoes.png | |[[Файл:Collector_shoes.png|left]] | ||
|<center>Сапоги Плюшкина</center> | |||
| +2 Сила<br />+2 Ловкость<br />+2 Сноровка<br />+2 Шарм<br />+15 Стойкость<br />+15 Установка ловушек | | +2 Сила<br />+2 Ловкость<br />+2 Сноровка<br />+2 Шарм<br />+15 Стойкость<br />+15 Установка ловушек | ||
|100 | |<center>100</center> | ||
|$5000 | |<center>$5000</center> | ||
|$10000 | |<center>$10000</center> | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Lace-up_shoes_brown.png | |[[Файл:Lace-up_shoes_brown.png|left]] | ||
|<center>Башмаки дуэлянта<br />''(Персонаж: Дуэлянт)''</center> | |||
| +2 Сноровка<br />+5 Меткость<br />+4 Стрельба<br />+4 Блеф | | +2 Сноровка<br />+5 Меткость<br />+4 Стрельба<br />+4 Блеф | ||
|13 | |<center>13</center> | ||
|$645 | |<center>$645</center> | ||
|$1290 | |<center>$1290</center> | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Pilgrim_shoes_brown.png | |[[Файл:Pilgrim_shoes_brown.png|left]] | ||
|<center>Ботинки трудяги<br />''(Персонаж: Трудяга)''</center> | |||
| +2 Сила<br />+4 Строительство<br />+6 Удар<br />+6 Ремонт | | +2 Сила<br />+4 Строительство<br />+6 Удар<br />+6 Ремонт | ||
|15 | |<center>15</center> | ||
|$765 | |<center>$765</center> | ||
|$1530 | |<center>$1530</center> | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Soldier_boots.png | |[[Файл:Soldier_boots.png|left]] | ||
|<center>Солдатские сапоги<br />''(Персонаж: Солдат)''</center> | |||
| +10 Стойкость<br />+12 Здоровье<br />+12 Верховая езда<br />+9 Тактика | | +10 Стойкость<br />+12 Здоровье<br />+12 Верховая езда<br />+9 Тактика | ||
|30 | |<center>30</center> | ||
|$2750 | |<center>$2750</center> | ||
|$5500 | |<center>$5500</center> | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Slippers.png | |[[Файл:Slippers.png|left]] | ||
|<center>Тапочки</center> | |||
| | | | ||
|45 | |<center>45</center> | ||
|$1000 | |<center>$1000</center> | ||
|$2000 | |<center>$2000</center> | ||
|} | |} |
Версия от 08:43, 17 марта 2012
Обувь
продажи |
покупки | ||||
Стоптанные башмаки | |||||
+1 Ремонт | |||||
+4 Ремонт +4 Руководство |
|||||
+4 Строительство +4 Плавание |
|||||
Матерчатые ботинки | |||||
+1 Сила +5 Выносливость |
|||||
+3 Выносливость +5 Стрельба +5 Торговля |
|||||
+1 Сила +3 Выносливость +5 Маскировка |
|||||
+1 Сила +4 Выносливость +6 Реакция +6 Установка ловушек +6 Блеф |
|||||
Рабочие ботинки | |||||
+1 Сноровка +12 Установка ловушек |
|||||
+1 Сноровка +10 Установка ловушек +7 Тактика |
|||||
+7 Выносливость +7 Верховая езда +8 Установка ловушек |
|||||
+1 Сноровка +8 Удар +8 Увёртливость +11 Установка ловушек +8 Торговля |
|||||
Ботинки со шпорами | |||||
+1 Сноровка +1 Шарм +7 Стрельба +7 Обращение с животными |
|||||
+1 Сноровка +1 Шарм +9 Стрельба +10 Обращение с животными |
|||||
+9 Стойкость +9 Реакция +6 Стрельба +7 Обращение с животными |
|||||
+1 Сноровка +1 Шарм +8 Здоровье +8 Плавание +10 Стрельба +11 Обращение с животными |
|||||
Сапоги | |||||
+1 Сноровка +1 Шарм +12 Стрельба +12 Тактика |
|||||
+2 Сноровка +2 Шарм +11 Стрельба +12 Тактика |
|||||
+12 Стойкость +12 Увёртливость +9 Стрельба +10 Тактика |
|||||
+2 Сноровка +2 Шарм +8 Выносливость +8 Маскировка +9 Стрельба +10 Тактика |
|||||
Ковбойские сапоги | |||||
+1 Сила +1 Ловкость +14 Удар +15 Верховая езда |
|||||
+2 Сноровка +2 Шарм +13 Установка ловушек +14 Обращение с животными |
|||||
+2 Сила +2 Ловкость +13 Удар +14 Верховая езда |
|||||
+2 Сила +2 Ловкость +10 Удар +11 Верховая езда +8 Меткость +8 Блеф |
|||||
Другое | |||||
+1 Сноровка +6 Реакция +3 Проворство |
|||||
+8 Здоровье +8 Увёртливость +6 Меткость +7 Обращение с животными |
|||||
+2 Сноровка +12 Стойкость +6 Маскировка |
|||||
(Пол: женский) |
+7 Строительство +6 Маскировка +8 Стрельба +8 Проворство |
||||
(Пол: мужской) |
+7 Строительство +6 Стойкость +8 Реакция +8 Руководство |
||||
(Пол: женский) |
+2 Сноровка +1 Шарм +9 Меткость +8 Ремонт |
||||
+2 Ловкость +9 Верховая езда +9 Плавание +9 Торговля |
|||||
(Пол: мужской) |
+2 Сила +2 Сноровка +9 Реакция +8 Блеф |
||||
+2 Ловкость +9 Выносливость +9 Маскировка +9 Тактика |
|||||
+2 Сила +2 Ловкость +2 Сноровка +2 Шарм +15 Стойкость +15 Установка ловушек |
|||||
(Персонаж: Дуэлянт) |
+2 Сноровка +5 Меткость +4 Стрельба +4 Блеф |
||||
(Персонаж: Трудяга) |
+2 Сила +4 Строительство +6 Удар +6 Ремонт |
||||
(Персонаж: Солдат) |
+10 Стойкость +12 Здоровье +12 Верховая езда +9 Тактика |
||||