Набор святого Патрика: различия между версиями
Перейти к навигации
Набор святого Патрика
Список наборов: по категориям · по ивентам и алфавиту
Список наборов: по категориям · по ивентам и алфавиту
Нет описания правки |
мНет описания правки |
||
(не показано 9 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
=='' | {{Спойлер название|Набор святого Патрика}} | ||
---- | |||
<center>[[File:Go-back.png|30px|link=]] '''Список наборов:''' [[Список наборов|по категориям]] · [[Список наборов по ивентах и алфавиту|по ивентам и алфавиту]][[File:30px-Go-back.png|30px|link=]]</center> | |||
---- | |||
<div id='input_level'></div> | |||
<center> | |||
{{Набор | |||
|головной=Цилиндр святого Патрика | |||
|шейная=Бабочка святого Патрика | |||
|одежда=Пиджак святого Патрика | |||
|пояс=Ремень святого Патрика | |||
|штаны=Штаны святого Патрика | |||
|обувь=Туфли святого Патрика | |||
|холодное=Нож святого Патрика | |||
|стрелковое=Револьвер святого Патрика | |||
|фортовое=Ружьё святого Патрика | |||
|скакун=Лошадь святого Патрика | |||
|продукт=Подкова святого Патрика | |||
}} | |||
{| | {| class="infoSet" | ||
|+ <br/><big>'''Бонусы набора:'''</big> | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=2|cha=-0.01|dex=-0.01|mob=-0.01|str=-0.01|vig=-0.2|tou=-0.2|swi=-0.2}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=3|cha=-0.02|dex=-0.02|mob=-0.02|str=-0.02|vig=-0.2|tou=-0.2|swi=-0.2|pit=-0.2|tra=-0.2|ani=-0.2}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=4|cha=-0.02|dex=-0.02|mob=-0.02|str=-0.02|vig=-0.3|tou=-0.3|swi=-0.3|pit=-0.3|tra=-0.3|ani=-0.3}} | |||
|- | |- | ||
| | |{{SetBonuses|nb=5|cha=-0.03|dex=-0.03|mob=-0.03|str=-0.03|vig=-0.4|tou=-0.3|swi=-0.3|pit=-0.4|tra=-0.3|ani=-0.4}} | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |{{SetBonuses|nb=6|cha=-0.03|dex=-0.03|mob=-0.03|str=-0.03|vig=-0.4|tou=-0.4|swi=-0.4|pit=-0.4|tra=-0.4|ani=-0.4}} | ||
| | |- | ||
|{{SetBonuses|nb=7|cha=-0.04|dex=-0.04|mob=-0.04|str=-0.04|vig=-0.5|tou=-0.4|swi=-0.4|pit=-0.5|tra=-0.4|ani=-0.5}} | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |{{SetBonuses|nb=8|cha=-0.04|dex=-0.04|mob=-0.04|str=-0.04|vig=-0.5|tou=-0.5|swi=-0.5|pit=-0.5|tra=-0.5|ani=-0.5}} | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |{{SetBonuses|nb=9|cha=-0.05|dex=-0.05|mob=-0.05|str=-0.05|vig=-0.6|tou=-0.6|swi=-0.6|pit=-0.6|tra=-0.6|ani=-0.6|labor_pts=100|luck=30%}} | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|{{SetBonuses|nb=10|cha=-0.05|dex=-0.05|mob=-0.05|str=-0.05|vig=-0.7|tou=-0.7|swi=-0.7|pit=-0.7|tra=-0.7|ani=-0.7|labor_pts=100|xp=30%|money=30%|luck=30%}} | |||
|} | |} | ||
</center> | |||
{{Заметка | |||
|Текст заметки=Предметы набора можно получить в ходе квеста: [[Во все тяжкие]] | |||
}}---- | |||
<center>[[File:Go-back.png|30px|link=]] '''Список наборов:''' [[Список наборов|по категориям]] · [[Список наборов по ивентах и алфавиту|по ивентам и алфавиту]][[File:30px-Go-back.png|30px|link=]]</center> | |||
---- | |||
{{Ошибка}} | |||
[[Категория:Наборы]] | |||
Текущая версия от 18:57, 20 марта 2019
0
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Заметка: | Предметы набора можно получить в ходе квеста: Во все тяжкие |
Заметка: | Всегда проверяйте безопасность вашего аккаунта. |