Набор Томаса Джефферсона со Дня Независимости: различия между версиями
Перейти к навигации
Нет описания правки |
(→Бонусы) |
||
(не показана 41 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
|- | |- | ||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Платок Томаса Джефферсона.png|+0.02 | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Платок Томаса Джефферсона.png|+0.02 Ловкость (за уровень) +0.02 Сноровка (за уровень) +0.1 Реакция (за уровень) +0.1 Проворство (за уровень) +0.1 Ремонт (за уровень)]]</div></center> | ||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Шляпа Томаса Джефферсона.png|+0. | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Шляпа Томаса Джефферсона.png|+0.02 Сила (за уровень) +0.02 Ловкость (за уровень) +0.1 Выносливость (за уровень) +0.1 Стойкость (за уровень) +0.1 Верховая езда (за уровень)]]</div></center> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Револьвер Томаса Джефферсона.png|+0.9 урон (за уровень) +0.02 Ловкость (за уровень) +0.02 Шарм (за уровень) +0. | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Револьвер Томаса Джефферсона.png|+0.9 урон (за уровень) +0.02 Ловкость (за уровень) +0.02 Шарм (за уровень) +0.1 Верховая езда (за уровень) +0.1 Проворство (за уровень) 1-10 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)]]</div></center> | ||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Пальто Томаса Джефферсона.png|+0.02 Шарм (за уровень) +0.02 Сноровка (за уровень) +0.24 Удар (за уровень) +0.24 Установка ловушек (за уровень) +0.24 Торговля (за уровень)]] | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Пальто Томаса Джефферсона.png|+0.02 Шарм (за уровень) +0.02 Сноровка (за уровень) +0.24 Удар (за уровень) +0.24 Установка ловушек (за уровень) +0.24 Торговля (за уровень)]] | ||
</div></center> | </div></center> | ||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Ружьё Томаса Джефферсона.png|+2 урон (за уровень) +0.02 Сила (за уровень) 20-40 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)]]</div></center> | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Ружьё Томаса Джефферсона.png|+2 урон (за уровень) +0.02 Сила (за уровень) +0.02 Сноровка (за уровень) +0.1 Ремонт (за уровень) +0.1 Торговля (за уровень) 20-40 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)]]</div></center> | ||
|- | |- | ||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Томагавк Томаса Джефферсона.png|+0.9 урон (за уровень) +0.02 Шарм (за уровень) +0. | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Томагавк Томаса Джефферсона.png|+0.9 урон (за уровень) +0.02 Ловкость (за уровень) +0.02 Шарм (за уровень) +0.1 Верховая езда (за уровень) +0.1 Проворство (за уровень) 1-10 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)]]</div></center> | ||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Чапсы Томаса Джефферсона.png|+0.02 | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Чапсы Томаса Джефферсона.png|+0.02 Ловкость (за уровень) +0.02 Сноровка (за уровень) +0.1 Выносливость (за уровень) +0.1 Верховая езда (за уровень) +0.1 Торговля (за уровень) +0.1 Обращение с животными (за уровень)]]</div></center> | ||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Ремень Томаса Джефферсона.png|+0. | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Ремень Томаса Джефферсона.png|+0.02 Сноровка (за уровень) +0.02 Шарм (за уровень) +0.1 Стойкость (за уровень) +0.1 Реакция (за уровень) +0.1 Ремонт (за уровень)]] | ||
</div></center> | </div></center> | ||
|- | |- | ||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Скакун Томаса Джефферсона.png|80px|+125% Скорость +0.02 | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Скакун Томаса Джефферсона.png|80px|+125% Скорость +0.02 Сила (за уровень) +0.02 Шарм (за уровень) +0.1 Стойкость (за уровень) +0.1 Верховая езда (за уровень)]]</div></center> | ||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Сапоги Томаса Джефферсона.png|+0.02 Ловкость (за уровень) +0. | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Сапоги Томаса Джефферсона.png|+0.02 Сила (за уровень) +0.02 Ловкость (за уровень) +0.1 Выносливость (за уровень) +0.1 Реакция (за уровень) +0.1 Проворство (за уровень)]]</div></center> | ||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Седло Томаса Джефферсона.png|+0.02 | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Седло Томаса Джефферсона.png|+0.02 Сила (за уровень) +0.02 Шарм (за уровень) +0.1 Ремонт (за уровень) +0.1 Торговля (за уровень)]]</div></center> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Строка 51: | Строка 51: | ||
=='''Бонусы'''== | =='''Бонусы'''== | ||
<br> | <br> | ||
'''Бонус полного набора:''' | '''Бонус от 2-х предметов''': | ||
*<span style="color: #006400">+0. | *+0.05 Выносливость (за уровень) | ||
*<span style="color: #006400">+0. | *+0.05 Стойкость (за уровень) | ||
*<span style="color: #006400">+0. | *+0.05 Верховая езда (за уровень) | ||
*<span style="color: #006400">+0. | *+0.05 Реакция (за уровень) | ||
*<span style="color: #006400">+0. | *+0.05 Проворство (за уровень) | ||
*<span style="color: #006400">+0. | *+0.05 Ремонт (за уровень) | ||
*<span style="color: #006400">+0. | *+0.05 Торговля (за уровень) | ||
*<span style="color: #006400">+0. | *+0.05 Обращение с животными (за уровень) | ||
*<span style="color: #006400">+0.08 Сила (за уровень)</span> | *'''+0.01 Сила (за уровень)''' | ||
*<span style="color: #006400">+0.08 Ловкость (за уровень)</span> | *'''+0.01 Ловкость (за уровень)''' | ||
*<span style="color: #006400">+0.08 Сноровка (за уровень)</span> | *'''+0.01 Сноровка (за уровень)''' | ||
*<span style="color: #006400">+0.08 Шарм (за уровень)</span> | *'''+0.01 Шарм (за уровень)''' | ||
'''Бонус от 3-х предметов''': | |||
*+0.1 Выносливость (за уровень) | |||
*+0.1 Стойкость (за уровень) | |||
*+0.1 Верховая езда (за уровень) | |||
*+0.1 Реакция (за уровень) | |||
*+0.1 Проворство (за уровень) | |||
*+0.1 Ремонт (за уровень) | |||
*+0.1 Торговля (за уровень) | |||
*+0.1 Обращение с животными (за уровень) | |||
*'''+0.02 Сила (за уровень)''' | |||
*'''+0.02 Ловкость (за уровень)''' | |||
*'''+0.02 Сноровка (за уровень)''' | |||
*'''+0.02 Шарм (за уровень)''' | |||
'''Бонус от 4-х предметов''': | |||
*+0.15 Выносливость (за уровень) | |||
*+0.15 Стойкость (за уровень) | |||
*+0.15 Верховая езда (за уровень) | |||
*+0.15 Реакция (за уровень) | |||
*+0.15 Проворство (за уровень) | |||
*+0.15 Ремонт (за уровень) | |||
*+0.15 Торговля (за уровень) | |||
*+0.15 Обращение с животными (за уровень) | |||
*'''+0.03 Сила (за уровень)''' | |||
*'''+0.03 Ловкость (за уровень)''' | |||
*'''+0.03 Сноровка (за уровень)''' | |||
*'''+0.03 Шарм (за уровень)''' | |||
'''Бонус от 5-и предметов''': | |||
*+0.2 Выносливость (за уровень) | |||
*+0.2 Стойкость (за уровень) | |||
*+0.2 Верховая езда (за уровень) | |||
*+0.2 Реакция (за уровень) | |||
*+0.2 Проворство (за уровень) | |||
*+0.2 Ремонт (за уровень) | |||
*+0.2 Торговля (за уровень) | |||
*+0.2 Обращение с животными (за уровень) | |||
*'''+0.04 Сила (за уровень)''' | |||
*'''+0.04 Ловкость (за уровень)''' | |||
*'''+0.04 Сноровка (за уровень)''' | |||
*'''+0.04 Шарм (за уровень)''' | |||
'''Бонус от 6-и предметов''': | |||
*+0.25 Выносливость (за уровень) | |||
*+0.25 Стойкость (за уровень) | |||
*+0.25 Верховая езда (за уровень) | |||
*+0.25 Реакция (за уровень) | |||
*+0.25 Проворство (за уровень) | |||
*+0.25 Ремонт (за уровень) | |||
*+0.25 Торговля (за уровень) | |||
*+0.25 Обращение с животными (за уровень) | |||
*'''+0.05 Сила (за уровень)''' | |||
*'''+0.05 Ловкость (за уровень)''' | |||
*'''+0.05 Сноровка (за уровень)''' | |||
*'''+0.05 Шарм (за уровень)''' | |||
'''Бонус от 7-и предметов''': | |||
*+0.3 Выносливость (за уровень) | |||
*+0.3 Стойкость (за уровень) | |||
*+0.3 Верховая езда (за уровень) | |||
*+0.3 Реакция (за уровень) | |||
*+0.3 Проворство (за уровень) | |||
*+0.3 Ремонт (за уровень) | |||
*+0.3 Торговля (за уровень) | |||
*+0.3 Обращение с животными (за уровень) | |||
*'''+0.06 Сила (за уровень)''' | |||
*'''+0.06 Ловкость (за уровень)''' | |||
*'''+0.06 Сноровка (за уровень)''' | |||
*'''+0.06 Шарм (за уровень)''' | |||
'''Бонус от 8-и предметов''': | |||
*+0.35 Выносливость (за уровень) | |||
*+0.35 Стойкость (за уровень) | |||
*+0.35 Верховая езда (за уровень) | |||
*+0.35 Реакция (за уровень) | |||
*+0.35 Проворство (за уровень) | |||
*+0.35 Ремонт (за уровень) | |||
*+0.35 Торговля (за уровень) | |||
*+0.35 Обращение с животными (за уровень) | |||
*'''+0.07 Сила (за уровень)''' | |||
*'''+0.07 Ловкость (за уровень)''' | |||
*'''+0.07 Сноровка (за уровень)''' | |||
*'''+0.07 Шарм (за уровень)''' | |||
'''Бонус от 9-и предметов''': | |||
*+0.4 Выносливость (за уровень) | |||
*+0.4 Стойкость (за уровень) | |||
*+0.4 Верховая езда (за уровень) | |||
*+0.4 Реакция (за уровень) | |||
*+0.4 Проворство (за уровень) | |||
*+0.4 Ремонт (за уровень) | |||
*+0.4 Торговля (за уровень) | |||
*+0.4 Обращение с животными (за уровень) | |||
*'''+0.08 Сила (за уровень)''' | |||
*'''+0.08 Ловкость (за уровень)''' | |||
*'''+0.08 Сноровка (за уровень)''' | |||
*'''+0.08 Шарм (за уровень)''' | |||
'''Бонус полного набора или 10-и предметов:''' | |||
*<span style="color: #006400">+0.4 Выносливость (за уровень)</span> | |||
*<span style="color: #006400">+0.4 Стойкость (за уровень)</span> | |||
*<span style="color: #006400">+0.4 Верховая езда (за уровень)</span> | |||
*<span style="color: #006400">+0.4 Реакция (за уровень)</span> | |||
*<span style="color: #006400">+0.4 Проворство (за уровень)</span> | |||
*<span style="color: #006400">+0.4 Ремонт (за уровень)</span> | |||
*<span style="color: #006400">+0.4 Торговля (за уровень)</span> | |||
*<span style="color: #006400">+0.4 Обращение с животными (за уровень)</span> | |||
*<span style="color: #006400">'''+0.08 Сила (за уровень)'''</span> | |||
*<span style="color: #006400">'''+0.08 Ловкость (за уровень)'''</span> | |||
*<span style="color: #006400">'''+0.08 Сноровка (за уровень)'''</span> | |||
*<span style="color: #006400">'''+0.08 Шарм (за уровень)'''</span> | |||
*<span style="color: #006400">+20% к опыту на работах, дуэлях и фортовых сражениях</span> | *<span style="color: #006400">+20% к опыту на работах, дуэлях и фортовых сражениях</span> | ||
<center> | <center> | ||
Можно получить только лишь в ходе мероприятия — День независимости 2014. | Можно получить только лишь в ходе мероприятия — День независимости 2014. | ||
{| align="center" border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" width="400px" | |||
| '''Уровень''' | |||
| '''Вознаграждение''' | |||
|- | |||
| '''1''' | |||
|[[Файл:Платок Томаса Джефферсона.png|30px|+0.02 Ловкость (за уровень) +0.02 Сноровка (за уровень) +0.1 Реакция (за уровень) +0.1 Проворство (за уровень) +0.1 Ремонт (за уровень)]] Платок Томаса Джефферсона | |||
|- | |||
| '''5''' | |||
|[[Файл:Шляпа Томаса Джефферсона.png|30px|+0.02 Сила (за уровень) +0.02 Ловкость (за уровень) +0.1 Выносливость (за уровень) +0.1 Стойкость (за уровень) +0.1 Верховая езда (за уровень)]] Шляпа Томаса Джефферсона | |||
|- | |||
| '''10''' | |||
|[[Файл:Сапоги Томаса Джефферсона.png|30px|+0.02 Сила (за уровень) +0.02 Ловкость (за уровень) +0.1 Выносливость (за уровень) +0.1 Реакция (за уровень) +0.1 Проворство (за уровень)]] Сапоги Томаса Джефферсона | |||
|- | |||
| '''20''' | |||
|[[Файл:Ремень Томаса Джефферсона.png|30px|+0.02 Сноровка (за уровень) +0.02 Шарм (за уровень) +0.1 Стойкость (за уровень) +0.1 Реакция (за уровень) +0.1 Ремонт (за уровень)]] Ремень Томаса Джефферсона | |||
|- | |||
| '''30''' | |||
|[[Файл:Чапсы Томаса Джефферсона.png|30px|+0.02 Ловкость (за уровень) +0.02 Сноровка (за уровень) +0.1 Выносливость (за уровень) +0.1 Верховая езда (за уровень) +0.1 Торговля (за уровень) +0.1 Обращение с животными (за уровень)]] Чапсы Томаса Джефферсона | |||
|- | |||
| '''40''' | |||
|[[Файл:Пальто Томаса Джефферсона.png|30px|+0.02 Шарм (за уровень) +0.02 Сноровка (за уровень) +0.24 Удар (за уровень) +0.24 Установка ловушек (за уровень) +0.24 Торговля (за уровень)]] Пальто Томаса Джефферсона | |||
|- | |||
| '''50''' | |||
|[[Файл:Седло Томаса Джефферсона.png|30px|+0.02 Сила (за уровень) +0.02 Шарм (за уровень) +0.1 Ремонт (за уровень) +0.1 Торговля (за уровень)]] Седло Томаса Джефферсона | |||
|- | |||
| '''65''' | |||
|[[Файл:Томагавк Томаса Джефферсона.png|30px|+0.9 урон (за уровень) +0.02 Ловкость (за уровень) +0.02 Шарм (за уровень) +0.1 Верховая езда (за уровень) +0.1 Проворство (за уровень) 1-10 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)]] Томагавк Томаса Джефферсона | |||
|- | |||
| '''80''' | |||
|[[Файл:Револьвер Томаса Джефферсона.png|30px|+0.9 урон (за уровень) +0.02 Ловкость (за уровень) +0.02 Шарм (за уровень) +0.1 Верховая езда (за уровень) +0.1 Проворство (за уровень) 1-10 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)]] Револьвер Томаса Джефферсона | |||
|- | |||
| '''100''' | |||
|[[Файл:Скакун Томаса Джефферсона.png|30px|+125% Скорость +0.02 Сила (за уровень) +0.02 Шарм (за уровень) +0.1 Стойкость (за уровень) +0.1 Верховая езда (за уровень)]] Скакун Томаса Джефферсона | |||
|- | |||
| '''120''' | |||
|[[Файл:Ружьё Томаса Джефферсона.png|30px|+2 урон (за уровень) +0.02 Сила (за уровень) +0.02 Сноровка (за уровень) +0.1 Ремонт (за уровень) +0.1 Торговля (за уровень) 20-40 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)]] Ружьё Томаса Джефферсона | |||
|} | |||
</center> | </center> |
Текущая версия от 13:36, 6 октября 2014
Набор Томаса Джефферсона со Дня Независимости
- Шляпа Томаса Джефферсона
- Платок Томаса Джефферсона
- Пальто Томаса Джефферсона
- Ремень Томаса Джефферсона
- Чапсы Томаса Джефферсона
- Сапоги Томаса Джефферсона
- Томагавк Томаса Джефферсона
- Револьвер Томаса Джефферсона
- Ружьё Томаса Джефферсона
- Скакун Томаса Джефферсона
- Седло Томаса Джефферсона
Бонусы
Бонус от 2-х предметов:
- +0.05 Выносливость (за уровень)
- +0.05 Стойкость (за уровень)
- +0.05 Верховая езда (за уровень)
- +0.05 Реакция (за уровень)
- +0.05 Проворство (за уровень)
- +0.05 Ремонт (за уровень)
- +0.05 Торговля (за уровень)
- +0.05 Обращение с животными (за уровень)
- +0.01 Сила (за уровень)
- +0.01 Ловкость (за уровень)
- +0.01 Сноровка (за уровень)
- +0.01 Шарм (за уровень)
Бонус от 3-х предметов:
- +0.1 Выносливость (за уровень)
- +0.1 Стойкость (за уровень)
- +0.1 Верховая езда (за уровень)
- +0.1 Реакция (за уровень)
- +0.1 Проворство (за уровень)
- +0.1 Ремонт (за уровень)
- +0.1 Торговля (за уровень)
- +0.1 Обращение с животными (за уровень)
- +0.02 Сила (за уровень)
- +0.02 Ловкость (за уровень)
- +0.02 Сноровка (за уровень)
- +0.02 Шарм (за уровень)
Бонус от 4-х предметов:
- +0.15 Выносливость (за уровень)
- +0.15 Стойкость (за уровень)
- +0.15 Верховая езда (за уровень)
- +0.15 Реакция (за уровень)
- +0.15 Проворство (за уровень)
- +0.15 Ремонт (за уровень)
- +0.15 Торговля (за уровень)
- +0.15 Обращение с животными (за уровень)
- +0.03 Сила (за уровень)
- +0.03 Ловкость (за уровень)
- +0.03 Сноровка (за уровень)
- +0.03 Шарм (за уровень)
Бонус от 5-и предметов:
- +0.2 Выносливость (за уровень)
- +0.2 Стойкость (за уровень)
- +0.2 Верховая езда (за уровень)
- +0.2 Реакция (за уровень)
- +0.2 Проворство (за уровень)
- +0.2 Ремонт (за уровень)
- +0.2 Торговля (за уровень)
- +0.2 Обращение с животными (за уровень)
- +0.04 Сила (за уровень)
- +0.04 Ловкость (за уровень)
- +0.04 Сноровка (за уровень)
- +0.04 Шарм (за уровень)
Бонус от 6-и предметов:
- +0.25 Выносливость (за уровень)
- +0.25 Стойкость (за уровень)
- +0.25 Верховая езда (за уровень)
- +0.25 Реакция (за уровень)
- +0.25 Проворство (за уровень)
- +0.25 Ремонт (за уровень)
- +0.25 Торговля (за уровень)
- +0.25 Обращение с животными (за уровень)
- +0.05 Сила (за уровень)
- +0.05 Ловкость (за уровень)
- +0.05 Сноровка (за уровень)
- +0.05 Шарм (за уровень)
Бонус от 7-и предметов:
- +0.3 Выносливость (за уровень)
- +0.3 Стойкость (за уровень)
- +0.3 Верховая езда (за уровень)
- +0.3 Реакция (за уровень)
- +0.3 Проворство (за уровень)
- +0.3 Ремонт (за уровень)
- +0.3 Торговля (за уровень)
- +0.3 Обращение с животными (за уровень)
- +0.06 Сила (за уровень)
- +0.06 Ловкость (за уровень)
- +0.06 Сноровка (за уровень)
- +0.06 Шарм (за уровень)
Бонус от 8-и предметов:
- +0.35 Выносливость (за уровень)
- +0.35 Стойкость (за уровень)
- +0.35 Верховая езда (за уровень)
- +0.35 Реакция (за уровень)
- +0.35 Проворство (за уровень)
- +0.35 Ремонт (за уровень)
- +0.35 Торговля (за уровень)
- +0.35 Обращение с животными (за уровень)
- +0.07 Сила (за уровень)
- +0.07 Ловкость (за уровень)
- +0.07 Сноровка (за уровень)
- +0.07 Шарм (за уровень)
Бонус от 9-и предметов:
- +0.4 Выносливость (за уровень)
- +0.4 Стойкость (за уровень)
- +0.4 Верховая езда (за уровень)
- +0.4 Реакция (за уровень)
- +0.4 Проворство (за уровень)
- +0.4 Ремонт (за уровень)
- +0.4 Торговля (за уровень)
- +0.4 Обращение с животными (за уровень)
- +0.08 Сила (за уровень)
- +0.08 Ловкость (за уровень)
- +0.08 Сноровка (за уровень)
- +0.08 Шарм (за уровень)
Бонус полного набора или 10-и предметов:
- +0.4 Выносливость (за уровень)
- +0.4 Стойкость (за уровень)
- +0.4 Верховая езда (за уровень)
- +0.4 Реакция (за уровень)
- +0.4 Проворство (за уровень)
- +0.4 Ремонт (за уровень)
- +0.4 Торговля (за уровень)
- +0.4 Обращение с животными (за уровень)
- +0.08 Сила (за уровень)
- +0.08 Ловкость (за уровень)
- +0.08 Сноровка (за уровень)
- +0.08 Шарм (за уровень)
- +20% к опыту на работах, дуэлях и фортовых сражениях
Можно получить только лишь в ходе мероприятия — День независимости 2014.