Набор Джесси Чишолма: различия между версиями
Перейти к навигации
(→Бонусы) |
(→Бонусы) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
|- | |- | ||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Шарф Джесси Чишолма.png| | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Шарф Джесси Чишолма.png|+0.02 Шарм (за уровень) +0.14 Выносливость (за уровень) +0.2 Маскировка (за уровень) +0.16 Стрельба (за уровень)]]</div></center> | ||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Шляпа Джесси Чишолма.png| | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Шляпа Джесси Чишолма.png|+0.1 Удар (за уровень) +0.18 Маскировка (за уровень) +0.2 Плавание (за уровень) +0.14 Стрельба (за уровень)]]</div></center> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 12: | Строка 12: | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Right_arm_blank.png|60px|Кулак]]</div></center> | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Right_arm_blank.png|60px|Кулак]]</div></center> | ||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Куртка Джесси Чишолма.png| | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Куртка Джесси Чишолма.png|+0.02 Сила (за уровень) +0.02 Сноровка (за уровень) +0.2 Выносливость (за уровень) +0.3 Плавание (за уровень) +0.3 Руководство (за уровень)]]</div></center> | ||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Left_arm_blank.png|55px|Кулак]]</div></center> | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Left_arm_blank.png|55px|Кулак]]</div></center> | ||
Строка 19: | Строка 19: | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Blank_sabre.png|80px|Нет сабли]]</div></center> | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Blank_sabre.png|80px|Нет сабли]]</div></center> | ||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Штаны Джесси Чишолма.png| | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Штаны Джесси Чишолма.png|+0.02 Ловкость (за уровень) +0.3 Удар (за уровень) +0.2 Плавание (за уровень)]]</div></center> | ||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Ремень Джесси Чишолма.png| | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Ремень Джесси Чишолма.png|+0.08 Выносливость (за уровень) +0.34 Маскировка (за уровень) +0.3 Плавание (за уровень) +0.16 Руководство (за уровень)]]</div></center> | ||
|- | |- | ||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Animal_blank.png|85px|Верховое животное]]</div></center> | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Animal_blank.png|85px|Верховое животное]]</div></center> | ||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Сапоги Джесси Чишолма.png| | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Сапоги Джесси Чишолма.png|+0.02 Сила (за уровень) +0.02 Ловкость (за уровень) +0.02 Сноровка (за уровень) +0.02 Шарм (за уровень) +0.18 Выносливость (за уровень) +0.2 Руководство (за уровень)]]</div></center> | ||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Yield_blank.png|80px|Без продукта]]</div></center> | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Yield_blank.png|80px|Без продукта]]</div></center> | ||
Строка 45: | Строка 45: | ||
<br> | <br> | ||
'''Бонус от 2-х предметов''': | '''Бонус от 2-х предметов''': | ||
*+0.1 | *+0.1 Удар (за уровень) | ||
*+0.1 | *+0.1 Выносливость (за уровень) | ||
*+0.1 | *+0.1 Маскировка (за уровень) | ||
*'''+0.1 Сила (за уровень)''' | *'''+0.1 Сила (за уровень)''' | ||
'''Бонус от 3-х предметов''': | '''Бонус от 3-х предметов''': | ||
*+0. | *+0.1 Удар (за уровень) | ||
*+0. | *+0.1 Выносливость (за уровень) | ||
*+0. | *+0.1 Маскировка (за уровень) | ||
*+0.1 Плавание (за уровень) | |||
*+0.1 Стрельба (за уровень) | |||
*+0.1 Руководство (за уровень) | |||
*'''+0.1 Сила (за уровень)''' | *'''+0.1 Сила (за уровень)''' | ||
*'''+0.1 Ловкость (за уровень)''' | *'''+0.1 Ловкость (за уровень)''' | ||
Строка 60: | Строка 63: | ||
'''Бонус от 4-х предметов''': | '''Бонус от 4-х предметов''': | ||
*+0.2 | *+0.2 Удар (за уровень) | ||
*+0.2 | *+0.2 Выносливость (за уровень) | ||
*+0. | *+0.2 Маскировка (за уровень) | ||
*+0.2 Плавание (за уровень) | |||
*+0.1 Стрельба (за уровень) | *+0.1 Стрельба (за уровень) | ||
*+0.1 Руководство (за уровень) | *+0.1 Руководство (за уровень) | ||
*'''+0.1 Сила (за уровень)''' | *'''+0.1 Сила (за уровень)''' | ||
Строка 72: | Строка 75: | ||
'''Бонус от 5-и предметов''': | '''Бонус от 5-и предметов''': | ||
*+0.2 | *+0.2 Удар (за уровень) | ||
*+0.2 | *+0.2 Выносливость (за уровень) | ||
*+0.4 | *+0.4 Маскировка (за уровень) | ||
*+0.2 Плавание (за уровень) | |||
*+0.2 Стрельба (за уровень) | *+0.2 Стрельба (за уровень) | ||
*+0. | *+0.3 Руководство (за уровень) | ||
*'''+0.1 Сила (за уровень)''' | *'''+0.1 Сила (за уровень)''' | ||
*'''+0.1 Ловкость (за уровень)''' | *'''+0.1 Ловкость (за уровень)''' | ||
Строка 85: | Строка 87: | ||
'''Бонус полного набора''' | '''Бонус полного набора''' | ||
*<span style="color: #006400">+0.2 | *<span style="color: #006400">+0.2 Удар (за уровень)</span> | ||
*<span style="color: #006400">+0.2 | *<span style="color: #006400">+0.2 Выносливость (за уровень)</span> | ||
*<span style="color: #006400">+0.4 | *<span style="color: #006400">+0.4 Маскировка (за уровень)</span> | ||
*<span style="color: #006400">+0.2 Плавание (за уровень)</span> | |||
*<span style="color: #006400">+0.2 Стрельба (за уровень)</span> | *<span style="color: #006400">+0.2 Стрельба (за уровень)</span> | ||
*<span style="color: #006400">+0.3 | *<span style="color: #006400">+0.3 Руководство (за уровень)</span> | ||
*<span style="color: #006400">'''+0.1 Сила (за уровень)'''</span> | *<span style="color: #006400">'''+0.1 Сила (за уровень)'''</span> | ||
*<span style="color: #006400">'''+0.1 Ловкость (за уровень)'''</span> | *<span style="color: #006400">'''+0.1 Ловкость (за уровень)'''</span> | ||
*<span style="color: #006400">'''+0.1 Сноровка (за уровень)'''</span> | *<span style="color: #006400">'''+0.1 Сноровка (за уровень)'''</span> | ||
*<span style="color: #006400">'''+0.1 Шарм (за уровень)'''</span> | *<span style="color: #006400">'''+0.1 Шарм (за уровень)'''</span> | ||
*<span style="color: #006400">+ | *<span style="color: #006400">+25% к заработку на работах и дуэлях</span> | ||
Текущая версия от 15:09, 6 октября 2014
Набор Джесси Чишолма
- Шляпа Джесси Чишолма
- Шарф Джесси Чишолма
- Куртка Джесси Чишолма
- Ремень Джесси Чишолма
- Штаны Джесси Чишолма
- Сапоги Джесси Чишолма
Бонусы
Бонус от 2-х предметов:
- +0.1 Удар (за уровень)
- +0.1 Выносливость (за уровень)
- +0.1 Маскировка (за уровень)
- +0.1 Сила (за уровень)
Бонус от 3-х предметов:
- +0.1 Удар (за уровень)
- +0.1 Выносливость (за уровень)
- +0.1 Маскировка (за уровень)
- +0.1 Плавание (за уровень)
- +0.1 Стрельба (за уровень)
- +0.1 Руководство (за уровень)
- +0.1 Сила (за уровень)
- +0.1 Ловкость (за уровень)
Бонус от 4-х предметов:
- +0.2 Удар (за уровень)
- +0.2 Выносливость (за уровень)
- +0.2 Маскировка (за уровень)
- +0.2 Плавание (за уровень)
- +0.1 Стрельба (за уровень)
- +0.1 Руководство (за уровень)
- +0.1 Сила (за уровень)
- +0.1 Ловкость (за уровень)
- +0.1 Сноровка (за уровень)
Бонус от 5-и предметов:
- +0.2 Удар (за уровень)
- +0.2 Выносливость (за уровень)
- +0.4 Маскировка (за уровень)
- +0.2 Плавание (за уровень)
- +0.2 Стрельба (за уровень)
- +0.3 Руководство (за уровень)
- +0.1 Сила (за уровень)
- +0.1 Ловкость (за уровень)
- +0.1 Сноровка (за уровень)
Бонус полного набора
- +0.2 Удар (за уровень)
- +0.2 Выносливость (за уровень)
- +0.4 Маскировка (за уровень)
- +0.2 Плавание (за уровень)
- +0.2 Стрельба (за уровень)
- +0.3 Руководство (за уровень)
- +0.1 Сила (за уровень)
- +0.1 Ловкость (за уровень)
- +0.1 Сноровка (за уровень)
- +0.1 Шарм (за уровень)
- +25% к заработку на работах и дуэлях
Можно получить в ходе мероприятия — День независимости 2014. Содержит весь набор Набор Джесси Чишолма: