Набор мариачи: различия между версиями
Перейти к навигации
Нет описания правки |
Warlang (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 9 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
=='''Набор мариачи'''== | =='''Набор мариачи''' [[Файл:Gender_m.png|Мужской набор]]== | ||
[[Файл:баннер день мёртвых.jpg|580px|center|Событие «День Мёртвых»]] | |||
{| align="right" border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" width="200px" | {| align="right" border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" width="200px" | ||
|- | |- | ||
Строка 15: | Строка 15: | ||
</div></center> | </div></center> | ||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Гитара.png| +2 урон (за уровень) +0.02 Сила (за уровень) +0.02 Ловкость (за уровень) +0.02 Сноровка (за уровень) +0.02 Шарм (за уровень) +0.1 Торговля (за уровень) +0.1 | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Гитара.png| +2 урон (за уровень) +0.02 Сила (за уровень) +0.02 Ловкость (за уровень) +0.02 Сноровка (за уровень) +0.02 Шарм (за уровень) +0.1 Торговля (за уровень) +0.1 Блеф (за уровень)]]</div></center> | ||
|- | |- | ||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | ||
Строка 45: | Строка 45: | ||
#Скакун мариачи | #Скакун мариачи | ||
#Мексиканское седло | #Мексиканское седло | ||
[[File:Three_amigos_ver2.jpg|right|thumb| «Три амиго» [http://ru.wikipedia.org/wiki/Три_амиго] (англ. ¡Three Amigos!) — кинокомедия режиссера Джона Лэндиса снятая в 1986 году.]] | [[File:Three_amigos_ver2.jpg|right|thumb| «Три амиго» [http://ru.wikipedia.org/wiki/Три_амиго] (англ. ¡Three Amigos!) — кинокомедия режиссера Джона Лэндиса снятая в 1986 году.]] | ||
[[File:Mariachii.jpg|right|thumb| А также мариачи [http://ru.wikipedia.org/wiki/Мариачи] - один из самых распространённых жанров мексиканской народной музыки.]] | [[File:Mariachii.jpg|right|thumb| А также мариачи [http://ru.wikipedia.org/wiki/Мариачи] - один из самых распространённых жанров мексиканской народной музыки.]] | ||
Строка 52: | Строка 52: | ||
<br> | <br> | ||
'''Бонус от 2-х предметов''': | '''Бонус от 2-х предметов''': | ||
*+0. | *+0.04 Выносливость (за уровень) | ||
*+0. | *+0.04 Маскировка (за уровень) | ||
*+0. | *+0.04 Стойкость (за уровень) | ||
*+0. | *+0.04 Реакция (за уровень) | ||
*+0. | *+0.04 Руководство (за уровень) | ||
*+0. | *+0.04 Строительство (за уровень) | ||
*+0. | *+0.04 Торговля (за уровень) | ||
*+0. | *+0.04 Здоровье (за уровень) | ||
*'''+0.02 Сила (за уровень)''' | *'''+0.02 Сила (за уровень)''' | ||
*'''+0.02 Ловкость (за уровень)''' | *'''+0.02 Ловкость (за уровень)''' | ||
*'''+0.02 Сноровка (за уровень)''' | *'''+0.02 Сноровка (за уровень)''' | ||
*'''+0.02 Шарм (за уровень)''' | *'''+0.02 Шарм (за уровень)''' | ||
'''Бонус от 3-х предметов''': | '''Бонус от 3-х предметов''': | ||
*+0. | *+0.08 Выносливость (за уровень) | ||
*+0. | *+0.08 Маскировка (за уровень) | ||
*+0. | *+0.08 Стойкость (за уровень) | ||
*+0. | *+0.08 Реакция (за уровень) | ||
*+0. | *+0.08 Руководство (за уровень) | ||
*+0. | *+0.08 Строительство (за уровень) | ||
*+0. | *+0.08 Торговля (за уровень) | ||
*+0. | *+0.08 Здоровье (за уровень) | ||
*'''+0.04 Сила (за уровень)''' | *'''+0.04 Сила (за уровень)''' | ||
*'''+0.04 Ловкость (за уровень)''' | *'''+0.04 Ловкость (за уровень)''' | ||
*'''+0.04 Сноровка (за уровень)''' | *'''+0.04 Сноровка (за уровень)''' | ||
*'''+0.04 Шарм (за уровень)''' | *'''+0.04 Шарм (за уровень)''' | ||
'''Бонус от 4-х предметов''': | '''Бонус от 4-х предметов''': | ||
*+0. | *+0.12 Выносливость (за уровень) | ||
*+0. | *+0.12 Маскировка (за уровень) | ||
*+0. | *+0.12 Стойкость (за уровень) | ||
*+0. | *+0.12 Реакция (за уровень) | ||
*+0. | *+0.12 Руководство (за уровень) | ||
*+0. | *+0.12 Строительство (за уровень) | ||
*+0. | *+0.12 Торговля (за уровень) | ||
*+0. | *+0.12 Здоровье (за уровень) | ||
*'''+0.06 Сила (за уровень)''' | *'''+0.06 Сила (за уровень)''' | ||
*'''+0.06 Ловкость (за уровень)''' | *'''+0.06 Ловкость (за уровень)''' | ||
Строка 95: | Строка 93: | ||
*'''+0.06 Шарм (за уровень)''' | *'''+0.06 Шарм (за уровень)''' | ||
'''Бонус от 5-и предметов''': | |||
*+0.16 Выносливость (за уровень) | |||
*+0.16 Маскировка (за уровень) | |||
*+0.16 Стойкость (за уровень) | |||
*+0.16 Реакция (за уровень) | |||
*+0.16 Руководство (за уровень) | |||
*+0.16 Строительство (за уровень) | |||
*+0.16 Торговля (за уровень) | |||
*+0.16 Здоровье (за уровень) | |||
*'''+0.08 Сила (за уровень)''' | |||
*'''+0.08 Ловкость (за уровень)''' | |||
*'''+0.08 Сноровка (за уровень)''' | |||
*'''+0.08 Шарм (за уровень)''' | |||
'''Бонус от | '''Бонус от 6-и предметов''': | ||
*+0.2 Выносливость (за уровень) | *+0.2 Выносливость (за уровень) | ||
*+0.2 Маскировка (за уровень) | *+0.2 Маскировка (за уровень) | ||
Строка 105: | Строка 116: | ||
*+0.2 Торговля (за уровень) | *+0.2 Торговля (за уровень) | ||
*+0.2 Здоровье (за уровень) | *+0.2 Здоровье (за уровень) | ||
*'''+0.1 Сила (за уровень)''' | *'''+0.1 Сила (за уровень)''' | ||
*'''+0.1 Ловкость (за уровень)''' | *'''+0.1 Ловкость (за уровень)''' | ||
Строка 127: | Строка 123: | ||
'''Бонус от 7-и предметов''': | '''Бонус от 7-и предметов''': | ||
*+0. | *+0.24 Выносливость (за уровень) | ||
*+0. | *+0.24 Маскировка (за уровень) | ||
*+0. | *+0.24 Стойкость (за уровень) | ||
*+0. | *+0.24 Реакция (за уровень) | ||
*+0. | *+0.24 Руководство (за уровень) | ||
*+0. | *+0.24 Строительство (за уровень) | ||
*+0. | *+0.24 Торговля (за уровень) | ||
*+0. | *+0.24 Здоровье (за уровень) | ||
*'''+0.12 Сила (за уровень)''' | *'''+0.12 Сила (за уровень)''' | ||
*'''+0.12 Ловкость (за уровень)''' | *'''+0.12 Ловкость (за уровень)''' | ||
Строка 142: | Строка 138: | ||
'''Бонус от 8-и предметов''': | '''Бонус от 8-и предметов''': | ||
*+0. | *+0.28 Выносливость (за уровень) | ||
*+0. | *+0.28 Маскировка (за уровень) | ||
*+0. | *+0.28 Стойкость (за уровень) | ||
*+0. | *+0.28 Реакция (за уровень) | ||
*+0. | *+0.28 Руководство (за уровень) | ||
*+0. | *+0.28 Строительство (за уровень) | ||
*+0. | *+0.28 Торговля (за уровень) | ||
*+0. | *+0.28 Здоровье (за уровень) | ||
*'''+0.14 Сила (за уровень)''' | |||
*'''+0.14 Ловкость (за уровень)''' | |||
*'''+0.14 Сноровка (за уровень)''' | |||
*'''+0.14 Шарм (за уровень)''' | |||
'''Бонус от 9-и предметов''': | |||
*+0.32 Выносливость (за уровень) | |||
*+0.32 Маскировка (за уровень) | |||
*+0.32 Стойкость (за уровень) | |||
*+0.32 Реакция (за уровень) | |||
*+0.32 Руководство (за уровень) | |||
*+0.32 Строительство (за уровень) | |||
*+0.32 Торговля (за уровень) | |||
*+0.32 Здоровье (за уровень) | |||
*'''+0.16 Сила (за уровень)''' | *'''+0.16 Сила (за уровень)''' | ||
*'''+0.16 Ловкость (за уровень)''' | *'''+0.16 Ловкость (за уровень)''' | ||
*'''+0.16 Сноровка (за уровень)''' | *'''+0.16 Сноровка (за уровень)''' | ||
*'''+0.16 Шарм (за уровень)''' | *'''+0.16 Шарм (за уровень)''' | ||
'''Бонус полного набора или 10-и предметов:''' | '''Бонус полного набора или 10-и предметов:''' | ||
Строка 185: | Строка 179: | ||
*<span style="color: #006400">'''+0.2 Шарм (за уровень)'''</span> | *<span style="color: #006400">'''+0.2 Шарм (за уровень)'''</span> | ||
*<span style="color: #006400">+20% к опыту на работах, дуэлях и фортовых сражениях</span> | *<span style="color: #006400">+20% к опыту на работах, дуэлях и фортовых сражениях</span> | ||
*<span style="color: #006400">+20% Восстановление сил</span> | |||
<center> | <center> | ||
Необходимо открыть последний личный приз в [[Событие - День Мёртвых|фестивале ко Дню Мёртвых 2014]],<br> чтобы получить: [[Файл:Сундук_мариачи.png|Сундук мариачи]] - содержит весь набор мариачи. | |||
</center> | </center> |
Текущая версия от 11:48, 29 ноября 2014
Набор мариачи
- Сомбреро мариачи
- Пончо мариачи
- Пиджак мариачи
- Ремень мариачи
- Брюки мариачи
- Сапоги мариачи
- Гитара
- Гармошка
- Труба мариачи
- Скакун мариачи
- Мексиканское седло
Бонусы
Бонус от 2-х предметов:
- +0.04 Выносливость (за уровень)
- +0.04 Маскировка (за уровень)
- +0.04 Стойкость (за уровень)
- +0.04 Реакция (за уровень)
- +0.04 Руководство (за уровень)
- +0.04 Строительство (за уровень)
- +0.04 Торговля (за уровень)
- +0.04 Здоровье (за уровень)
- +0.02 Сила (за уровень)
- +0.02 Ловкость (за уровень)
- +0.02 Сноровка (за уровень)
- +0.02 Шарм (за уровень)
Бонус от 3-х предметов:
- +0.08 Выносливость (за уровень)
- +0.08 Маскировка (за уровень)
- +0.08 Стойкость (за уровень)
- +0.08 Реакция (за уровень)
- +0.08 Руководство (за уровень)
- +0.08 Строительство (за уровень)
- +0.08 Торговля (за уровень)
- +0.08 Здоровье (за уровень)
- +0.04 Сила (за уровень)
- +0.04 Ловкость (за уровень)
- +0.04 Сноровка (за уровень)
- +0.04 Шарм (за уровень)
Бонус от 4-х предметов:
- +0.12 Выносливость (за уровень)
- +0.12 Маскировка (за уровень)
- +0.12 Стойкость (за уровень)
- +0.12 Реакция (за уровень)
- +0.12 Руководство (за уровень)
- +0.12 Строительство (за уровень)
- +0.12 Торговля (за уровень)
- +0.12 Здоровье (за уровень)
- +0.06 Сила (за уровень)
- +0.06 Ловкость (за уровень)
- +0.06 Сноровка (за уровень)
- +0.06 Шарм (за уровень)
Бонус от 5-и предметов:
- +0.16 Выносливость (за уровень)
- +0.16 Маскировка (за уровень)
- +0.16 Стойкость (за уровень)
- +0.16 Реакция (за уровень)
- +0.16 Руководство (за уровень)
- +0.16 Строительство (за уровень)
- +0.16 Торговля (за уровень)
- +0.16 Здоровье (за уровень)
- +0.08 Сила (за уровень)
- +0.08 Ловкость (за уровень)
- +0.08 Сноровка (за уровень)
- +0.08 Шарм (за уровень)
Бонус от 6-и предметов:
- +0.2 Выносливость (за уровень)
- +0.2 Маскировка (за уровень)
- +0.2 Стойкость (за уровень)
- +0.2 Реакция (за уровень)
- +0.2 Руководство (за уровень)
- +0.2 Строительство (за уровень)
- +0.2 Торговля (за уровень)
- +0.2 Здоровье (за уровень)
- +0.1 Сила (за уровень)
- +0.1 Ловкость (за уровень)
- +0.1 Сноровка (за уровень)
- +0.1 Шарм (за уровень)
Бонус от 7-и предметов:
- +0.24 Выносливость (за уровень)
- +0.24 Маскировка (за уровень)
- +0.24 Стойкость (за уровень)
- +0.24 Реакция (за уровень)
- +0.24 Руководство (за уровень)
- +0.24 Строительство (за уровень)
- +0.24 Торговля (за уровень)
- +0.24 Здоровье (за уровень)
- +0.12 Сила (за уровень)
- +0.12 Ловкость (за уровень)
- +0.12 Сноровка (за уровень)
- +0.12 Шарм (за уровень)
Бонус от 8-и предметов:
- +0.28 Выносливость (за уровень)
- +0.28 Маскировка (за уровень)
- +0.28 Стойкость (за уровень)
- +0.28 Реакция (за уровень)
- +0.28 Руководство (за уровень)
- +0.28 Строительство (за уровень)
- +0.28 Торговля (за уровень)
- +0.28 Здоровье (за уровень)
- +0.14 Сила (за уровень)
- +0.14 Ловкость (за уровень)
- +0.14 Сноровка (за уровень)
- +0.14 Шарм (за уровень)
Бонус от 9-и предметов:
- +0.32 Выносливость (за уровень)
- +0.32 Маскировка (за уровень)
- +0.32 Стойкость (за уровень)
- +0.32 Реакция (за уровень)
- +0.32 Руководство (за уровень)
- +0.32 Строительство (за уровень)
- +0.32 Торговля (за уровень)
- +0.32 Здоровье (за уровень)
- +0.16 Сила (за уровень)
- +0.16 Ловкость (за уровень)
- +0.16 Сноровка (за уровень)
- +0.16 Шарм (за уровень)
Бонус полного набора или 10-и предметов:
- +0.4 Выносливость (за уровень)
- +0.4 Маскировка (за уровень)
- +0.4 Стойкость (за уровень)
- +0.4 Реакция (за уровень)
- +0.4 Руководство (за уровень)
- +0.4 Строительство (за уровень)
- +0.4 Торговля (за уровень)
- +0.4 Здоровье (за уровень)
- +0.2 Сила (за уровень)
- +0.2 Ловкость (за уровень)
- +0.2 Сноровка (за уровень)
- +0.2 Шарм (за уровень)
- +20% к опыту на работах, дуэлях и фортовых сражениях
- +20% Восстановление сил
Необходимо открыть последний личный приз в фестивале ко Дню Мёртвых 2014,
чтобы получить: - содержит весь набор мариачи.