Файл:Жатва.png: различия между версиями
Перейти к навигации
м (Cristalker переименовал страницу Файл:Cereal.png в Файл:Жатва.png) |
Tramp (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Работа | |||
|Название= Жатва | |||
|Описание= Жатва — горячая пора, здесь рады любой помощи. | |||
|Ikon=7 | |||
|Уровень= 5 | |||
|Трудовые очки= 10 | |||
|Продукт с работ= Зерно | |||
|Травмы= [[Файл:Danger.png|link=]]Косить косой - не так-то просто. Можно без ноги остаться. <br>[[Файл:Danger.png|link=]]Солнечный удар — не редкость при работе под палящим солнцем. <br>[[Файл:Danger.png|link=]]На первый взгляд работа была не такой сложной. Судорогой тебе свело спину. <br>[[Файл:Danger.png|link=]]У тебя приступ сенной лихорадки. | |||
|15_XP= 10 | |||
|10_XP= 46 | |||
|60_XP= 96 | |||
|15_s= 7 | |||
|10_s= 33 | |||
|60_s= 70 | |||
|15_t= 2 | |||
|10_t= 50 | |||
|60_t= 300 | |||
|Sz_1= 34 | |||
|Sz_2= 102 | |||
|Навык_1= Удар | |||
|Навык_2= Стойкость | |||
|Навык_3= Выносливость | |||
|Навык_4= Верховая езда | |||
|Навык_5= Проворство | |||
}} |
Текущая версия от 19:37, 2 сентября 2016
Данные указаны по умолчанию и не включают бонусы авантюриста и от премиума.
Требуемые навыки: |
Увидели ошибку? Пожалуйста, сообщите нам |
Всегда проверяйте безопасность вашего аккаунта |
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы увидеть версию файла от того времени.
Дата/время | Миниатюра | Размеры | Участник | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
текущий | 16:14, 1 ноября 2015 | 67 × 67 (7 КБ) | Cristalker (обсуждение | вклад) |
Вы не можете перезаписать этот файл.
Использование файла
Следующие 15 страниц используют этот файл: