Оружие Роберта Ли: различия между версиями
Перейти к навигации
Нет описания правки |
мНет описания правки |
||
(не показано 12 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
== '''Оружие Роберта Ли''' == | == '''Оружие Роберта Ли''' == | ||
{| border="1px" cellpadding="1px" cellspacing="0" width="450px" align="center" | {| border="1px" cellpadding="1px" cellspacing="0" width="450px" align="center" | ||
|<center>[[Набор | |<center>[[Набор Роберта Ли]] · [[Оружие Роберта Ли]]</center> | ||
|} | |} | ||
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="background-color: transparent;">'''Оружие Роберта Ли'''<div class="mw-collapsible-content">[[Файл:Robert_E._Lee.jpg|right|link=|thumbnail|[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%AD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4 Роберт Э́двард Ли] — американский военный, генерал армии Конфедеративных Штатов Америки, командующий Северовирджинской армией и главнокомандующий армией Конфедерации. Один из самых известных американских военачальников XIX века.]]</div></div> | |||
{| align="right" border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" width="200px" | {| align="right" border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" width="200px" | ||
|- | |- | ||
Строка 13: | Строка 14: | ||
|- | |- | ||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null|link=]] | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null|link=]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Револьвер | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Револьвер Ли.png| +0.04 Сноровка (за уровень) | ||
+0.08 Тактика (за уровень) | |||
+0. | +0.04 Меткость (за уровень) | ||
+0. | +0.04 Руководство (за уровень) | ||
+0.04 | +0.9 урон (за уровень)]]</div></center> | ||
+0.9 урон (за уровень) | |||
]]</div></center> | |||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null|link=]] | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null|link=]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Body_blank.png|55px|Без одежды|link=]]</div></center> | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Body_blank.png|55px|Без одежды|link=]]</div></center> | ||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null|link=]] | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null|link=]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Ружьё | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Ружьё Ли.png| +0.04 Ловкость (за уровень) | ||
+0.04 | +0.04 Тактика (за уровень) | ||
+0. | +0.08 Маскировка (за уровень) | ||
+0. | +0.04 Меткость (за уровень) | ||
+2 урон (за уровень)]]</div></center> | |||
+0.04 | |||
+ | |||
|- | |- | ||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null|link=]] | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null|link=]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл: | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Сабля Ли.png| +0.04 Ловкость (за уровень) | ||
+0.04 | +0.04 Тактика (за уровень) | ||
+0. | +0.04 Маскировка (за уровень) | ||
+0. | +0.08 Руководство (за уровень) | ||
+0.9 урон (за уровень) | +0.9 урон (за уровень)]]</div></center> | ||
]]</div></center> | |||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null|link=]] | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null|link=]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Pants_blank.png|55px|Без штанов|link=]]</div></center> | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Pants_blank.png|55px|Без штанов|link=]]</div></center> | ||
Строка 54: | Строка 48: | ||
|} | |} | ||
# | #Ружьё Ли | ||
# | #Сабля Ли | ||
# | #Револьвер Ли | ||
=='''Бонусы'''== | =='''Бонусы'''== | ||
<br> | <br> | ||
'''Бонус полного набора (2 предмета)''': | '''Бонус полного набора (2 предмета)''': | ||
*<span style="color: #006400">'''+0. | *<span style="color: #006400">+0.2 Тактика (за уровень)</span> | ||
*<span style="color: #006400">+0.2 Меткость (за уровень)</span> | |||
*<span style="color: #006400">'''+0.04 Ловкость (за уровень)'''</span> | |||
*<span style="color: #006400">'''+0.04 Сноровка (за уровень)'''</span> | *<span style="color: #006400">'''+0.04 Сноровка (за уровень)'''</span> | ||
*<span style="color: #006400">+ | *<span style="color: #006400">+5 Защита (Сектор форта)</span> | ||
<br> | <br> | ||
<center> | |||
{| style="text-align: | {| style="text-align:left; width: 100%; background-color: #ffffcc;" | ||
|style="text-align: | |style="text-align:left; width: 10%; background-color: #ffffcc;"|[[Файл:Aide.png|link=]]'''Заметка:''' ||style="text-align:center; width: 90%; background-color: #ffffcc;"| Предметы набора можно получить в ходе ивента: [[Октоберфест 2016]]<br /> | ||
[[Файл:Сундук Роберта Ли.png|Сундук Роберта Ли]] cодержит все предметы [[Набор Роберта Ли|набора | [[Файл:Сундук Роберта Ли.png|Сундук Роберта Ли]] cодержит все предметы [[Набор Роберта Ли|набора]] и [[Оружие Роберта Ли|оружия Роберта Ли]]. | ||
|}</center><br /> | |}</center><br /> | ||
<table border="0px" solid #800000; cellpadding="1" cellspacing="0" style="width: 600px;table-layout:fixed;background:transparent;font-size:98%"> | <table border="0px" solid #800000; cellpadding="1" cellspacing="0" style="width: 600px;table-layout:fixed;background:transparent;font-size:98%"> |
Текущая версия от 16:48, 10 марта 2018
Оружие Роберта Ли
Оружие Роберта Ли
- Ружьё Ли
- Сабля Ли
- Револьвер Ли
Бонусы
Бонус полного набора (2 предмета):
- +0.2 Тактика (за уровень)
- +0.2 Меткость (за уровень)
- +0.04 Ловкость (за уровень)
- +0.04 Сноровка (за уровень)
- +5 Защита (Сектор форта)
Заметка: | Предметы набора можно получить в ходе ивента: Октоберфест 2016 cодержит все предметы набора и оружия Роберта Ли. |
Увидели ошибку? Пожалуйста, сообщите нам |
Всегда проверяйте безопасность вашего аккаунта |