Новогодняя распродажа 2018: различия между версиями
Перейти к навигации
м (→Новые наборы) |
мНет описания правки |
||
(не показано 8 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[File:Banner_horizontal_christmas_2018.jpg|600px|center|link=]] | [[File:Banner_horizontal_christmas_2018.jpg|600px|center|link=]] | ||
{| style="width: 100%;" | {| style="width: 100%;" | ||
Строка 37: | Строка 32: | ||
==='''Сундуки и цены'''=== | ==='''Сундуки и цены'''=== | ||
{| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" style="table-layout:fixed;" | {| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" style="table-layout:fixed;" | ||
!width=10%|Картинка!!width=5%|Год!!width= | !width=10%|Картинка!!width=5%|Год!!width=45%|Содержание!!width=15%|Цена | ||
|- | |- | ||
Строка 44: | Строка 39: | ||
|<center>2018</center> | |<center>2018</center> | ||
|<center>Один из сундуков:<br />{{Предмет 51292|bg=0}}{{Предмет 51304|bg=0}}{{Предмет 51325|bg=0}}</center> | |<center>Один из сундуков:<br />{{Предмет 51292|bg=0}}{{Предмет 51304|bg=0}}{{Предмет 51325|bg=0}}</center> | ||
|<center>2900[[ | |<center>2900[[file:bonds_nuggets.png|link=Юнион Пасифик|облигаций или самородков]] или<br /> 3,5 млн.[[file:dollar.png|link=Деньги (ЧАВО)|$]]</center> | ||
|- | |- | ||
Строка 51: | Строка 46: | ||
|<center>2018</center> | |<center>2018</center> | ||
|<center>Один из сундуков:<br />{{Предмет 51174|bg=0}}{{Предмет 51184|bg=0}}{{Предмет 51194|bg=0}}{{Предмет 51325|bg=0}}</center> | |<center>Один из сундуков:<br />{{Предмет 51174|bg=0}}{{Предмет 51184|bg=0}}{{Предмет 51194|bg=0}}{{Предмет 51325|bg=0}}</center> | ||
|<center>2900[[ | |<center>2900[[file:bonds_nuggets.png|link=Юнион Пасифик|облигаций или самородков]] или<br /> 3,5 млн.[[file:dollar.png|link=Деньги (ЧАВО)|$]]</center> | ||
|- | |- | ||
Строка 58: | Строка 53: | ||
|<center>2018</center> | |<center>2018</center> | ||
|<center>Один из сундуков:<br />{{Предмет 51107|bg=0}}{{Предмет 51098|bg=0}}{{Предмет 51089|bg=0}}{{Предмет 51325|bg=0}}</center> | |<center>Один из сундуков:<br />{{Предмет 51107|bg=0}}{{Предмет 51098|bg=0}}{{Предмет 51089|bg=0}}{{Предмет 51325|bg=0}}</center> | ||
|<center>2900[[ | |<center>2900[[file:bonds_nuggets.png|link=Юнион Пасифик|облигаций или самородков]] или<br /> 3,5 млн.[[file:dollar.png|link=Деньги (ЧАВО)|$]]</center> | ||
|- | |- | ||
Строка 65: | Строка 60: | ||
|<center>2018</center> | |<center>2018</center> | ||
|<center>Один из сундуков:<br />{{Предмет 50931|bg=0}}{{Предмет 50951|bg=0}}{{Предмет 50941|bg=0}}{{Предмет 51325|bg=0}}</center> | |<center>Один из сундуков:<br />{{Предмет 50931|bg=0}}{{Предмет 50951|bg=0}}{{Предмет 50941|bg=0}}{{Предмет 51325|bg=0}}</center> | ||
|<center>2900[[ | |<center>2900[[file:bonds_nuggets.png|link=Юнион Пасифик|облигаций или самородков]] или<br /> 3,5 млн.[[file:dollar.png|link=Деньги (ЧАВО)|$]]</center> | ||
|- | |- | ||
Строка 72: | Строка 67: | ||
|<center>2017</center> | |<center>2017</center> | ||
|<center>Один из сундуков:<br />{{Предмет Сундук нахуатля|bg=0}}{{Предмет Сундук Эрнана Кортеса|bg=0}}{{Предмет Рождественский сундук 2017 года|bg=0}}</center> | |<center>Один из сундуков:<br />{{Предмет Сундук нахуатля|bg=0}}{{Предмет Сундук Эрнана Кортеса|bg=0}}{{Предмет Рождественский сундук 2017 года|bg=0}}</center> | ||
|<center>1800[[ | |<center>1800[[file:bonds_nuggets.png|link=Юнион Пасифик|облигаций или самородков]] или<br /> 2,5 млн.[[file:dollar.png|link=Деньги (ЧАВО)|$]]</center> | ||
|- | |- | ||
Строка 79: | Строка 74: | ||
|<center>2017</center> | |<center>2017</center> | ||
|<center>Один из сундуков:<br />{{Предмет Сундук Бутча Кэссиди|bg=0}}{{Предмет Сундук Джона Уэсли Хардина|bg=0}}{{Предмет Сундук Пэта Гарретта|bg=0}}{{Предмет Рождественский сундук 2017 года|bg=0}}</center> | |<center>Один из сундуков:<br />{{Предмет Сундук Бутча Кэссиди|bg=0}}{{Предмет Сундук Джона Уэсли Хардина|bg=0}}{{Предмет Сундук Пэта Гарретта|bg=0}}{{Предмет Рождественский сундук 2017 года|bg=0}}</center> | ||
|<center>1800[[ | |<center>1800[[file:bonds_nuggets.png|link=Юнион Пасифик|облигаций или самородков]] или<br /> 2,5 млн.[[file:dollar.png|link=Деньги (ЧАВО)|$]]</center> | ||
|- | |- | ||
Строка 86: | Строка 81: | ||
|<center>2017</center> | |<center>2017</center> | ||
|<center>Один из сундуков:<br />{{Предмет Сундук Генри Миллера|bg=0}}{{Предмет Сундук амиша|bg=0}}{{Предмет Сундук Уильяма Пенна|bg=0}}{{Предмет Рождественский сундук 2017 года|bg=0}}</center> | |<center>Один из сундуков:<br />{{Предмет Сундук Генри Миллера|bg=0}}{{Предмет Сундук амиша|bg=0}}{{Предмет Сундук Уильяма Пенна|bg=0}}{{Предмет Рождественский сундук 2017 года|bg=0}}</center> | ||
|<center>1800[[ | |<center>1800[[file:bonds_nuggets.png|link=Юнион Пасифик|облигаций или самородков]] или<br /> 2,5 млн.[[file:dollar.png|link=Деньги (ЧАВО)|$]]</center> | ||
|- | |- | ||
Строка 93: | Строка 88: | ||
|<center>2017</center> | |<center>2017</center> | ||
|<center>Один из сундуков:<br />{{Предмет Сундук Бенджамина Франклина|bg=0}}{{Предмет Сундук Хуана Понсе де Леона|bg=0}}{{Предмет Суднук Франсиско Писарро|bg=0}}{{Предмет Рождественский сундук 2017 года|bg=0}}</center> | |<center>Один из сундуков:<br />{{Предмет Сундук Бенджамина Франклина|bg=0}}{{Предмет Сундук Хуана Понсе де Леона|bg=0}}{{Предмет Суднук Франсиско Писарро|bg=0}}{{Предмет Рождественский сундук 2017 года|bg=0}}</center> | ||
|<center>1800[[ | |<center>1800[[file:bonds_nuggets.png|link=Юнион Пасифик|облигаций или самородков]] или<br /> 2,5 млн.[[file:dollar.png|link=Деньги (ЧАВО)|$]]</center> | ||
|- | |- | ||
Строка 100: | Строка 95: | ||
|<center>2016</center> | |<center>2016</center> | ||
|<center>Один из сундуков:<br />{{Предмет Сундук странника|bg=0}}{{Предмет Сундук вождя шауни|bg=0}}{{Предмет Сундук детектива |bg=0}}{{Предмет Рождественский сундук 2016 года|bg=0}}</center> | |<center>Один из сундуков:<br />{{Предмет Сундук странника|bg=0}}{{Предмет Сундук вождя шауни|bg=0}}{{Предмет Сундук детектива |bg=0}}{{Предмет Рождественский сундук 2016 года|bg=0}}</center> | ||
|<center>1400[[ | |<center>1400[[file:bonds_nuggets.png|link=Юнион Пасифик|облигаций или самородков]] или<br /> 1,8 млн.[[file:dollar.png|link=Деньги (ЧАВО)|$]]</center> | ||
|- | |- | ||
Строка 107: | Строка 102: | ||
|<center>2016</center> | |<center>2016</center> | ||
|<center>Один из сундуков:<br />{{Предмет Сундук незнакомца с севера|bg=0}}{{Предмет Сундук китайского поставщика|bg=0}}{{Предмет Сундук кузнеца|bg=0}}{{Предмет Рождественский сундук 2016 года|bg=0}}</center> | |<center>Один из сундуков:<br />{{Предмет Сундук незнакомца с севера|bg=0}}{{Предмет Сундук китайского поставщика|bg=0}}{{Предмет Сундук кузнеца|bg=0}}{{Предмет Рождественский сундук 2016 года|bg=0}}</center> | ||
|<center>1400[[ | |<center>1400[[file:bonds_nuggets.png|link=Юнион Пасифик|облигаций или самородков]] или<br /> 1,8 млн.[[file:dollar.png|link=Деньги (ЧАВО)|$]]</center> | ||
|- | |- | ||
Строка 114: | Строка 109: | ||
|<center>2016</center> | |<center>2016</center> | ||
|<center>Один из сундуков:<br />{{Предмет Сундук Роберта Ли|bg=0}}{{Предмет Сундук Панчо Вильи|bg=0}}{{Предмет Сундук Семинола|bg=0}}{{Предмет Рождественский сундук 2016 года|bg=0}}</center> | |<center>Один из сундуков:<br />{{Предмет Сундук Роберта Ли|bg=0}}{{Предмет Сундук Панчо Вильи|bg=0}}{{Предмет Сундук Семинола|bg=0}}{{Предмет Рождественский сундук 2016 года|bg=0}}</center> | ||
|<center>1400[[ | |<center>1400[[file:bonds_nuggets.png|link=Юнион Пасифик|облигаций или самородков]] или<br /> 1,8 млн.[[file:dollar.png|link=Деньги (ЧАВО)|$]]</center> | ||
|- | |- | ||
Строка 121: | Строка 116: | ||
|<center>2016</center> | |<center>2016</center> | ||
|<center>Один из сундуков:<br />{{Предмет Сундук плясуна|bg=0}}{{Предмет Сундук Хомбре|bg=0}}{{Предмет Рождественский сундук 2016 года|bg=0}}</center> | |<center>Один из сундуков:<br />{{Предмет Сундук плясуна|bg=0}}{{Предмет Сундук Хомбре|bg=0}}{{Предмет Рождественский сундук 2016 года|bg=0}}</center> | ||
|<center>1400[[ | |<center>1400[[file:bonds_nuggets.png|link=Юнион Пасифик|облигаций или самородков]] или<br /> 1,8 млн.[[file:dollar.png|link=Деньги (ЧАВО)|$]]</center> | ||
|- | |- | ||
Строка 128: | Строка 123: | ||
|<center>2015</center> | |<center>2015</center> | ||
|<center>Один из сундуков:<br />{{Предмет Сундук Эрика Пинтера|bg=0}}{{Предмет Сундук Уайатта Эрпа|bg=0}}{{Предмет Сундук Флинта Вествуда|bg=0}}{{Предмет Рождественский сундук 2015 года|bg=0}}</center> | |<center>Один из сундуков:<br />{{Предмет Сундук Эрика Пинтера|bg=0}}{{Предмет Сундук Уайатта Эрпа|bg=0}}{{Предмет Сундук Флинта Вествуда|bg=0}}{{Предмет Рождественский сундук 2015 года|bg=0}}</center> | ||
|<center>1100[[ | |<center>1100[[file:bonds_nuggets.png|link=Юнион Пасифик|облигаций или самородков]] или<br /> 1,4 млн.[[file:dollar.png|link=Деньги (ЧАВО)|$]]</center> | ||
|- | |- | ||
Строка 135: | Строка 130: | ||
|<center>2015</center> | |<center>2015</center> | ||
|<center>Один из сундуков:<br />{{Предмет Сундук старателя|bg=0}}{{Предмет Сундук строителя|bg=0}}{{Предмет Сундук разведчика|bg=0}}{{Предмет Рождественский сундук 2015 года|bg=0}}</center> | |<center>Один из сундуков:<br />{{Предмет Сундук старателя|bg=0}}{{Предмет Сундук строителя|bg=0}}{{Предмет Сундук разведчика|bg=0}}{{Предмет Рождественский сундук 2015 года|bg=0}}</center> | ||
|<center>1100[[ | |<center>1100[[file:bonds_nuggets.png|link=Юнион Пасифик|облигаций или самородков]] или<br /> 1,4 млн.[[file:dollar.png|link=Деньги (ЧАВО)|$]]</center> | ||
|- | |- | ||
Строка 142: | Строка 137: | ||
|<center>2015</center> | |<center>2015</center> | ||
|<center>Один из сундуков:<br />{{Предмет Сундук Ирда|bg=0}}{{Предмет Сундук Корри|bg=0}}{{Предмет Сундук Коллина|bg=0}}{{Предмет Рождественский сундук 2015 года|bg=0}}</center> | |<center>Один из сундуков:<br />{{Предмет Сундук Ирда|bg=0}}{{Предмет Сундук Корри|bg=0}}{{Предмет Сундук Коллина|bg=0}}{{Предмет Рождественский сундук 2015 года|bg=0}}</center> | ||
|<center>1100[[ | |<center>1100[[file:bonds_nuggets.png|link=Юнион Пасифик|облигаций или самородков]] или<br /> 1,4 млн.[[file:dollar.png|link=Деньги (ЧАВО)|$]]</center> | ||
|- | |- | ||
Строка 149: | Строка 144: | ||
|<center>2015</center> | |<center>2015</center> | ||
|<center>Один из сундуков:<br />{{Предмет Сундук Гордона|bg=0}}{{Предмет Сундук Скаруньяте|bg=0}}{{Предмет Рождественский сундук 2015 года|bg=0}}</center> | |<center>Один из сундуков:<br />{{Предмет Сундук Гордона|bg=0}}{{Предмет Сундук Скаруньяте|bg=0}}{{Предмет Рождественский сундук 2015 года|bg=0}}</center> | ||
|<center>1100[[ | |<center>1100[[file:bonds_nuggets.png|link=Юнион Пасифик|облигаций или самородков]] или<br /> 1,4 млн.[[file:dollar.png|link=Деньги (ЧАВО)|$]]</center> | ||
|- | |- | ||
Строка 155: | Строка 150: | ||
|<center>{{Предмет 51324|bg=0}}</center> | |<center>{{Предмет 51324|bg=0}}</center> | ||
|<center>2018</center> | |<center>2018</center> | ||
|<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="background-color: #ffeecc; width:95%">[[File:Answer mark.png|left|link=]] '''Содержит один | |<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="background-color: #ffeecc; width:95%">[[File:Answer mark.png|left|link=]] '''Содержит один из предметов:''' | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
{{Предмет 50874|bg=0}} | |||
{{Предмет 50875|bg=0}} | |||
{{Предмет 50876|bg=0}} | |||
{{Предмет 50877|bg=0}} | |||
{{Предмет 50878|bg=0}} | |||
{{Предмет 50879|bg=0}} | |||
{{Предмет 51081|bg=0}} | |||
{{Предмет 51082|bg=0}} | |||
{{Предмет 51083|bg=0}} | |||
{{Предмет 51084|bg=0}} | |||
{{Предмет 51085|bg=0}} | |||
{{Предмет 51086|bg=0}} | |||
{{Предмет 51087|bg=0}} | |||
{{Предмет 51088|bg=0}} | |||
{{Предмет 51090|bg=0}} | |||
{{Предмет 51091|bg=0}} | |||
{{Предмет 51093|bg=0}} | |||
{{Предмет 51094|bg=0}} | |||
{{Предмет 51092|bg=0}} | |||
{{Предмет 51095|bg=0}} | |||
{{Предмет 51096|bg=0}} | |||
{{Предмет 51097|bg=0}} | |||
{{Предмет 51100|bg=0}} | |||
{{Предмет 51101|bg=0}} | |||
{{Предмет 51102|bg=0}} | |||
{{Предмет 51103|bg=0}} | |||
{{Предмет 51104|bg=0}} | |||
{{Предмет 51105|bg=0}} | |||
{{Предмет 51106|bg=0}} | |||
{{Предмет 51123|bg=0}} | |||
{{Предмет 50922|bg=0}} | |||
{{Предмет 50923|bg=0}} | |||
{{Предмет 50924|bg=0}} | |||
{{Предмет 50925|bg=0}} | |||
{{Предмет 50926|bg=0}} | |||
{{Предмет 50927|bg=0}} | |||
{{Предмет 50928|bg=0}} | |||
{{Предмет 50929|bg=0}} | |||
{{Предмет 50930|bg=0}} | |||
{{Предмет 50942|bg=0}} | |||
{{Предмет 50943|bg=0}} | |||
{{Предмет 50944|bg=0}} | |||
{{Предмет 50945|bg=0}} | |||
{{Предмет 50946|bg=0}} | |||
{{Предмет 50947|bg=0}} | |||
{{Предмет 50948|bg=0}} | |||
{{Предмет 50949|bg=0}} | |||
{{Предмет 50950|bg=0}} | |||
{{Предмет 50932|bg=0}} | |||
{{Предмет 50933|bg=0}} | |||
{{Предмет 50934|bg=0}} | |||
{{Предмет 50935|bg=0}} | |||
{{Предмет 50936|bg=0}} | |||
{{Предмет 50937|bg=0}} | |||
{{Предмет 50938|bg=0}} | |||
{{Предмет 50939|bg=0}} | |||
{{Предмет 50940|bg=0}} | |||
{{Предмет 51165|bg=0}} | |||
{{Предмет 51166|bg=0}} | |||
{{Предмет 51167|bg=0}} | |||
{{Предмет 51168|bg=0}} | |||
{{Предмет 51169|bg=0}} | |||
{{Предмет 51170|bg=0}} | |||
{{Предмет 51171|bg=0}} | |||
{{Предмет 51172|bg=0}} | |||
{{Предмет 51173|bg=0}} | |||
{{Предмет 51175|bg=0}} | |||
{{Предмет 51176|bg=0}} | |||
{{Предмет 51177|bg=0}} | |||
{{Предмет 51178|bg=0}} | |||
{{Предмет 51179|bg=0}} | |||
{{Предмет 51180|bg=0}} | |||
{{Предмет 51181|bg=0}} | |||
{{Предмет 51182|bg=0}} | |||
{{Предмет 51183|bg=0}} | |||
{{Предмет 51185|bg=0}} | |||
{{Предмет 51186|bg=0}} | |||
{{Предмет 51187|bg=0}} | |||
{{Предмет 51188|bg=0}} | |||
{{Предмет 51189|bg=0}} | |||
{{Предмет 51190|bg=0}} | |||
{{Предмет 51191|bg=0}} | |||
{{Предмет 51192|bg=0}} | |||
{{Предмет 51193|bg=0}} | |||
{{Предмет 51281|bg=0}} | |||
{{Предмет 51282|bg=0}} | |||
{{Предмет 51283|bg=0}} | |||
{{Предмет 51284|bg=0}} | |||
{{Предмет 51285|bg=0}} | |||
{{Предмет 51286|bg=0}} | |||
{{Предмет 51287|bg=0}} | |||
{{Предмет 51288|bg=0}} | |||
{{Предмет 51290|bg=0}} | |||
{{Предмет 51289|bg=0}} | |||
{{Предмет 51291|bg=0}} | |||
{{Предмет 51293|bg=0}} | |||
{{Предмет 51294|bg=0}} | |||
{{Предмет 51295|bg=0}} | |||
{{Предмет 51296|bg=0}} | |||
{{Предмет 51297|bg=0}} | |||
{{Предмет 51298|bg=0}} | |||
{{Предмет 51299|bg=0}} | |||
{{Предмет 51300|bg=0}} | |||
{{Предмет 51301|bg=0}} | |||
{{Предмет 51302|bg=0}} | |||
{{Предмет 51303|bg=0}} | |||
<br> | <br> | ||
:* '''или предмет из нового [[Набор Бельшникеля|набора Бельшникеля]]:''' | :* '''или предмет из нового [[Набор Бельшникеля|набора Бельшникеля]]:''' | ||
Строка 174: | Строка 274: | ||
</small></center> | </small></center> | ||
</div></div> | </div></div> | ||
|<center>75[[ | |<center>75[[file:bonds_nuggets.png|link=Юнион Пасифик|облигаций или самородков]]</center> | ||
|- | |- | ||
Строка 180: | Строка 280: | ||
|<center>{{Предмет Мешок с подарками 2017 года|bg=0}}</center> | |<center>{{Предмет Мешок с подарками 2017 года|bg=0}}</center> | ||
|<center>2017</center> | |<center>2017</center> | ||
|<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="background-color: #ffeecc; width:95%">[[File:Answer mark.png|left|link=]] '''Содержит один предмет из | |<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="background-color: #ffeecc; width:95%">[[File:Answer mark.png|left|link=]] '''Содержит один предмет из предметов:''' | ||
<div class="mw-collapsible-content"></div></div> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
|<center>65[[ | {{Предмет 50738|bg=0}} | ||
{{Предмет 50739|bg=0}} | |||
{{Предмет 50740|bg=0}} | |||
{{Предмет 50741|bg=0}} | |||
{{Предмет 50742|bg=0}} | |||
{{Предмет 50743|bg=0}} | |||
{{Предмет 50744|bg=0}} | |||
{{Предмет 50745|bg=0}} | |||
{{Предмет 50746|bg=0}} | |||
{{Предмет 50747|bg=0}} | |||
{{Предмет 50749|bg=0}} | |||
{{Предмет 50750|bg=0}} | |||
{{Предмет 50751|bg=0}} | |||
{{Предмет 50752|bg=0}} | |||
{{Предмет 50753|bg=0}} | |||
{{Предмет 50754|bg=0}} | |||
{{Предмет 50755|bg=0}} | |||
{{Предмет 50756|bg=0}} | |||
{{Предмет 50757|bg=0}} | |||
{{Предмет 50758|bg=0}} | |||
{{Предмет 50759|bg=0}} | |||
{{Предмет 50628|bg=0}} | |||
{{Предмет 50629|bg=0}} | |||
{{Предмет 50630|bg=0}} | |||
{{Предмет 50631|bg=0}} | |||
{{Предмет 50632|bg=0}} | |||
{{Предмет 50633|bg=0}} | |||
{{Предмет 50634|bg=0}} | |||
{{Предмет 50635|bg=0}} | |||
{{Предмет 50636|bg=0}} | |||
{{Предмет 50637|bg=0}} | |||
{{Предмет 50638|bg=0}} | |||
{{Предмет 50639|bg=0}} | |||
{{Предмет 50640|bg=0}} | |||
{{Предмет 50641|bg=0}} | |||
{{Предмет 50642|bg=0}} | |||
{{Предмет 50643|bg=0}} | |||
{{Предмет 50644|bg=0}} | |||
{{Предмет 50645|bg=0}} | |||
{{Предмет 50646|bg=0}} | |||
{{Предмет 50647|bg=0}} | |||
{{Предмет 50648|bg=0}} | |||
{{Предмет 50649|bg=0}} | |||
{{Предмет 50650|bg=0}} | |||
{{Предмет 50651|bg=0}} | |||
{{Предмет 50652|bg=0}} | |||
{{Предмет 50653|bg=0}} | |||
{{Предмет 50433|bg=0}} | |||
{{Предмет 50434|bg=0}} | |||
{{Предмет 50435|bg=0}} | |||
{{Предмет 50436|bg=0}} | |||
{{Предмет 50437|bg=0}} | |||
{{Предмет 50438|bg=0}} | |||
{{Предмет 50439|bg=0}} | |||
{{Предмет 50440|bg=0}} | |||
{{Предмет 50441|bg=0}} | |||
{{Предмет 50447|bg=0}} | |||
{{Предмет 50448|bg=0}} | |||
{{Предмет 50449|bg=0}} | |||
{{Предмет 50450|bg=0}} | |||
{{Предмет 50451|bg=0}} | |||
{{Предмет 50452|bg=0}} | |||
{{Предмет 50453|bg=0}} | |||
{{Предмет 50454|bg=0}} | |||
{{Предмет 50455|bg=0}} | |||
{{Предмет 50468|bg=0}} | |||
{{Предмет 50469|bg=0}} | |||
{{Предмет 50470|bg=0}} | |||
{{Предмет 50471|bg=0}} | |||
{{Предмет 50472|bg=0}} | |||
{{Предмет 50474|bg=0}} | |||
{{Предмет 50475|bg=0}} | |||
{{Предмет 50476|bg=0}} | |||
{{Предмет 50561|bg=0}} | |||
{{Предмет 50562|bg=0}} | |||
{{Предмет 50563|bg=0}} | |||
{{Предмет 50564|bg=0}} | |||
{{Предмет 50565|bg=0}} | |||
{{Предмет 50567|bg=0}} | |||
{{Предмет 50568|bg=0}} | |||
{{Предмет 50569|bg=0}} | |||
{{Предмет 50571|bg=0}} | |||
{{Предмет 50572|bg=0}} | |||
{{Предмет 50573|bg=0}} | |||
{{Предмет 50574|bg=0}} | |||
{{Предмет 50575|bg=0}} | |||
{{Предмет 50576|bg=0}} | |||
{{Предмет 50577|bg=0}} | |||
{{Предмет 50578|bg=0}} | |||
{{Предмет 50580|bg=0}} | |||
{{Предмет 50737|bg=0}} | |||
{{Предмет 50473|bg=0}} | |||
{{Предмет 50581|bg=0}} | |||
{{Предмет 50582|bg=0}} | |||
{{Предмет 50583|bg=0}} | |||
{{Предмет 50584|bg=0}} | |||
{{Предмет 50585|bg=0}} | |||
{{Предмет 50586|bg=0}} | |||
{{Предмет 50587|bg=0}} | |||
{{Предмет 50403|bg=0}} | |||
{{Предмет 50404|bg=0}} | |||
{{Предмет 50405|bg=0}} | |||
{{Предмет 50406|bg=0}} | |||
{{Предмет 50407|bg=0}} | |||
{{Предмет 50408|bg=0}} | |||
{{Предмет 50797|bg=0}} | |||
{{Предмет 50798|bg=0}} | |||
{{Предмет 50799|bg=0}} | |||
{{Предмет 50800|bg=0}} | |||
{{Предмет 50802|bg=0}} | |||
{{Предмет 50801|bg=0}} | |||
{{Предмет 50804|bg=0}} | |||
{{Предмет 50803|bg=0}} | |||
{{Предмет 50808|bg=0}} | |||
{{Предмет 50809|bg=0}} | |||
{{Предмет 50810|bg=0}} | |||
{{Предмет 50811|bg=0}} | |||
{{Предмет 50812|bg=0}} | |||
{{Предмет 50813|bg=0}} | |||
{{Предмет 50814|bg=0}} | |||
{{Предмет 50815|bg=0}} | |||
{{Предмет 50807|bg=0}} | |||
{{Предмет 50818|bg=0}} | |||
{{Предмет 50805|bg=0}} | |||
{{Предмет 50816|bg=0}} | |||
{{Предмет 50806|bg=0}} | |||
{{Предмет 50817|bg=0}} | |||
</div></div> | |||
|<center>65[[file:bonds_nuggets.png|link=Юнион Пасифик|облигаций или самородков]]</center> | |||
|- | |- | ||
Строка 188: | Строка 416: | ||
|<center>{{Предмет Мешок с подарками 2016 года|bg=0}}</center> | |<center>{{Предмет Мешок с подарками 2016 года|bg=0}}</center> | ||
|<center>2016</center> | |<center>2016</center> | ||
|<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="background-color: #ffeecc; width:95%">[[File:Answer mark.png|left|link=]] '''Содержит один предмет из | |<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="background-color: #ffeecc; width:95%">[[File:Answer mark.png|left|link=]] '''Содержит один предмет из предметов:''' | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
{{Предмет 50324|bg=0}} | |||
|<center>60[[ | {{Предмет 50210|bg=0}} | ||
{{Предмет 50039|bg=0}} | |||
{{Предмет 50095|bg=0}} | |||
{{Предмет 50370|bg=0}} | |||
{{Предмет 50325|bg=0}} | |||
{{Предмет 50211|bg=0}} | |||
{{Предмет 50040|bg=0}} | |||
{{Предмет 50096|bg=0}} | |||
{{Предмет 50371|bg=0}} | |||
{{Предмет 50326|bg=0}} | |||
{{Предмет 50212|bg=0}} | |||
{{Предмет 50041|bg=0}} | |||
{{Предмет 50097|bg=0}} | |||
{{Предмет 50372|bg=0}} | |||
{{Предмет 50327|bg=0}} | |||
{{Предмет 50213|bg=0}} | |||
{{Предмет 50043|bg=0}} | |||
{{Предмет 50098|bg=0}} | |||
{{Предмет 50373|bg=0}} | |||
{{Предмет 50328|bg=0}} | |||
{{Предмет 50214|bg=0}} | |||
{{Предмет 50042|bg=0}} | |||
{{Предмет 50099|bg=0}} | |||
{{Предмет 50374|bg=0}} | |||
{{Предмет 50329|bg=0}} | |||
{{Предмет 50215|bg=0}} | |||
{{Предмет 50044|bg=0}} | |||
{{Предмет 50100|bg=0}} | |||
{{Предмет 50375|bg=0}} | |||
{{Предмет 50330|bg=0}} | |||
{{Предмет 50101|bg=0}} | |||
{{Предмет 50331|bg=0}} | |||
{{Предмет 50137|bg=0}} | |||
{{Предмет 50376|bg=0}} | |||
{{Предмет 50218|bg=0}} | |||
{{Предмет 50334|bg=0}} | |||
{{Предмет 50047|bg=0}} | |||
{{Предмет 50378|bg=0}} | |||
{{Предмет 50333|bg=0}} | |||
{{Предмет 50217|bg=0}} | |||
{{Предмет 50045|bg=0}} | |||
{{Предмет 50379|bg=0}} | |||
{{Предмет 50332|bg=0}} | |||
{{Предмет 50216|bg=0}} | |||
{{Предмет 50046|bg=0}} | |||
{{Предмет 50380|bg=0}} | |||
{{Предмет 50335|bg=0}} | |||
{{Предмет 50219|bg=0}} | |||
{{Предмет 50048|bg=0}} | |||
{{Предмет 50138|bg=0}} | |||
{{Предмет 50136|bg=0}} | |||
{{Предмет 50336|bg=0}} | |||
{{Предмет 50220|bg=0}} | |||
{{Предмет 50049|bg=0}} | |||
{{Предмет 50139|bg=0}} | |||
{{Предмет 50135|bg=0}} | |||
{{Предмет 50337|bg=0}} | |||
{{Предмет 50221|bg=0}} | |||
{{Предмет 50050|bg=0}} | |||
{{Предмет 50140|bg=0}} | |||
{{Предмет 50338|bg=0}} | |||
{{Предмет 50222|bg=0}} | |||
{{Предмет 50051|bg=0}} | |||
{{Предмет 50141|bg=0}} | |||
{{Предмет 50339|bg=0}} | |||
{{Предмет 50223|bg=0}} | |||
{{Предмет 50052|bg=0}} | |||
{{Предмет 50142|bg=0}} | |||
{{Предмет 50340|bg=0}} | |||
{{Предмет 50224|bg=0}} | |||
{{Предмет 50053|bg=0}} | |||
{{Предмет 50143|bg=0}} | |||
{{Предмет 50341|bg=0}} | |||
{{Предмет 50144|bg=0}} | |||
{{Предмет 50342|bg=0}} | |||
{{Предмет 50145|bg=0}} | |||
{{Предмет 50343|bg=0}} | |||
{{Предмет 50226|bg=0}} | |||
{{Предмет 50056|bg=0}} | |||
{{Предмет 50345|bg=0}} | |||
{{Предмет 50225|bg=0}} | |||
{{Предмет 50054|bg=0}} | |||
{{Предмет 50344|bg=0}} | |||
{{Предмет 50227|bg=0}} | |||
{{Предмет 50055|bg=0}} | |||
{{Предмет 50228|bg=0}} | |||
{{Предмет 50057|bg=0}} | |||
{{Предмет 50146|bg=0}} | |||
{{Предмет 50229|bg=0}} | |||
