Новогодняя распродажа 2018: различия между версиями
Перейти к навигации
мНет описания правки |
мНет описания правки |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[File:Banner_horizontal_christmas_2018.jpg|600px|center|link=]] | [[File:Banner_horizontal_christmas_2018.jpg|600px|center|link=]] | ||
{| style="width: 100%;" | {| style="width: 100%;" | ||
Строка 155: | Строка 150: | ||
|<center>{{Предмет 51324|bg=0}}</center> | |<center>{{Предмет 51324|bg=0}}</center> | ||
|<center>2018</center> | |<center>2018</center> | ||
|<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="background-color: #ffeecc; width:95%">[[File:Answer mark.png|left|link=]] '''Содержит один | |<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="background-color: #ffeecc; width:95%">[[File:Answer mark.png|left|link=]] '''Содержит один из предметов:''' | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
{{Предмет 50874|bg=0}} | |||
{{Предмет 50875|bg=0}} | |||
{{Предмет 50876|bg=0}} | |||
{{Предмет 50877|bg=0}} | |||
{{Предмет 50878|bg=0}} | |||
{{Предмет 50879|bg=0}} | |||
{{Предмет 51081|bg=0}} | |||
{{Предмет 51082|bg=0}} | |||
{{Предмет 51083|bg=0}} | |||
{{Предмет 51084|bg=0}} | |||
{{Предмет 51085|bg=0}} | |||
{{Предмет 51086|bg=0}} | |||
{{Предмет 51087|bg=0}} | |||
{{Предмет 51088|bg=0}} | |||
{{Предмет 51090|bg=0}} | |||
{{Предмет 51091|bg=0}} | |||
{{Предмет 51093|bg=0}} | |||
{{Предмет 51094|bg=0}} | |||
{{Предмет 51092|bg=0}} | |||
{{Предмет 51095|bg=0}} | |||
{{Предмет 51096|bg=0}} | |||
{{Предмет 51097|bg=0}} | |||
{{Предмет 51100|bg=0}} | |||
{{Предмет 51101|bg=0}} | |||
{{Предмет 51102|bg=0}} | |||
{{Предмет 51103|bg=0}} | |||
{{Предмет 51104|bg=0}} | |||
{{Предмет 51105|bg=0}} | |||
{{Предмет 51106|bg=0}} | |||
{{Предмет 51123|bg=0}} | |||
{{Предмет 50922|bg=0}} | |||
{{Предмет 50923|bg=0}} | |||
{{Предмет 50924|bg=0}} | |||
{{Предмет 50925|bg=0}} | |||
{{Предмет 50926|bg=0}} | |||
{{Предмет 50927|bg=0}} | |||
{{Предмет 50928|bg=0}} | |||
{{Предмет 50929|bg=0}} | |||
{{Предмет 50930|bg=0}} | |||
{{Предмет 50942|bg=0}} | |||
{{Предмет 50943|bg=0}} | |||
{{Предмет 50944|bg=0}} | |||
{{Предмет 50945|bg=0}} | |||
{{Предмет 50946|bg=0}} | |||
{{Предмет 50947|bg=0}} | |||
{{Предмет 50948|bg=0}} | |||
{{Предмет 50949|bg=0}} | |||
{{Предмет 50950|bg=0}} | |||
{{Предмет 50932|bg=0}} | |||
{{Предмет 50933|bg=0}} | |||
{{Предмет 50934|bg=0}} | |||
{{Предмет 50935|bg=0}} | |||
{{Предмет 50936|bg=0}} | |||
{{Предмет 50937|bg=0}} | |||
{{Предмет 50938|bg=0}} | |||
{{Предмет 50939|bg=0}} | |||
{{Предмет 50940|bg=0}} | |||
{{Предмет 51165|bg=0}} | |||
{{Предмет 51166|bg=0}} | |||
{{Предмет 51167|bg=0}} | |||
{{Предмет 51168|bg=0}} | |||
{{Предмет 51169|bg=0}} | |||
{{Предмет 51170|bg=0}} | |||
{{Предмет 51171|bg=0}} | |||
{{Предмет 51172|bg=0}} | |||
{{Предмет 51173|bg=0}} | |||
{{Предмет 51175|bg=0}} | |||
{{Предмет 51176|bg=0}} | |||
{{Предмет 51177|bg=0}} | |||
{{Предмет 51178|bg=0}} | |||
{{Предмет 51179|bg=0}} | |||
{{Предмет 51180|bg=0}} | |||
{{Предмет 51181|bg=0}} | |||
{{Предмет 51182|bg=0}} | |||
{{Предмет 51183|bg=0}} | |||
{{Предмет 51185|bg=0}} | |||
{{Предмет 51186|bg=0}} | |||
{{Предмет 51187|bg=0}} | |||
{{Предмет 51188|bg=0}} | |||
{{Предмет 51189|bg=0}} | |||
{{Предмет 51190|bg=0}} | |||
{{Предмет 51191|bg=0}} | |||
{{Предмет 51192|bg=0}} | |||
{{Предмет 51193|bg=0}} | |||
{{Предмет 51281|bg=0}} | |||
{{Предмет 51282|bg=0}} | |||
{{Предмет 51283|bg=0}} | |||
{{Предмет 51284|bg=0}} | |||
{{Предмет 51285|bg=0}} | |||
{{Предмет 51286|bg=0}} | |||
{{Предмет 51287|bg=0}} | |||
{{Предмет 51288|bg=0}} | |||
{{Предмет 51290|bg=0}} | |||
{{Предмет 51289|bg=0}} | |||
{{Предмет 51291|bg=0}} | |||
{{Предмет 51293|bg=0}} | |||
{{Предмет 51294|bg=0}} | |||
{{Предмет 51295|bg=0}} | |||
{{Предмет 51296|bg=0}} | |||
{{Предмет 51297|bg=0}} | |||
{{Предмет 51298|bg=0}} | |||
{{Предмет 51299|bg=0}} | |||
{{Предмет 51300|bg=0}} | |||
{{Предмет 51301|bg=0}} | |||
{{Предмет 51302|bg=0}} | |||
{{Предмет 51303|bg=0}} | |||
<br> | <br> | ||
:* '''или предмет из нового [[Набор Бельшникеля|набора Бельшникеля]]:''' | :* '''или предмет из нового [[Набор Бельшникеля|набора Бельшникеля]]:''' |
Текущая версия от 18:02, 6 января 2019
2015 · 2016 · 2017 · 2018 · Список ивентов |
Начало распродажи: 19 декабря в 13:00 Завершение: 10 января в 13:00 по серверу. |
Новогодняя распродажа 2018
Объявление о новогодней распродаже
- Распродажа будет проходить с 19 декабря по 10 января (13:00). Во время распродажи можно приобрести предметы из прошедших ивентов.
- Слева в окне уведомлений нажав на кнопку или вкладку в Юнион Пасифик.
Интерфейс окна «Новогодняя распродажа»
- В магазине вы найдёте мешки с подарками для каждого года, которые содержат один случайный предмет из ивента этого года. Эти мешки продаются за самородки и облигации.
- В Магазине будут также предметы с прошлогодних праздников (2015, 2016 и 2017) со скидками. Продажа этих предметов ограничена по времени и количеству. После исчерпания запасов одного предмета или срока его продажи, он будет заменён другим. Эти предметы доступны за самородки и облигации.
- Дополнительные обозначения:
- актуальная скидка и сроки действия скидки;
- ограниченное по времени предложение или окончание действия премиума;
- ограниченные по количеству предметы или продукты.
Сундуки и цены
Картинка | Год | Содержание | Цена |
---|---|---|---|
3,5 млн. | |||
3,5 млн. | |||
3,5 млн. | |||
3,5 млн. | |||
2,5 млн. | |||
2,5 млн. | |||
2,5 млн. | |||
2,5 млн. | |||
1,8 млн. | |||
1,8 млн. | |||
1,8 млн. | |||
1,8 млн. | |||
1,4 млн. | |||
1,4 млн. | |||
1,4 млн. | |||
1,4 млн. | |||
Содержит один из предметов:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
|||
Содержит один предмет из предметов:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
|||
Содержит один предмет из предметов:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
|||
Содержит один предмет из предметов:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
- самородки или облигации; - доллары.
Специальные предложения
Предмет | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|
3,5 млн. |
2,5 млн. |
1,8 млн. |
1,4 млн. |
- самородки или облигации; - доллары.
Повторяемые новогодние квесты
Новые наборы
Промоакция
С 22 декабря по 23 декабря 11:00, за те же деньги при покупке самородков можно получаить на 20% самородков больше.
Заметка: | Всегда проверяйте безопасность вашего аккаунта. |