Образование: различия между версиями
Перейти к навигации
Artistka (обсуждение | вклад) |
Artistka (обсуждение | вклад) |
||
Строка 61: | Строка 61: | ||
|<center>Открыть закладку «Тактика» (в дуэлях)</center> | |<center>Открыть закладку «Тактика» (в дуэлях)</center> | ||
|<center>5$</center> | |<center>5$</center> | ||
|- | |||
|[[Файл:Tecumseh.png|60px]] | |||
|<center>Достигни 10-го уровня</center><center>нр: 1585<br /></center> | |||
|<center>'''Уровень: 5'''</center> | |||
<center>Завершить:<br />«Зоны попадания (Образование)»</center><center>нр: 1584<br /></center><center>'''Место: Текумсех'''</center> | |||
|<center>10-й уровень</center> | |||
|<center>1 Очко навыка</center><center>[[Файл:Greenhorn_belt.png|60px|+3 строительство +3 стрельба +3 руководство]]</center> | |||
|- | |||
|[[Файл:Tecumseh.png|60px]] | |||
|<center>Постройка города</center><center>нр: 1586<br /></center> | |||
|<center>'''Уровень: 5'''</center> | |||
<center>Завершить:<br />«Достигни 10-го уровня (Образование)»</center><center>нр: 1585<br /></center><center>'''Место: Текумсех'''</center> | |||
|<center>Распределенные очки навыков 1/1</center> | |||
|<center>1 Очко навыка</center> | |||
|- | |||
|[[Файл:Tecumseh.png|60px]] | |||
|<center>Дуэли с игроками</center><center>нр: 1587<br /></center> | |||
|<center>'''Уровень: 5'''</center> | |||
<center>Завершить:<br />«Постройка города (Образование)»</center><center>нр: 1586<br /></center><center>'''Место: Текумсех'''</center> | |||
|<center>Распределенные очки навыков 1/1</center> | |||
|<center>5$</center> | |||
|- | |||
|[[Файл:Tecumseh.png|60px]] | |||
|<center>Достигни 25-го уровня</center><center>нр: 1588<br /></center> | |||
|<center>'''Уровень: 5'''</center> | |||
<center>Завершить:<br />«Дуэли с игроками (Образование)»</center><center>нр: 1587<br /></center><center>'''Место: Текумсех'''</center> | |||
|<center>25-й уровень</center> | |||
|<center>1 Очко навыка</center> | |||
|- | |||
|[[Файл:Tecumseh.png|60px]] | |||
|<center>Битва за форт</center><center>нр: 1589<br /></center> | |||
|<center>'''Уровень: 5'''</center> | |||
<center>Завершить:<br />«Достигни 25-го уровня (Образование)»</center><center>нр: 1588<br /></center><center>'''Место: Текумсех'''</center> | |||
|<center>Распределенные очки навыков 1/1</center> | |||
|<center>5$</center> | |||
|- | |||
|[[Файл:Tecumseh.png|60px]] | |||
|<center>Тест</center><center>нр: 1590<br /></center> | |||
|<center>'''Уровень: 5'''</center> | |||
<center>Завершить:<br />«Битва за форт (Образование)»</center><center>нр: 1589<br /></center><center>'''Место: Текумсех'''</center> | |||
|<center>Убить: Текумсех</center> | |||
|<center>100 очков опыта</center> | |||
|- | |- |
Версия от 09:06, 18 сентября 2013
Образование
датель |
||||
«Второй жулик (Розыск)» |
«Вступительный взнос (Образование)» |
|||
«Путешествие (Образование)» |
||||
«Вступительный взнос (Образование)» |
||||
«Верховая езда (Образование)» |
||||
«Работа (Образование)» |
||||
«Основы дуэли (Образование)» |
||||
«Защита (Образование)» |
||||
«Дальний и ближний бой (Образование)» |
||||
«Зоны попадания (Образование)» |
||||
«Достигни 10-го уровня (Образование)» |
||||
«Постройка города (Образование)» |
||||
«Дуэли с игроками (Образование)» |
||||
«Достигни 25-го уровня (Образование)» |
||||
«Битва за форт (Образование)» |