Дежавю: Деревня племени Вупи: различия между версиями
Перейти к навигации
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 13: | Строка 13: | ||
<center>16-й уровень-40</center> | <center>16-й уровень-40</center> | ||
<center>'''Место: Деревня племени Вупи'''</center> | <center>'''Место: Деревня племени Вупи'''</center> | ||
|<center>[[Файл:Break_in.png|50px|Объездка лошадей]]</center><center>Время работы: 10 минут</center> | |<center>[[Файл:Break_in.png|50px|Объездка лошадей]]</center><center>Время работы:<br /> 10 минут</center> | ||
|<center>20 очков опыта 200$</center> | |<center>20 очков опыта 200$</center> | ||
|- | |- | ||
Строка 29: | Строка 29: | ||
<center>27-й уровень-50</center> | <center>27-й уровень-50</center> | ||
<center>'''Место: Деревня племени Вупи'''</center> | <center>'''Место: Деревня племени Вупи'''</center> | ||
|<center>[[Файл:Explore.png|50px|Рекогносцировка]]</center><center>Время работы: 10 минут</center> | |<center>[[Файл:Explore.png|50px|Рекогносцировка]]</center><center>Время работы:<br /> 10 минут</center> | ||
|<center>20 очков опыта 150$</center> | |<center>20 очков опыта 150$</center> | ||
|- | |- | ||
Строка 45: | Строка 45: | ||
<center>44-й уровень-70</center> | <center>44-й уровень-70</center> | ||
<center>'''Место: Деревня племени Вупи'''</center> | <center>'''Место: Деревня племени Вупи'''</center> | ||
|<center>[[Файл:Wolfs.png|50px|Охота на волков]]</center><center>Время работы: 10 минут</center> | |<center>[[Файл:Wolfs.png|50px|Охота на волков]]</center><center>Время работы:<br /> 10 минут</center> | ||
|<center>20 очков опыта 230$</center> | |<center>20 очков опыта 230$</center> | ||
|- | |- | ||
Строка 61: | Строка 61: | ||
<center>54-й уровень-80</center> | <center>54-й уровень-80</center> | ||
<center>'''Место: Деревня племени Вупи'''</center> | <center>'''Место: Деревня племени Вупи'''</center> | ||
|<center>[[Файл:Weapons.png|45px|Торговля оружием с индейцами]]</center><center>Время работы: 10 минут</center> | |<center>[[Файл:Weapons.png|45px|Торговля оружием с индейцами]]</center><center>Время работы:<br /> 10 минут</center> | ||
|<center>20 очков опыта 220$</center> | |<center>20 очков опыта 220$</center> | ||
|- | |- | ||
Строка 77: | Строка 77: | ||
<center>53-й уровень-80</center> | <center>53-й уровень-80</center> | ||
<center>'''Место: Деревня племени Вупи'''</center> | <center>'''Место: Деревня племени Вупи'''</center> | ||
|<center>[[Файл:Ox.png|50px|Конокрадство]]</center><center>Время работы: 10 минут</center> | |<center>[[Файл:Ox.png|50px|Конокрадство]]</center><center>Время работы:<br /> 10 минут</center> | ||
|<center>20 очков опыта 250$</center> | |<center>20 очков опыта 250$</center> | ||
|- | |- | ||
Строка 109: | Строка 109: | ||
<center>Уровень: 80</center> | <center>Уровень: 80</center> | ||
<center>'''Место: Деревня племени Вупи'''</center> | <center>'''Место: Деревня племени Вупи'''</center> | ||
|<center>[[Файл:Rattlesnake.png|50px|Отлов гремучих змей]]</center><center>Время работы: 10 минут</center> | |<center>[[Файл:Rattlesnake.png|50px|Отлов гремучих змей]]</center><center>Время работы:<br /> 10 минут</center> | ||
|<center>20 очков опыта 300$</center> | |<center>20 очков опыта 300$</center> | ||
|- | |- | ||
Строка 117: | Строка 117: | ||
<center>Уровень: 90</center> | <center>Уровень: 90</center> | ||
<center>'''Место: Деревня племени Вупи'''</center> | <center>'''Место: Деревня племени Вупи'''</center> | ||
|<center>[[Файл:Cougara.png|50px|Охота на пуму]]</center><center>Время работы: 10 минут</center> | |<center>[[Файл:Cougara.png|50px|Охота на пуму]]</center><center>Время работы:<br /> 10 минут</center> | ||
|<center>20 очков опыта 600$</center> | |<center>20 очков опыта 600$</center> | ||
|- | |- | ||
Строка 133: | Строка 133: | ||
<center>Уровень: 100</center> | <center>Уровень: 100</center> | ||
<center>'''Место: Деревня племени Вупи'''</center> | <center>'''Место: Деревня племени Вупи'''</center> | ||
|<center>[[Файл:Lead_gathering.png|50px|Добыча свинца]]</center><center>Время работы: 10 минут</center> | |<center>[[Файл:Lead_gathering.png|50px|Добыча свинца]]</center><center>Время работы:<br /> 10 минут</center> | ||
|<center>20 очков опыта 600$</center> | |<center>20 очков опыта 600$</center> | ||
|- | |- |
Версия от 21:45, 7 ноября 2014
Дежавю: Деревня племени Вупи
датель |
||||
10 минут |
||||
10 минут |
||||
10 минут |
||||
10 минут |
||||
10 минут |
||||
10 минут |
||||
10 минут |
||||
10 минут |
||||