Набор с пасхального турнира: различия между версиями

Материал из Wiki The-West RU
Перейти к навигации
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 13: Строка 13:
|-
|-
|<center>[[Файл:Топор_с_пасхального_турнира.png|+0.9 урон (за уровень) +0.02 Шарм (за уровень) +0.12 Удар (за уровень) 1-10 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)]]</center>
|<center>[[Файл:Топор_с_пасхального_турнира.png|+0.9 урон (за уровень) +0.02 Шарм (за уровень) +0.12 Удар (за уровень) 1-10 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)]]</center>
|<center>[[Файл:Штаны_с_пасхального_турнира.png|+3 Сила +3 Ловкость 3 Сноровка +5 Шарм +15 Выносливость +5 Установка ловушек +12 Торговля +7 Обращение с животными]]</center>
|<center>[[Файл:Штаны_с_пасхального_турнира.png|+0.02 Сила (за уровень +0.02 Сноровка (за уровень) +0.24 Выносливость (за уровень) +0.22 Плавание (за уровень) +0.24 Установка ловушек (за уровень)]]</center>
|<center>[[Файл:Ремень_с_пасхального_турнира.png| +1 Ловкость +1 Шарм +6 Выносливость +8 Установка ловушек +15 Торговля +6 Обращение с животными]]
|<center>[[Файл:Ремень_с_пасхального_турнира.png|+0.24 Стрельба (за уровень) +0.24 Обращение с животными (за уровень) +0.02 Шарм (за уровень)]]
</center>
</center>
|-
|-
|<center>[[Файл:Лошадь_с_пасхального_турнира.png|+150% Скорость +7 Плаванье +2 Установка ловушек +5 Обращение с животными]]</center>
|<center>[[Файл:Лошадь_с_пасхального_турнира.png|+125% Скорость +0.02 Ловкость (за уровень) +0.1 Обращение с животными (за уровень)]]</center>
|<center>[[Файл:Сапоги_с_пасхального_турнира.png|+1 Сила +2 Ловкость +2 Сноровка +1 Шарм +12 Плаванье +12 Торговля]]</center>
|<center>[[Файл:Сапоги_с_пасхального_турнира.png|+0.02 Ловкость (за уровень) +0.24 Маскировка (за уровень) +0.24 Торговля (за уровень)]]</center>
|<center>[[Файл:Яйцо_с_пасхального_турнира.png|+5 Выносливость +5 Установка ловушек +6 Торговля]]</center>
|<center>[[Файл:Яйцо_с_пасхального_турнира.png|+0.02 Сноровка (за уровень) +0.12 Удар (за уровень) +0.12 Стрельба(за уровень)]]</center>
|-
|-
|}
|}

Версия от 13:41, 18 апреля 2014

Набор с пасхального турнира

+0.02 Сила (за уровень) +0.26 Плавание (за уровень) +0.14 Обращение с животными (за уровень)
+0.24 Выносливость (за уровень) +0.24 Маскировка (за уровень)
+0.9 урон (за уровень) +0.02 Ловкость (за уровень) +0.02 Шарм (за уровень) +0.12 Стрельба (за уровень) 1-10 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)
+0.02 Шарм (за уровень) +0.02 Сноровка (за уровень) +0.24 Удар (за уровень) +0.24 Установка ловушек (за уровень) +0.24 Торговля (за уровень)
+2 урон (за уровень) +0.02 Сила (за уровень) 20-40 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)
+0.9 урон (за уровень) +0.02 Шарм (за уровень) +0.12 Удар (за уровень) 1-10 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)
+0.02 Сила (за уровень +0.02 Сноровка (за уровень) +0.24 Выносливость (за уровень) +0.22 Плавание (за уровень) +0.24 Установка ловушек (за уровень)
+0.24 Стрельба (за уровень) +0.24 Обращение с животными (за уровень) +0.02 Шарм (за уровень)
+125% Скорость +0.02 Ловкость (за уровень) +0.1 Обращение с животными (за уровень)
+0.02 Ловкость (за уровень) +0.24 Маскировка (за уровень) +0.24 Торговля (за уровень)
+0.02 Сноровка (за уровень) +0.12 Удар (за уровень) +0.12 Стрельба(за уровень)


  1. Шляпа с пасхального турнира
  2. Платок с пасхального турнира
  3. Плащ с пасхального турнира
  4. Ремень с пасхального турнира
  5. Штаны с пасхального турнира
  6. Сапоги с пасхального турнира
  7. Топор с пасхального турнира
  8. Револьвер с пасхального турнира
  9. Ружьё с пасхального турнира
  10. Лошадь с пасхального турнира
  11. Яйцо с пасхального турнира





Бонусы