Оружие «Стимпанк»: различия между версиями

Материал из Wiki The-West RU
Перейти к навигации
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 2: Строка 2:


{| align="right" border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" width="200px"
{| align="right" border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" width="200px"
|-
|
|<center>[[Файл:Пустое_изображение.png| ]]</center>
|
|-
|-
|<center>[[Файл:Паровой_револьвер.png|+1.04 урон (за уровень) +0.04 Сила (за уровень) +0.04 Ловкость (за уровень) +0.04 Сноровка (за уровень) +0.04 Шарм (за уровень) 1-10 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)]]</center>
|<center>[[Файл:Паровой_револьвер.png|+1.04 урон (за уровень) +0.04 Сила (за уровень) +0.04 Ловкость (за уровень) +0.04 Сноровка (за уровень) +0.04 Шарм (за уровень) 1-10 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)]]</center>
|
|<center>[[Файл:Паровое_ружьё.png|+2.2 урон (за уровень) +0.04 Сила (за уровень) +0.04 Ловкость (за уровень) +0.04 Сноровка (за уровень) +0.04 Шарм (за уровень) 20-40 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)]]</center>
|<center>[[Файл:Паровое_ружьё.png|+2.2 урон (за уровень) +0.04 Сила (за уровень) +0.04 Ловкость (за уровень) +0.04 Сноровка (за уровень) +0.04 Шарм (за уровень) 20-40 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)]]</center>
|-
|-
|<center>[[Файл:Цепной_меч.png|+1.04 урон (за уровень) +0.04 Сила (за уровень) +0.04 Ловкость (за уровень) +0.04 Сноровка (за уровень) +0.04 Шарм (за уровень) 1-10 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)]]</center>
|<center>[[Файл:Цепной_меч.png|+1.04 урон (за уровень) +0.04 Сила (за уровень) +0.04 Ловкость (за уровень) +0.04 Сноровка (за уровень) +0.04 Шарм (за уровень) 1-10 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)]]</center>
|<center></center>
|
|
|-
|<center>[[Файл:Пустое_изображение.png|Нет описания]]</center>
|
|
|-
|-
|}
|}


#Паровой револьвер
#Паровой револьвер
#Цепной меч
#Цепной меч
#Паровое ружьё
#Паровое ружьё
<br /><br /><br />
<br /><br /><br />



Версия от 22:58, 22 апреля 2014

Оружие «Стимпанк»

Пустое изображение.png
+1.04 урон (за уровень) +0.04 Сила (за уровень) +0.04 Ловкость (за уровень) +0.04 Сноровка (за уровень) +0.04 Шарм (за уровень) 1-10 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)
+2.2 урон (за уровень) +0.04 Сила (за уровень) +0.04 Ловкость (за уровень) +0.04 Сноровка (за уровень) +0.04 Шарм (за уровень) 20-40 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)
+1.04 урон (за уровень) +0.04 Сила (за уровень) +0.04 Ловкость (за уровень) +0.04 Сноровка (за уровень) +0.04 Шарм (за уровень) 1-10 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)
Нет описания
  1. Паровой револьвер
  2. Цепной меч
  3. Паровое ружьё









Бонусы


Бонус полного набора (2 предмета):

  • +5 Защита (бонус сектора форта)
  • +5 Атака (битва за форт)
  • +25 Защита (битва за форт)
  • +25 Урон (cектор форта)
  • +20% к опыту на работах, дуэлях и фортовых сражениях
  • +20% к заработку на работах и дуэлях
  • +20% к шансу найти предмет (не продукт)
  • +150 Трудовых очков
Приз за лучшую серию побед в мире в пасхальном турнире 2014.