Оружие «Стимпанк»: различия между версиями
Перейти к навигации
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
{| align="right" border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" width="200px" | {| align="right" border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" width="200px" | ||
|- | |- | ||
| | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | ||
|<center>[[Файл: | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Neck_blank.png|80px|Без шейной повязки]]</div></center> | ||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | |||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Head_blank.png|80px|Без головного убора]]</div></center> | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|<center>[[Файл:Паровой_револьвер.png|+1.04 урон (за уровень) +0.04 Сила (за уровень) +0.04 Ловкость (за уровень) +0.04 Сноровка (за уровень) +0.04 Шарм (за уровень) 1-10 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)]]</center> | |<center>[[Файл:Паровой_револьвер.png|+1.04 урон (за уровень) +0.04 Сила (за уровень) +0.04 Ловкость (за уровень) +0.04 Сноровка (за уровень) +0.04 Шарм (за уровень) 1-10 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)]]</center> | ||
| | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Body_blank.png|55px|Без одежды]]</div></center> | |||
|<center>[[Файл:Паровое_ружьё.png|+2.2 урон (за уровень) +0.04 Сила (за уровень) +0.04 Ловкость (за уровень) +0.04 Сноровка (за уровень) +0.04 Шарм (за уровень) 20-40 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)]]</center> | |<center>[[Файл:Паровое_ружьё.png|+2.2 урон (за уровень) +0.04 Сила (за уровень) +0.04 Ловкость (за уровень) +0.04 Сноровка (за уровень) +0.04 Шарм (за уровень) 20-40 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)]]</center> | ||
|- | |- |
Версия от 11:29, 28 апреля 2014
Оружие «Стимпанк»
- Паровой револьвер
- Цепной меч
- Паровое ружьё
Бонусы
Бонус полного набора (2 предмета):
- +5 Защита (бонус сектора форта)
- +5 Атака (битва за форт)
- +25 Защита (битва за форт)
- +25 Урон (cектор форта)
- +20% к опыту на работах, дуэлях и фортовых сражениях
- +20% к заработку на работах и дуэлях
- +20% к шансу найти предмет (не продукт)
- +150 Трудовых очков
Приз за лучшую серию побед в мире в пасхальном турнире 2014.