Оружие «Стимпанк»: различия между версиями
Перейти к навигации
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 18: | Строка 18: | ||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Цепной_меч.png|+1.04 урон (за уровень) +0.04 Сила (за уровень) +0.04 Ловкость (за уровень) +0.04 Сноровка (за уровень) +0.04 Шарм (за уровень) 1-10 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)]]</div></center> | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Цепной_меч.png|+1.04 урон (за уровень) +0.04 Сила (за уровень) +0.04 Ловкость (за уровень) +0.04 Сноровка (за уровень) +0.04 Шарм (за уровень) 1-10 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)]]</div></center> | ||
| | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | ||
| | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Pants_blank.png|55px|Без штанов]]</div></center> | ||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | |||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Belt_blank.png|80px|Без пояса]]</div></center> | |||
|- | |- | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | ||
| | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Animal_blank.png|85px|Верховое животное]]</div></center> | ||
| | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Foot_blank.png|80px|Без обуви]]</div></center> | |||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | |||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Yield_blank.png|80px|Без продукта]]</div></center> | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Версия от 11:32, 28 апреля 2014
Оружие «Стимпанк»
- Паровой револьвер
- Цепной меч
- Паровое ружьё
Бонусы
Бонус полного набора (2 предмета):
- +5 Защита (бонус сектора форта)
- +5 Атака (битва за форт)
- +25 Защита (битва за форт)
- +25 Урон (cектор форта)
- +20% к опыту на работах, дуэлях и фортовых сражениях
- +20% к заработку на работах и дуэлях
- +20% к шансу найти предмет (не продукт)
- +150 Трудовых очков
Приз за лучшую серию побед в мире в пасхальном турнире 2014.