Набор вождя шауни: различия между версиями
Перейти к навигации
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
|- | |- | ||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null|link=]] | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null|link=]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл: | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Ожерелье вождя шауни.png| +0.02 Сноровка (за уровень) | ||
+0. | +0.3 Руководство (за уровень) | ||
+0. | +0.2 Увёртливость (за уровень) | ||
+0. | +0.2 Меткость (за уровень) | ||
+0.1 | +0.1 Выносливость (за уровень)]]</div></center> | ||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null|link=]] | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null|link=]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл: | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Корона вождя шауни.png| +0.02 Ловкость (за уровень) | ||
+0. | +0.2 Руководство (за уровень) | ||
+0. | +0.2 Маскировка (за уровень) | ||
+0. | +0.2 Меткость (за уровень) | ||
+0.2 Выносливость (за уровень)]]</div></center> | |||
+0.2 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 22: | Строка 19: | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Right_arm_blank.png|60px|Кулак|link=]]</div></center> | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Right_arm_blank.png|60px|Кулак|link=]]</div></center> | ||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null|link=]] | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null|link=]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл: | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Одеяние вождя шауни.png| +0.02 Сила (за уровень) | ||
+0.02 Шарм (за уровень) | +0.02 Шарм (за уровень) | ||
+0.1 | +0.2 Увёртливость (за уровень) | ||
+0. | +0.2 Маскировка (за уровень) | ||
+0.1 Меткость (за уровень) | |||
+0.3 Выносливость (за уровень)]]</div></center> | |||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null|link=]] | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null|link=]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Left_arm_blank.png|55px|Кулак|link=]]</div></center> | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Left_arm_blank.png|55px|Кулак|link=]]</div></center> | ||
Строка 32: | Строка 31: | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Blank_sabre.png|80px|Нет сабли|link=]]</div></center> | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Blank_sabre.png|80px|Нет сабли|link=]]</div></center> | ||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null|link=]] | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null|link=]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл: | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Штаны вождя шауни.png| +0.02 Сноровка (за уровень) | ||
+0.02 Шарм (за уровень) | +0.02 Шарм (за уровень) | ||
+0. | +0.3 Руководство (за уровень) | ||
+0. | +0.2 Маскировка (за уровень) | ||
+0.2 | +0.2 Меткость (за уровень) | ||
+0.1 Выносливость (за уровень)]]</div></center> | |||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null|link=]] | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null|link=]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл: | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Пояс вождя шауни.png| +0.02 Ловкость (за уровень) | ||
+0. | +0.2 Руководство (за уровень) | ||
+0.2 | +0.2 Увёртливость (за уровень) | ||
+0. | +0.3 Меткость (за уровень) | ||
+0.1 | +0.1 Выносливость (за уровень)]]</div></center> | ||
|- | |- | ||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null|link=]] | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null|link=]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Animal_blank.png|85px|Верховое животное|link=]]</div></center> | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Animal_blank.png|85px|Верховое животное|link=]]</div></center> | ||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null|link=]] | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null|link=]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл: | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Мокасины вождя шауни.png| +0.02 Сила (за уровень) | ||
+0. | +0.02 Ловкость (за уровень) | ||
+0.1 | +0.02 Шарм (за уровень) | ||
+0. | +0.1 Руководство (за уровень) | ||
+0.2 | +0.2 Увёртливость (за уровень) | ||
+0.2 Маскировка (за уровень) | |||
+0.3 Выносливость (за уровень)]]</div></center> | |||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null|link=]] | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null|link=]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Yield_blank.png|80px|Без продукта|link=]]</div></center> | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Yield_blank.png|80px|Без продукта|link=]]</div></center> |
Версия от 11:10, 23 апреля 2016
Набор вождя шауни
- Корона вождя шауни
- Ожерелье вождя шауни
- Одеяние вождя шауни
- Мокасины вождя шауни
- Пояс вождя шауни
- Штаны вождя шауни
Бонусы
- +0.1 Стойкость (за уровень)
- +0.1 Реакция (за уровень)
- +0.1 Стрельба (за уровень)
- +0.1 Проворство (за уровень)
- +0.1 Ремонт (за уровень)
- +0.1 Торговля (за уровень)
- +0.1 Тактика (за уровень)
- +0.1 Блеф (за уровень)
- +0.01 Сила (за уровень)
- +0.01 Ловкость (за уровень)
- +0.01 Сноровка (за уровень)
- +0.01 Шарм (за уровень)
- +0.2 Стойкость (за уровень)
- +0.2 Реакция (за уровень)
- +0.2 Стрельба (за уровень)
- +0.2 Проворство (за уровень)
- +0.2 Ремонт (за уровень)
- +0.2 Торговля (за уровень)
- +0.2 Тактика (за уровень)
- +0.2 Блеф (за уровень)
- +0.02 Сила (за уровень)
- +0.02 Ловкость (за уровень)
- +0.02 Сноровка (за уровень)
- +0.02 Шарм (за уровень)
- +0.3 Стойкость (за уровень)
- +0.3 Реакция (за уровень)
- +0.3 Стрельба (за уровень)
- +0.3 Проворство (за уровень)
- +0.3 Ремонт (за уровень)
- +0.3 Торговля (за уровень)
- +0.3 Тактика (за уровень)
- +0.3 Блеф (за уровень)
- +0.03 Сила (за уровень)
- +0.03 Ловкость (за уровень)
- +0.03 Сноровка (за уровень)
- +0.03 Шарм (за уровень)
- +0.4 Стойкость (за уровень)
- +0.4 Реакция (за уровень)
- +0.4 Стрельба (за уровень)
- +0.3 Проворство (за уровень)
- +0.3 Ремонт (за уровень)
- +0.3 Торговля (за уровень)
- +0.4 Тактика (за уровень)
- +0.4 Блеф (за уровень)
- +0.04 Сила (за уровень)
- +0.04 Ловкость (за уровень)
- +0.04 Сноровка (за уровень)
- +0.04 Шарм (за уровень)
- +0.6 Стойкость (за уровень)
- +0.6 Реакция (за уровень)
- +0.6 Стрельба (за уровень)
- +0.4 Проворство (за уровень)
- +0.4 Ремонт (за уровень)
- +0.4 Торговля (за уровень)
- +0.6 Тактика (за уровень)
- +0.6 Блеф (за уровень)
- +0.05 Сила (за уровень)
- +0.05 Ловкость (за уровень)
- +0.05 Сноровка (за уровень)
- +0.05 Шарм (за уровень)
- +0.8 Стойкость (за уровень)
- +0.8 Реакция (за уровень)
- +0.8 Стрельба (за уровень)
- +0.6 Проворство (за уровень)
- +0.6 Ремонт (за уровень)
- +0.6 Торговля (за уровень)
- +0.8 Тактика (за уровень)
- +0.8 Блеф (за уровень)
- +0.08 Сила (за уровень)
- +0.08 Ловкость (за уровень)
- +0.08 Сноровка (за уровень)
- +0.08 Шарм (за уровень)
- +0.8 Стойкость (за уровень)
- *+0.8 Реакция (за уровень)
- *+0.8 Стрельба (за уровень)
- *+0.8 Проворство (за уровень)
- *+0.8 Ремонт (за уровень)
- *+0.8 Торговля (за уровень)
- *+0.8 Тактика (за уровень)
- *+0.8 Блеф (за уровень)
- +0.08 Сила (за уровень)
- +0.08 Ловкость (за уровень)
- +0.08 Сноровка (за уровень)
- +0.08 Шарм (за уровень)
- +25% заработка
- +25% опыта
- +100 трудовых очков
Можно получить в ходе лотереи Пасхального (Весеннего) турнира 2016. cодержит все предметы набора вождя шауни и Оружие вождя шауни