Праздничный наряд: различия между версиями

Материал из Wiki The-West RU
Перейти к навигации
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 3: Строка 3:
{| align="right" border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" width="200px"
{| align="right" border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" width="200px"
|-
|-
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]]
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null|link=]]
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Amulett.png | +15 Руководство +15 Торговля +15 Обращение с животными +15 Блеф]]</div></center>
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Amulett.png | +15 Руководство +15 Торговля +15 Обращение с животными +15 Блеф]]</div></center>
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]]
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null|link=]]
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Cylinder_xmas.png| +2 Сила +2 Ловкость +2 Сноровка +2 Шарм]]</div></center>
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Cylinder_xmas.png| +2 Сила +2 Ловкость +2 Сноровка +2 Шарм]]</div></center>
|
|
|-
|-
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]]
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null|link=]]
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Smells_like_eggspirit.png |36-49 Урон]]</div></center>
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Smells_like_eggspirit.png |36-49 Урон]]</div></center>
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]]
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null|link=]]
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Праздничная_куртка.png |+2 Сила +2 Ловкость +2 Сноровка +2 Шарм]]</div></center>
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Праздничная_куртка.png |+2 Сила +2 Ловкость +2 Сноровка +2 Шарм]]</div></center>
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]]
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null|link=]]
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Deathsythe.png | +1 Сила +1 ловкость +1 Сноровка +1 Шарм 42-158 Урон]]</div></center>
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Deathsythe.png | +1 Сила +1 ловкость +1 Сноровка +1 Шарм 42-158 Урон]]</div></center>
|-
|-
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]]
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null|link=]]
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Blank_sabre.png‎|80px|Нет сабли]]</div></center>
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Blank_sabre.png‎|80px|Нет сабли|link=]]</div></center>
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]]
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null|link=]]
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Дедушкины_брюки.png|+10 Маскировка +10 Торговля +9 Проворство ]]</div></center>
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Дедушкины_брюки.png|+10 Маскировка +10 Торговля +9 Проворство ]]</div></center>
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]]
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null|link=]]
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Belt_blank.png‎|80px|Без пояса]]</div></center>
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Belt_blank.png‎|80px|Без пояса|link=]]</div></center>
|-
|-
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]]
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null|link=]]
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Рождественские сани.png|Рождественские сани]]</div></center>
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Рождественские сани.png|Рождественские сани]]</div></center>
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]]
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null|link=]]
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Thanksgiving_boots.png|+2 Сноровка +12 Стойкость +6 Маскировка]]</div></center>
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Thanksgiving_boots.png|+2 Сноровка +12 Стойкость +6 Маскировка]]</div></center>
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]]
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null|link=]]
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Фейерверк.png|Фейерверк]]</div></center>
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Фейерверк.png|Фейерверк]]</div></center>
|-
|-

Версия от 16:51, 3 июля 2016

Праздничный наряд

null
null
null
null
+2 Сила +2 Ловкость +2 Сноровка +2 Шарм
null
null
Нет сабли
null
+10 Маскировка +10 Торговля +9 Проворство
null
Без пояса
null
Рождественские сани
null
null
Фейерверк
  1. Шляпа снеговика
  2. Сердечный амулет
  3. Праздничная куртка
  4. Дедушкины брюки
  5. Сапоги со Дня благодарения
  6. Фейерверк
  7. Тухлые яйца
  8. Коса Смерти
  9. Рождественские сани
  10. Праздничный ремень
  11. Праздничное рукопашное оружие


Бонусы


Бонус от 2-х предметов:

  • +2% к шансу найти предмет (не продукт)

Бонус от 3-х предметов:

  • +6% к шансу найти предмет (не продукт)

Бонус от 4-х предметов:

  • +15% к шансу найти предмет (не продукт)

Бонус от 5-ти предметов:

  • +25% к шансу найти предмет (не продукт)

Бонус от 6-ти предметов:

  • +37% к шансу найти предмет (не продукт)

Бонус от 7-и предметов:

  • +52% к шансу найти предмет (не продукт)

Бонус от 8-и предметов:

  • +15 Трудовых очков
  • +70% к шансу найти предмет (не продукт)

Бонус от 9-и предметов:

  • +40 Трудовых очков
  • +90% к шансу найти предмет (не продукт)

Бонус полного набора:

  • +100 Трудовых очков
  • +100% к шансу найти предмет (не продукт)


Aide.pngЗаметка: Можно получить в ходе квестов:
  1. День Благодарения
  2. День независимости
  3. День рождения The West
  4. День Святого Валентина
  5. Освобождение
  6. Пасха
  7. Рождество
  8. Рождество повторяемый
  9. Хэллоуин


Info point.png Увидели ошибку? Пожалуйста, сообщите нам.

Всегда проверяйте безопасность вашего аккаунта.