Оружие плясуна: различия между версиями
Перейти к навигации
Silich (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Silich (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 11: | Строка 11: | ||
|- | |- | ||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл: | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Кольт Хомбре.png|+0.9 урон (за уровень) | ||
+0.04 Сила (за уровень) | |||
+0.02 Сноровка (за уровень) | +0.02 Сноровка (за уровень) | ||
+0. | +0.02 Шарм (за уровень) | ||
+0.1 | +0.1 Здоровье (за уровень) | ||
+0.1 | +0.1 Увёртливость (за уровень) | ||
]]</div></center> | ]]</div></center> | ||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Body_blank.png|55px|Без одежды]]</div></center> | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Body_blank.png|55px|Без одежды]]</div></center> | ||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл: | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Обрез Хомбре.png| +2 урон (за уровень) | ||
+0.04 Сила (за уровень) | +0.04 Сила (за уровень) | ||
+0. | +0.02 Шарм (за уровень) | ||
+0.2 Здоровье (за уровень) | |||
+0. | |||
]]</div></center> | ]]</div></center> | ||
|- | |- | ||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл: | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Нож Хомбре.png| +0.9 урон (за уровень) | ||
+0.02 | +0.04 Сила (за уровень) | ||
+0. | +0.02 Сноровка (за уровень) | ||
+0.1 | +0.02 Шарм (за уровень) | ||
+0.1 | +0.1 Здоровье (за уровень) | ||
+0.1 Меткость (за уровень) | |||
]]</div></center> | ]]</div></center> | ||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | ||
Строка 50: | Строка 50: | ||
# | #Обрез Хомбре | ||
# | #Нож Хомбре | ||
# | #Кольт Хомбре | ||
<br> | <br> | ||
Строка 58: | Строка 58: | ||
<br> | <br> | ||
'''Бонус полного набора (2 предмета)''': | '''Бонус полного набора (2 предмета)''': | ||
*<span style="color: #006400">+0. | *<span style="color: #006400">+0.2 Здоровье (за уровень)</span> | ||
*<span style="color: #006400">+0. | *<span style="color: #006400">'''+0.02 Сила (за уровень)'''</span> | ||
*<span style="color: #006400">'''+0.02 | *<span style="color: #006400">'''+0.02 Ловкость (за уровень)'''</span> | ||
*<span style="color: #006400">'''+0. | *<span style="color: #006400">'''+0.02 Шарм (за уровень)'''</span> | ||
*<span style="color: #006400">+ | *<span style="color: #006400">'''+25 Сопротивление (Битвы и перестрелки)'''</span> | ||
<br><br><br> | <br><br><br> | ||
Версия от 01:47, 1 ноября 2016
Оружие плясуна
- Обрез Хомбре
- Нож Хомбре
- Кольт Хомбре
Бонусы
Бонус полного набора (2 предмета):
- +0.2 Здоровье (за уровень)
- +0.02 Сила (за уровень)
- +0.02 Ловкость (за уровень)
- +0.02 Шарм (за уровень)
- +25 Сопротивление (Битвы и перестрелки)
Можно получить в ходе лотереи ко Дню Мёртвых 2016.