Головные уборы: различия между версиями
Перейти к навигации
Marapup (обсуждение | вклад) (→Шапки) |
Marapup (обсуждение | вклад) (→Другое) |
||
Строка 334: | Строка 334: | ||
|[[Файл:Cylinder_xmas.png|60px|left]]<br />Шляпа снеговика | |[[Файл:Cylinder_xmas.png|60px|left]]<br />Шляпа снеговика | ||
| +2 Сила<br />+2 Сноровка<br />+2 Ловкость<br />+2 Шарм | | +2 Сила<br />+2 Сноровка<br />+2 Ловкость<br />+2 Шарм | ||
|30 | |<center>30</center> | ||
|$ | |<center>1206 $</center> | ||
|$ | |<center>2412 $</center> | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Greenhorn_hat.png|60px|left]]<br />Подобранная шляпа | |[[Файл:Greenhorn_hat.png|60px|left]]<br />Подобранная шляпа | ||
| +1 Ловкость<br />+2 Установка ловушек<br />+3 Тактика<br />+3 Торговля | | +1 Ловкость<br />+2 Установка ловушек<br />+3 Тактика<br />+3 Торговля | ||
|4 | |<center>4</center> | ||
|$ | |<center>257 $</center> | ||
|$ | |<center>514 $</center> | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Mexican_sombrero.png|60px|left]]<br />Сомбреро | |[[Файл:Mexican_sombrero.png|60px|left]]<br />Сомбреро | ||
| +10 Стойкость<br />+6 Здоровье<br />+6 Стрельба | | +10 Стойкость<br />+6 Здоровье<br />+6 Стрельба | ||
|30 | |<center>30</center> | ||
|$ | |<center>635 $</center> | ||
|$ | |<center>1270 $</center> | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Pilger_cap.png|60px|left]]<br />Монашеский чепец <br />''(Пол: женский)'' | |[[Файл:Pilger_cap.png|60px|left]]<br />Монашеский чепец <br />''(Пол: женский)'' | ||
| +10 Выносливость<br />+6 Ремонт<br />+6 Руководство | | +10 Выносливость<br />+6 Ремонт<br />+6 Руководство | ||
|37 | |<center>37</center> | ||
|$635 | |$635 | ||
|$1270 | |$1270 | ||
Строка 358: | Строка 358: | ||
|[[Файл:Pilger_hat.png|60px|left]]<br />Шляпа пастора <br />''(Пол: мужской)'' | |[[Файл:Pilger_hat.png|60px|left]]<br />Шляпа пастора <br />''(Пол: мужской)'' | ||
| +10 Здоровье<br />+6 Ремонт<br />+6 Торговля | | +10 Здоровье<br />+6 Ремонт<br />+6 Торговля | ||
|37 | |<center>37</center> | ||
|$ | |<center>635 $</center> | ||
|$ | |<center>1270 $</center> | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Dancer_hat.png|60px|left]]<br />Перо <br />''(Пол: женский)'' | |[[Файл:Dancer_hat.png|60px|left]]<br />Перо <br />''(Пол: женский)'' | ||
| +1 Ловкость<br />+9 Меткость<br />+8 Установка ловушек<br />+10 Тактика | | +1 Ловкость<br />+9 Меткость<br />+8 Установка ловушек<br />+10 Тактика | ||
|42 | |<center>42</center> | ||
|$ | |<center>1250 $</center> | ||
|$ | |<center>2500 $</center> | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Indian_hat.png|60px|left]]<br />Индейское оперение | |[[Файл:Indian_hat.png|60px|left]]<br />Индейское оперение | ||
| +2 Шарм<br />+12 Руководство<br />+11 Блеф | | +2 Шарм<br />+12 Руководство<br />+11 Блеф | ||
|51 | |<center>51</center> | ||
|$ | |<center>1600 $</center> | ||
|$ | |<center>3200 $</center> | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Collector_hat.png|60px|left]]<br />Шляпа Плюшкина | |[[Файл:Collector_hat.png|60px|left]]<br />Шляпа Плюшкина | ||
| +2 Сила<br />+2 Сноровка<br />+2 Ловкость<br />+2 Шарм<br />+15 Выносливость<br />+15 Проворство | | +2 Сила<br />+2 Сноровка<br />+2 Ловкость<br />+2 Шарм<br />+15 Выносливость<br />+15 Проворство | ||
|100 | |<center>100</center> | ||
|$ | |<center>5000 $</center> | ||
|$ | |<center>10000 $</center> | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Xmas_hat.png|60px|left]]<br />Рождественский колпак | |[[Файл:Xmas_hat.png|60px|left]]<br />Рождественский колпак | ||
| | | | ||
|1 | |<center>1</center> | ||
|$ | |<center>25 $</center> | ||
|$ | |<center>50 $</center> | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Sleep_cap.png|60px|left]]<br />Ночной колпак | |[[Файл:Sleep_cap.png|60px|left]]<br />Ночной колпак | ||
| | | | ||
|45 | |<center>45</center> | ||
|$ | |<center>600 $</center> | ||
|$ | |<center>1200 $</center> | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Feather_hat_brown.png|60px|left]]<br />Шляпа трудяги<br />''(Персонаж: Трудяга)'' | |[[Файл:Feather_hat_brown.png|60px|left]]<br />Шляпа трудяги<br />''(Персонаж: Трудяга)'' | ||
| +3 Ловкость<br />+2 Стойкость<br />+3 Выносливость<br />+4 Реакция<br />+5 Увёртливость | | +3 Ловкость<br />+2 Стойкость<br />+3 Выносливость<br />+4 Реакция<br />+5 Увёртливость | ||
|18 | |<center>18</center> | ||
|$ | |<center>730 $</center> | ||
|$ | |<center>1460 $</center> | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Southcap.png|60px|left]]<br />Фуражка<br />''(Персонаж: Солдат)'' | |[[Файл:Southcap.png|60px|left]]<br />Фуражка<br />''(Персонаж: Солдат)'' | ||
| +11 Удар<br />+5 Установка ловушек | | +11 Удар<br />+5 Установка ловушек | ||
|20 | |<center>20</center> | ||
|$ | |<center>400 $</center> | ||
|$ | |<center>800 $</center> | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Adventurerhat.png|60px|left]]<br />Шляпа авантюриста<br />''(Персонаж: Авантюрист)'' | |[[Файл:Adventurerhat.png|60px|left]]<br />Шляпа авантюриста<br />''(Персонаж: Авантюрист)'' | ||
| +3 Сноровка<br />+10 Стойкость<br />+8 Верховая езда<br />+6 Маскировка | | +3 Сноровка<br />+10 Стойкость<br />+8 Верховая езда<br />+6 Маскировка | ||
|22 | |<center>22</center> | ||
|$ | |<center>1490 $</center> | ||
|$ | |<center>2980 $</center> | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Fedora_black.png|60px|left]]<br />Шляпа дуэлянта<br />''(Персонаж: Дуэлянт)'' | |[[Файл:Fedora_black.png|60px|left]]<br />Шляпа дуэлянта<br />''(Персонаж: Дуэлянт)'' | ||
| +3 Шарм<br />+6 Меткость<br />+10 Стрельба | | +3 Шарм<br />+6 Меткость<br />+10 Стрельба | ||
|22 | |<center>22</center> | ||
|$ | |<center>850 $</center> | ||
|$ | |<center>1700 $</center> | ||
|} | |} |
Версия от 16:59, 23 декабря 2011
Головные уборы
продажи |
покупки | ||||
Банданы | |||||
Серая бандана |
+1 Торговля | ||||
Синяя бандана |
+1 Проворство +1 Торговля |
||||
Зелёная бандана |
+1 Увёртливость +1 Торговля |
||||
Красная бандана |
+2 Стойкость +1 Торговля |
||||
Жёлтая бандана |
+2 Торговля | ||||
Чёрная бандана |
+2 Ремонт +2 Торговля |
||||
Коричневая бандана |
+2 Здоровье +1 Плавание +1 Торговля |
||||
Кепки | |||||
Серая кепка |
+5 Стойкость | ||||
Чёрная кепка |
+3 Стойкость +3 Установка ловушек +3 Руководство |
||||
Коричневая кепка |
+6 Стойкость +3 Верховая езда |
||||
Знатная кепка |
+6 Стойкость +4 Реакция +6 Меткость +4 Тактика |
||||
Шапки | |||||
Серая шапка |
+8 Плавание | ||||
Синяя шапка |
+6 Плавание +5 Установка ловушек |
||||
Зелёная шапка |
+1 Ловкость +6 Плавание |
||||
Красная шапка |
+5 Выносливость +6 Плавание |
||||
Жёлтая шапка |
+6 Плавание +5 Блеф |
||||
Чёрная шапка |
+6 Плавание +4 Проворство +4 Тактика |
||||
Коричневая шапка |
+4 Стойкость +10 Плавание |
||||
Знатная шапка |
+5 Стойкость +10 Плавание +5 Стрельба +5 Обращение с животными |
||||
Панамы | |||||
Серая панама |
+12 Установка ловушек | 7 | $110 | $220 | |
Чёрная панама |
+1 Сноровка +9 Установка ловушек +4 Тактика |
9 | $260 | $520 | |
Коричневая панама |
+5 Удар +4 Увёртливость +9 Установка ловушек |
9 | $260 | $520 | |
Знатная панама |
+1 Сноровка +6 Выносливость +6 Реакция +10 Установка ловушек +6 Руководство |
12 | $960 | $1920 | |
Котелки | |||||
Серый котелок |
+1 Шарм +11 Торговля |
10 | $210 | $420 | |
Чёрный котелок |
+1 Шарм +6 Стрельба +11 Торговля |
12 | $404 | $808 | |
Коричневый котелок |
+6 Строительство +5 Реакция +11 Торговля |
12 | $404 | $808 | |
Знатный котелок |
+1 Шарм +6 Стойкость +5 Верховая езда +5 Ремонт +11 Торговля |
15 | $925 | $1850 | |
Шляпы из фетра | |||||
Шляпа из серого фетра |
+10 Здоровье +10 Меткость |
14 | $327 | $654 | |
Шляпа из чёрного фетра |
+7 Здоровье +13 Меткость +7 Блеф |
20 | $635 | $1270 | |
Шляпа из коричневого фетра |
+13 Здоровье +7 Плавание +7 Меткость |
20 | $635 | $1270 | |
Знатная фетровая шляпа |
+1 Сила +1 Сноровка +9 Здоровье +8 Увёртливость +9 Меткость +8 Тактика |
20 | $1950 | $3900 | |
Цилиндры | |||||
Серый цилиндр |
+13 Проворство +14 Руководство |
18 | $635 | $1270 | |
Синий цилиндр |
+2 Сноровка +12 Проворство +10 Руководство |
24 | $950 | $1900 | |
Зелёный цилиндр |
+1 Ловкость +8 Маскировка +9 Проворство +10 Руководство |
24 | $950 | $1900 | |
Красный цилиндр |
+1 Сила +8 Удар +9 Проворство +10 Руководство |
24 | $950 | $1900 | |
Жёлтый цилиндр |
+2 Шарм +9 Проворство +13 Руководство |
24 | $950 | $1900 | |
Чёрный цилиндр |
+1 Сноровка +1 Шарм +13 Проворство +13 Руководство |
25 | $1350 | $2700 | |
Коричневый цилиндр |
+8 Здоровье +9 Верховая езда +9 Проворство +10 Руководство |
25 | $1350 | $2700 | |
Цилиндр Линкольна |
+1 Сноровка +1 Шарм +9 Строительство +8 Верховая езда +12 Проворство +13 Руководство |
27 | $2700 | $5400 | |
Шляпы | |||||
Серая шляпа |
+1 Ловкость +1 Шарм +12 Реакция +11 Обращение с животными |
24 | $1000 | $2000 | |
Чёрная шляпа |
+2 Шарм +12 Реакция +10 Ремонт +11 Обращение с животными |
28 | $1750 | $3500 | |
Коричневая шляпа |
+2 Ловкость +10 Удар +12 Реакция +11 Обращение с животными |
28 | $1750 | $3500 | |
Знатная шляпа |
+1 Ловкость +1 Шарм +9 Стойкость +15 Реакция +8 Меткость +14 Обращение с животными |
30 | $2050 | $4100 | |
Стетсоны | |||||
Серый стетсон |
+1 Сила +1 Сноровка +13 Здоровье +14 Проворство |
30 | $1277 | $2554 | |
Чёрный стетсон |
+2 Сноровка +13 Здоровье +13 Проворство +12 Руководство |
33 | $2250 | $4500 | |
Коричневый стетсон |
+2 Сила +13 Здоровье +12 Увёртливость +13 Проворство |
33 | $2250 | $4500 | |
Знатный стетсон |
+1 Сила +1 Сноровка +16 Здоровье +8 Плавание +16 Проворство +9 Торговля |
36 | $3550 | $7100 | |
Другое | |||||
Шляпа снеговика |
+2 Сила +2 Сноровка +2 Ловкость +2 Шарм |
||||
Подобранная шляпа |
+1 Ловкость +2 Установка ловушек +3 Тактика +3 Торговля |
||||
Сомбреро |
+10 Стойкость +6 Здоровье +6 Стрельба |
||||
Монашеский чепец (Пол: женский) |
+10 Выносливость +6 Ремонт +6 Руководство |
$635 | $1270 | ||
Шляпа пастора (Пол: мужской) |
+10 Здоровье +6 Ремонт +6 Торговля |
||||
Перо (Пол: женский) |
+1 Ловкость +9 Меткость +8 Установка ловушек +10 Тактика |
||||
Индейское оперение |
+2 Шарм +12 Руководство +11 Блеф |
||||
Шляпа Плюшкина |
+2 Сила +2 Сноровка +2 Ловкость +2 Шарм +15 Выносливость +15 Проворство |
||||
Рождественский колпак |
|||||
Ночной колпак |
|||||
Шляпа трудяги (Персонаж: Трудяга) |
+3 Ловкость +2 Стойкость +3 Выносливость +4 Реакция +5 Увёртливость |
||||
Фуражка (Персонаж: Солдат) |
+11 Удар +5 Установка ловушек |
||||
Шляпа авантюриста (Персонаж: Авантюрист) |
+3 Сноровка +10 Стойкость +8 Верховая езда +6 Маскировка |
||||
Шляпа дуэлянта (Персонаж: Дуэлянт) |
+3 Шарм +6 Меткость +10 Стрельба |