Набор Матоаки: различия между версиями
Перейти к навигации
м (Защищена страница «Набор Матоаки» ([Редактирование=Разрешено только администраторам] (бессрочно) [Переименование=Разрешено только адми�) |
Shkut (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
|style="text-align:center; width: 50px; background-color: #ffffcc;"|[[Файл:Aide.png|link=]]'''Заметка:''' ||style="text-align:center; width: 100%; background-color: #ffffcc;"| [[File:Info_point.png|link=]]<span style="color:red">'''Страница находится на разработке.'''</span> | |style="text-align:center; width: 50px; background-color: #ffffcc;"|[[Файл:Aide.png|link=]]'''Заметка:''' ||style="text-align:center; width: 100%; background-color: #ffffcc;"| [[File:Info_point.png|link=]]<span style="color:red">'''Страница находится на разработке.'''</span> | ||
|} | |} | ||
{| align="right" border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" width="200px" | |||
|- | |||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | |||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Платок Блэка Барта.png|+0.02 Шарм (за уровень) +0.3 Выносливость (за уровень) +0.16 Меткость (за уровень)]]</div></center> | |||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | |||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Шляпа Блэка Барта.png|+0.18 Руководство (за уровень) +0.1 Выносливость (за уровень) +0.16 Маскировка (за уровень) +0.16 Меткость (за уровень)]]</div></center> | |||
| | |||
|- | |||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | |||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Right_arm_blank.png|60px|Кулак]]</div></center> | |||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | |||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Жакет Блэка Барта.png|+0.02 Ловкость (за уровень) +0.02 Шарм (за уровень) +0.18 Руководство (за уровень) +0.2 Выносливость (за уровень) +0.24 Маскировка (за уровень) +0.2 Меткость (за уровень)]]</div></center> | |||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | |||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Left_arm_blank.png|55px|Кулак]]</div></center> | |||
|- | |||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | |||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Blank_sabre.png|80px|Нет сабли]]</div></center> | |||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | |||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Штаны Блэка Барта.png|+0.02 Шарм (за уровень) +0.2 Руководство (за уровень) +0.1 Выносливость (за уровень) +0.2 Маскировка (за уровень)]]</div></center> | |||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | |||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Ремень Блэка Барта.png|+0.1 Руководство (за уровень) +0.3 Маскировка (за уровень) +0.3 Меткость (за уровень) ]]</div></center> | |||
|- | |||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | |||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Animal_blank.png|85px|Верховое животное]]</div></center> | |||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | |||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Ботинки Блэка Барта.png|+0.04 Ловкость (за уровень) +0.04 Сноровка (за уровень) +0.16 Выносливость (за уровень) +0.18 Меткость (за уровень)]]</div></center> | |||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | |||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Yield_blank.png|80px|Без продукта]]</div></center> | |||
|- | |||
|} | |||
[[File:BlackBart.jpg|right|thumb|Блэк Барт, грабитель дилижансов и поэт. Совершив 28 ограблений, он никого не убил и даже ни разу не стрелял. Чем и прославился. Поймали Блэка Барта случайно. Во время очередного ограбления в Калифорнии, он обронил листок со своими стихами и платок со штампом прачечной Сан Франциско, по которому его и нашли.]] | |||
#Шляпа Блэка Барта | |||
#Платок Блэка Барта | |||
#Жакет Блэка Барта | |||
#Ремень Блэка Барта | |||
#Штаны Блэка Барта | |||
#Ботинки Блэка Барта | |||
<br> | |||
=='''Бонусы'''== | |||
<br> | |||
'''Бонус от 2-х предметов''': | |||
*+0.1 Маскировка (за уровень) | |||
*+0.1 Выносливость (за уровень) | |||
*+0.1 Руководство (за уровень) | |||
*'''+0.1 Шарм (за уровень)''' | |||
'''Бонус от 3-х предметов''': | |||
*+0.2 Маскировка (за уровень) | |||
*+0.2 Выносливость (за уровень) | |||
*+0.1 Руководство (за уровень) | |||
*+0.1 Меткость (за уровень) | |||
*'''+0.2 Шарм (за уровень)''' | |||
'''Бонус от 4-х предметов''': | |||
*+0.3 Маскировка (за уровень) | |||
*+0.3 Выносливость (за уровень) | |||
*+0.2 Руководство (за уровень) | |||
*+0.2 Меткость (за уровень) | |||
*'''+0.3 Шарм (за уровень)''' | |||
'''Бонус от 5-и предметов''': | |||
*+0.4 Маскировка (за уровень) | |||
*+0.4 Выносливость (за уровень) | |||
*+0.3 Руководство (за уровень) | |||
*+0.3 Меткость (за уровень) | |||
*'''+0.3 Шарм (за уровень)''' | |||
'''Бонус полного набора''' | |||
*<span style="color: #006400">+0.6 Маскировка (за уровень)</span> | |||
*<span style="color: #006400">+0.4 Выносливость (за уровень)</span> | |||
*<span style="color: #006400">+0.4 Руководство (за уровень)</span> | |||
*<span style="color: #006400">+0.3 Меткость (за уровень)</span> | |||
*<span style="color: #006400">'''+0.4 Шарм (за уровень)'''</span> | |||
*<span style="color: #006400">+40 Урон (Сектор форта)</span> | |||
<br><br><br><br><br><br> |
Версия от 17:21, 10 февраля 2017
Заметка: | Страница находится на разработке. |
- Шляпа Блэка Барта
- Платок Блэка Барта
- Жакет Блэка Барта
- Ремень Блэка Барта
- Штаны Блэка Барта
- Ботинки Блэка Барта
Бонусы
Бонус от 2-х предметов:
- +0.1 Маскировка (за уровень)
- +0.1 Выносливость (за уровень)
- +0.1 Руководство (за уровень)
- +0.1 Шарм (за уровень)
Бонус от 3-х предметов:
- +0.2 Маскировка (за уровень)
- +0.2 Выносливость (за уровень)
- +0.1 Руководство (за уровень)
- +0.1 Меткость (за уровень)
- +0.2 Шарм (за уровень)
Бонус от 4-х предметов:
- +0.3 Маскировка (за уровень)
- +0.3 Выносливость (за уровень)
- +0.2 Руководство (за уровень)
- +0.2 Меткость (за уровень)
- +0.3 Шарм (за уровень)
Бонус от 5-и предметов:
- +0.4 Маскировка (за уровень)
- +0.4 Выносливость (за уровень)
- +0.3 Руководство (за уровень)
- +0.3 Меткость (за уровень)
- +0.3 Шарм (за уровень)
Бонус полного набора
- +0.6 Маскировка (за уровень)
- +0.4 Выносливость (за уровень)
- +0.4 Руководство (за уровень)
- +0.3 Меткость (за уровень)
- +0.4 Шарм (за уровень)
- +40 Урон (Сектор форта)