Набор Матоаки: различия между версиями
Перейти к навигации
Shkut (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Shkut (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 53: | Строка 53: | ||
'''Бонус от 3-х предметов''': | '''Бонус от 3-х предметов''': | ||
*+0. | *'''+0.02 Сноровка (за уровень)''' | ||
*+0. | *'''+0.02 Шарм (за уровень)''' | ||
*+0.1 | *+0.1 Установка ловушек (за уровень) | ||
*+0.1 | *+0.1 Обращение с животными (за уровень) | ||
'''Бонус от 4-х предметов''': | '''Бонус от 4-х предметов''': | ||
*+0. | *'''+0.01 Сила (за уровень)''' | ||
*+0. | *'''+0.01 Ловкость (за уровень)''' | ||
*+0. | *'''+0.01 Сноровка (за уровень)''' | ||
*+0.2 | *'''+0.01 Шарм (за уровень)''' | ||
* | *+0.2 Верховая езда (за уровень) | ||
*+0.2 Плавание (за уровень) | |||
'''Бонус от 5-и предметов''': | '''Бонус от 5-и предметов''': | ||
*+0. | *'''+0.02 Сила (за уровень)''' | ||
*+0. | *'''+0.02 Ловкость (за уровень)''' | ||
*+0. | *'''+0.02 Сноровка (за уровень)''' | ||
*+0. | *'''+0.02 Шарм (за уровень)''' | ||
*+0.1 Верховая езда (за уровень) | |||
*+0.1 Плавание (за уровень) | |||
*+0.1 Установка ловушек (за уровень) | |||
*+0.1 Обращение с животными (за уровень) | |||
*+25% Скорость передвижения | |||
'''Бонус полного набора''' | '''Бонус полного набора''' | ||
*<span style="color: #006400">+0. | *<span style="color: #006400">+0.1 Плавание (за уровень)</span> | ||
*<span style="color: #006400">+0. | *<span style="color: #006400">+0.1 Установка ловушек (за уровень)</span> | ||
*<span style="color: #006400">+0. | *<span style="color: #006400">+0.1 Обращение с животными (за уровень)</span> | ||
*<span style="color: #006400">+ | *<span style="color: #006400">+45% Скорость передвижения</span> | ||
<br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br> |
Версия от 17:54, 10 февраля 2017
Заметка: | Страница находится на разработке. |
- Перья Матоаки
- Ожерелье Матоаки
- Платье Матоаки
- Пояс Матоаки
- Штаны Матоаки
- Мокасины Матоаки
Бонусы
Бонус от 2-х предметов:
- +0.02 Сила (за уровень)
- +0.02 Ловкость (за уровень)
- +0.2 Верховая езда (за уровень)
- +0.2 Установка ловушек (за уровень)
Бонус от 3-х предметов:
- +0.02 Сноровка (за уровень)
- +0.02 Шарм (за уровень)
- +0.1 Установка ловушек (за уровень)
- +0.1 Обращение с животными (за уровень)
Бонус от 4-х предметов:
- +0.01 Сила (за уровень)
- +0.01 Ловкость (за уровень)
- +0.01 Сноровка (за уровень)
- +0.01 Шарм (за уровень)
- +0.2 Верховая езда (за уровень)
- +0.2 Плавание (за уровень)
Бонус от 5-и предметов:
- +0.02 Сила (за уровень)
- +0.02 Ловкость (за уровень)
- +0.02 Сноровка (за уровень)
- +0.02 Шарм (за уровень)
- +0.1 Верховая езда (за уровень)
- +0.1 Плавание (за уровень)
- +0.1 Установка ловушек (за уровень)
- +0.1 Обращение с животными (за уровень)
- +25% Скорость передвижения
Бонус полного набора
- +0.1 Плавание (за уровень)
- +0.1 Установка ловушек (за уровень)
- +0.1 Обращение с животными (за уровень)
- +45% Скорость передвижения