Набор с пасхального турнира: различия между версиями
Перейти к навигации
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
|- | |- | ||
|<center>[[Файл:Платок_с_пасхального_турнира.png|+0.02 Сила (за уровень) +0.26 Плавание (за уровень) +0.14 Обращение с животными (за уровень)]]</center> | |<center>[[Файл:Платок_с_пасхального_турнира.png|+0.02 Сила (за уровень) +0.26 Плавание (за уровень) +0.14 Обращение с животными (за уровень)]]</center> | ||
|<center>[[Файл:Шляпа_с_пасхального_турнира.png|+ | |<center>[[Файл:Шляпа_с_пасхального_турнира.png|+0.24 Выносливость (за уровень) +0.24 Маскировка (за уровень)]]</center> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|<center>[[Файл:Револьвер_с_пасхального_турнира.png|+ | |<center>[[Файл:Револьвер_с_пасхального_турнира.png|+0.9 урон (за уровень) +0.02 Ловкость (за уровень) +0.02 Шарм (за уровень) +0.12 Стрельба (за уровень) 1-10 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)]]</center> | ||
|<center>[[Файл:Плащ_с_пасхального_турнира.png|+4 Сила +4 Ловкость +4 Сноровка +4 Шарм +10 Плаванье +12 Установка ловушек +14 Обращение с животными]] | |<center>[[Файл:Плащ_с_пасхального_турнира.png|+4 Сила +4 Ловкость +4 Сноровка +4 Шарм +10 Плаванье +12 Установка ловушек +14 Обращение с животными]] | ||
</center> | </center> |
Версия от 13:26, 18 апреля 2014
Набор с пасхального турнира
- Шляпа с пасхального турнира
- Платок с пасхального турнира
- Плащ с пасхального турнира
- Ремень с пасхального турнира
- Штаны с пасхального турнира
- Сапоги с пасхального турнира
- Топор с пасхального турнира
- Револьвер с пасхального турнира
- Ружьё с пасхального турнира
- Лошадь с пасхального турнира
- Яйцо с пасхального турнира