Оружие Куллена Бэйкера: различия между версиями

Материал из Wiki The-West RU
Перейти к навигации
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 5: Строка 5:
|-
|-
|<center>[[Файл:Револьвер_Куллена_Бэйкера.png|+0.9 урон (за уровень) +0.04 Сноровка (за уровень) +0.04 Меткость (за уровень) +0.08 Стойкость (за уровень) +0.08 Реакция (за уровень) 1-10 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)]]</center>
|<center>[[Файл:Револьвер_Куллена_Бэйкера.png|+0.9 урон (за уровень) +0.04 Сноровка (за уровень) +0.04 Меткость (за уровень) +0.08 Стойкость (за уровень) +0.08 Реакция (за уровень) 1-10 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)]]</center>
|<center>[[Файл:Ружьё_Куллена_Бэйкера.png|+2 урон (за уровень) +0.02 Сила (за уровень) +0.02 Ловкость (за уровень) +0.04 Шарм (за уровень) +0.04 Верховая езда (за уровень) +0.04 Выносливость (за уровень) +0.1 Обращение с животными (за уровень) 20-40 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)]]</center>
|<center>[[Файл:Ружьё_Куллена_Бэйкера.png|+2 урон (за уровень) +0.02 Сила (за уровень) +0.02 Ловкость (за уровень) +0.02 Сноровка (за уровень) +0.02 Шарм (за уровень) +0.04 Стойкость (за уровень) +0.04 Реакция (за уровень) 20-40 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)]]</center>
|-
|-
|<center>[[Файл:Бритва_Куллена_Бэйкера.png|+0.9 урон (за уровень) +0.04 Сила (за уровень) +0.04 Меткость (за уровень) +0.08 Стойкость (за уровень) +0.08 Реакция (за уровень) 1-10 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)]]</center>
|<center>[[Файл:Бритва_Куллена_Бэйкера.png|+0.9 урон (за уровень) +0.04 Сила (за уровень) +0.04 Меткость (за уровень) +0.08 Стойкость (за уровень) +0.08 Реакция (за уровень) 1-10 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)]]</center>

Версия от 18:14, 18 апреля 2014

Оружие Куллена Бэйкера

+0.9 урон (за уровень) +0.04 Сноровка (за уровень) +0.04 Меткость (за уровень) +0.08 Стойкость (за уровень) +0.08 Реакция (за уровень) 1-10 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)
+2 урон (за уровень) +0.02 Сила (за уровень) +0.02 Ловкость (за уровень) +0.02 Сноровка (за уровень) +0.02 Шарм (за уровень) +0.04 Стойкость (за уровень) +0.04 Реакция (за уровень) 20-40 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)
+0.9 урон (за уровень) +0.04 Сила (за уровень) +0.04 Меткость (за уровень) +0.08 Стойкость (за уровень) +0.08 Реакция (за уровень) 1-10 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)


  1. Револьвер Куллена Бэйкера
  2. Бритва Куллена Бэйкера
  3. Ружьё Куллена Бэйкера




Бонусы


Бонус полного набора (2 предмета):

  • +0.2 Блеф (за уровень)
  • +0.04 Ловкость (за уровень)
  • +0.02 Сноровка (за уровень)
  • +0.02 Шарм (за уровень)
  • +10% Скорость
  • +10% к заработку на работах и дуэлях