Оружие Басса Ривза: различия между версиями

Материал из Wiki The-West RU
Перейти к навигации
(Новая страница: «== '''Оружие Басса Ривза''' == {| align="right" border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" width="200px" |- |<center>Файл:Револь…»)
 
Нет описания правки
Строка 4: Строка 4:


|-
|-
|<center>[[Файл:Револьвер_Басса_Ривза.png|+0.9 урон (за уровень) +0.02 Сноровка (за уровень) +0.02 Шарм (за уровень) +0.1 Ремонт (за уровень) +0.04 Обращение с животными (за уровень) 1-10 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)]]</center>
|<center>[[Файл:Револьвер_Басса_Ривза.png|+0.9 урон (за уровень) +0.04 Шарм (за уровень) +0.04 Выносливость (за уровень) +0.08 Здоровье (за уровень) 1-10 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)]]</center>
|<center>[[Файл:Ружьё_Басса_Ривза.png|+2 урон (за уровень) +0.02 Сила (за уровень) +0.02 Ловкость (за уровень) +0.04 Шарм (за уровень) +0.04 Верховая езда (за уровень) +0.04 Выносливость (за уровень) +0.1 Обращение с животными (за уровень) 20-40 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)]]</center>
|<center>[[Файл:Ружьё_Басса_Ривза.png|+2 урон (за уровень) +0.02 Сила (за уровень) +0.04 Ловкость (за уровень) +0.02 Сноровка (за уровень) +0.04 Здоровье (за уровень) +0.1 Торговля (за уровень) 20-40 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)]]</center>
|-
|-
|<center>[[Файл:Нож_Басса_Ривза.png|+0.9 урон (за уровень) +0.02 Сила (за уровень) +0.02 Ловкость (за уровень) +0.1 Верховая езда (за уровень) +0.04 Обращение с животными (за уровень) 1-10 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)]]</center>
|<center>[[Файл:Нож_Басса_Ривза.png|+0.9 урон (за уровень) +0.04 Сила (за уровень) +0.1 Выносливость (за уровень) +0.02 Здоровье (за уровень) 1-10 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)]]</center>
|<center></center>
|<center></center>
|-
|-

Версия от 18:48, 18 апреля 2014

Оружие Басса Ривза

+0.9 урон (за уровень) +0.04 Шарм (за уровень) +0.04 Выносливость (за уровень) +0.08 Здоровье (за уровень) 1-10 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)
+2 урон (за уровень) +0.02 Сила (за уровень) +0.04 Ловкость (за уровень) +0.02 Сноровка (за уровень) +0.04 Здоровье (за уровень) +0.1 Торговля (за уровень) 20-40 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)
+0.9 урон (за уровень) +0.04 Сила (за уровень) +0.1 Выносливость (за уровень) +0.02 Здоровье (за уровень) 1-10 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)


  1. Револьвер Басса Ривза
  2. Нож Басса Ривза
  3. Ружьё Басса Ривза




Бонусы


Бонус полного набора (2 предмета):

  • +0.2 Маскировка (за уровень)
  • +0.02 Ловкость (за уровень)
  • +0.02 Сноровка (за уровень)
  • +0.04 Сила (за уровень)
  • +10% Скорость)
  • +10% Восстановление сил