Оружие Куллена Бэйкера: различия между версиями

Материал из Wiki The-West RU
Перейти к навигации
м (Защищена страница «Оружие Куллена Бэйкера» ([Редактирование=Разрешено только администраторам] (бессрочно) [Переименование=Разрешено то�)
Нет описания правки
Строка 2: Строка 2:


{| align="right" border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" width="200px"
{| align="right" border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" width="200px"
|-
|-
|<center>[[Файл:Револьвер_Куллена_Бэйкера.png|+0.9 урон (за уровень) +0.04 Сноровка (за уровень) +0.04 Меткость (за уровень) +0.08 Стойкость (за уровень) +0.08 Реакция (за уровень) 1-10 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)]]</center>
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]]
|<center>[[Файл:Ружьё_Куллена_Бэйкера.png|+2 урон (за уровень) +0.02 Сила (за уровень) +0.02 Ловкость (за уровень) +0.02 Сноровка (за уровень) +0.02 Шарм (за уровень) +0.04 Стойкость (за уровень) +0.04 Реакция (за уровень) 20-40 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)]]</center>
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Neck_blank.png‎|80px|Без шейной повязки]]</div></center>
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]]
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Head_blank.png‎|80px|Без головного убора]]</div></center>
|
|-
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]]
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Револьвер_Куллена_Бэйкера.png|+0.9 урон (за уровень) +0.04 Сноровка (за уровень) +0.04 Меткость (за уровень) +0.08 Стойкость (за уровень) +0.08 Реакция (за уровень) 1-10 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)]]</div></center>
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]]
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Body_blank.png‎|55px|Без одежды]]</div></center>
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]]
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Ружьё_Куллена_Бэйкера.png|+2 урон (за уровень) +0.02 Сила (за уровень) +0.02 Ловкость (за уровень) +0.02 Сноровка (за уровень) +0.02 Шарм (за уровень) +0.04 Стойкость (за уровень) +0.04 Реакция (за уровень) 20-40 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)]]</div></center>
|-
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]]
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Бритва_Куллена_Бэйкера.png|+0.9 урон (за уровень) +0.04 Сила (за уровень) +0.04 Меткость (за уровень) +0.08 Стойкость (за уровень) +0.08 Реакция (за уровень) 1-10 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)]]</div></center>
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]]
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Pants_blank.png‎|55px|Без штанов]]</div></center>
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]]
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Belt_blank.png‎|80px|Без пояса]]</div></center>
|-
|-
|<center>[[Файл:Бритва_Куллена_Бэйкера.png|+0.9 урон (за уровень) +0.04 Сила (за уровень) +0.04 Меткость (за уровень) +0.08 Стойкость (за уровень) +0.08 Реакция (за уровень) 1-10 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)]]</center>
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]]
|<center></center>
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Animal_blank.png‎|85px|Верховое животное]]</div></center>
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]]
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Foot_blank.png|80px|Без обуви]]</div></center>
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]]
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Yield_blank.png|80px|Без продукта]]</div></center>
|-
|-
|}
|}


#Револьвер Куллена Бэйкера
#Револьвер Куллена Бэйкера
Строка 18: Строка 36:
#Ружьё Куллена Бэйкера
#Ружьё Куллена Бэйкера
<br /><br /><br />
<br /><br /><br />


=='''Бонусы'''==
=='''Бонусы'''==

Версия от 11:36, 29 апреля 2014

Оружие Куллена Бэйкера

null
Без шейной повязки
null
Без головного убора
null
+0.9 урон (за уровень) +0.04 Сноровка (за уровень) +0.04 Меткость (за уровень) +0.08 Стойкость (за уровень) +0.08 Реакция (за уровень) 1-10 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)
null
Без одежды
null
+2 урон (за уровень) +0.02 Сила (за уровень) +0.02 Ловкость (за уровень) +0.02 Сноровка (за уровень) +0.02 Шарм (за уровень) +0.04 Стойкость (за уровень) +0.04 Реакция (за уровень) 20-40 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)
null
+0.9 урон (за уровень) +0.04 Сила (за уровень) +0.04 Меткость (за уровень) +0.08 Стойкость (за уровень) +0.08 Реакция (за уровень) 1-10 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)
null
Без штанов
null
Без пояса
null
Верховое животное
null
Без обуви
null
Без продукта
  1. Револьвер Куллена Бэйкера
  2. Бритва Куллена Бэйкера
  3. Ружьё Куллена Бэйкера






Бонусы


Бонус полного набора (2 предмета):

  • +0.2 Блеф (за уровень)
  • +0.04 Ловкость (за уровень)
  • +0.02 Сноровка (за уровень)
  • +0.02 Шарм (за уровень)
  • +10% Скорость
  • +10% к заработку на работах и дуэлях