Дежавю Пятница: различия между версиями
Перейти к навигации
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 13: | Строка 13: | ||
<center>Уровень: 3-61</center> | <center>Уровень: 3-61</center> | ||
<center> День: Пятница</center> | <center> День: Пятница</center> | ||
|<center>2х [[Файл:Trout.png | |<center>2х [[Файл:Trout.png|Форель]]</center> | ||
|<center>190 очков опыта 20$</center><center>1 облигация</center> | |<center>190 очков опыта 20$</center><center>1 облигация</center> | ||
|- | |- | ||
Строка 21: | Строка 21: | ||
<center>Уровень: 21-42</center> | <center>Уровень: 21-42</center> | ||
<center> День: Пятница</center> | <center> День: Пятница</center> | ||
|<center>1х [[Файл:Fabric.png | |<center>1х [[Файл:Fabric.png|Рулон сукна]]</center> | ||
|<center>130 очков опыта 220$</center><center>1 облигация</center> | |<center>130 очков опыта 220$</center><center>1 облигация</center> | ||
|- | |- | ||
Строка 29: | Строка 29: | ||
<center>Уровень: 30-65</center> | <center>Уровень: 30-65</center> | ||
<center> День: Пятница</center> | <center> День: Пятница</center> | ||
|<center>4х [[Файл:Beavers.png | |<center>4х [[Файл:Beavers.png|Охота на бобра]]</center> | ||
|<center>20 очков опыта 50$</center><center>1 облигация</center> | |<center>20 очков опыта 50$</center><center>1 облигация</center> | ||
|- | |- | ||
Строка 37: | Строка 37: | ||
<center>Уровень: 24-50</center> | <center>Уровень: 24-50</center> | ||
<center> День: Пятница</center> | <center> День: Пятница</center> | ||
|<center>4х [[Файл:Horseshoes.png | |<center>4х [[Файл:Horseshoes.png|Набивка подков]]</center> | ||
|<center>20 очков опыта 80$</center><center>1 облигация</center> | |<center>20 очков опыта 80$</center><center>1 облигация</center> | ||
|- | |- | ||
Строка 45: | Строка 45: | ||
<center>Уровень: 62-88</center> | <center>Уровень: 62-88</center> | ||
<center>День: Пятница</center> | <center>День: Пятница</center> | ||
|<center>1х [[Файл:Potion.png | |<center>1х [[Файл:Potion.png|Эликсир]]</center> | ||
|<center>260 очков опыта 1500$</center><center> 1 облигация</center> | |<center>260 очков опыта 1500$</center><center> 1 облигация</center> | ||
|- | |- | ||
Строка 53: | Строка 53: | ||
<center>42-й уровень-75</center> | <center>42-й уровень-75</center> | ||
<center>День: Пятница</center> | <center>День: Пятница</center> | ||
|<center>1х [[Файл:Blueberries.png | |<center>1х [[Файл:Blueberries.png|Черника]]</center> | ||
|<center>80 очков опыта 100$</center><center> 1 облигация</center> | |<center>80 очков опыта 100$</center><center> 1 облигация</center> | ||
|- | |- | ||
Строка 61: | Строка 61: | ||
<center>Уровень: 66-80</center> | <center>Уровень: 66-80</center> | ||
<center>День: Пятница</center> | <center>День: Пятница</center> | ||
|<center>[[Файл:Build_palisade.png | |<center>[[Файл:Build_palisade.png|Строительство частокола]]</center><center>Время работы:<br /> 10 минут</center> | ||
|<center>40 очков опыта 140$</center><center> 1 облигация</center> | |<center>40 очков опыта 140$</center><center> 1 облигация</center> | ||
|- | |- | ||
Строка 69: | Строка 69: | ||
<center>Уровень: 51-80</center> | <center>Уровень: 51-80</center> | ||
<center>День: Пятница</center> | <center>День: Пятница</center> | ||
|<center>[[Файл:Fire.png | |<center>[[Файл:Fire.png|Тушение пожара]]</center><center>Время работы:<br /> 10 минут</center> | ||
|<center>40 очков опыта 120$</center><center> 1 облигация</center> | |<center>40 очков опыта 120$</center><center> 1 облигация</center> | ||
|- | |- | ||
Строка 77: | Строка 77: | ||
<center>Уровень: 89</center> | <center>Уровень: 89</center> | ||
<center>День: Пятница</center> | <center>День: Пятница</center> | ||
|<center>1х [[Файл:Cougar_hide.png | |<center>1х [[Файл:Cougar_hide.png|Шкура пумы]]</center> | ||
|<center>50 очков опыта 1100$</center><center> 1 облигация</center> | |<center>50 очков опыта 1100$</center><center> 1 облигация</center> | ||
|- | |- | ||
Строка 85: | Строка 85: | ||
<center>Уровень: 76</center> | <center>Уровень: 76</center> | ||
<center>День: Пятница</center> | <center>День: Пятница</center> | ||
|<center>[[Файл:Bounty.png | |<center>[[Файл:Bounty.png|Охота за преступниками]]</center><center>Время работы:<br /> 1 час</center> | ||
|<center>130 очков опыта 400$</center><center> 1 облигация</center> | |<center>130 очков опыта 400$</center><center> 1 облигация</center> | ||
|- | |- | ||
Строка 93: | Строка 93: | ||
<center>Уровень: 81</center> | <center>Уровень: 81</center> | ||
<center>День: Пятница</center> | <center>День: Пятница</center> | ||
|<center>[[Файл:Crab_hunting.png | |<center>[[Файл:Crab_hunting.png|Ловля крабов]]</center><center>Время работы:<br />1 час</center> | ||
|<center>130 очков опыта 155$</center><center> 1 облигация</center> | |<center>130 очков опыта 155$</center><center> 1 облигация</center> | ||
|- | |- | ||
Строка 101: | Строка 101: | ||
<center>Уровень: 81</center> | <center>Уровень: 81</center> | ||
<center>День: Пятница</center> | <center>День: Пятница</center> | ||
|<center>[[Файл:Bandits.png | |<center>[[Файл:Bandits.png|Преследование бандитов]]</center><center>Время работы:<br /> 1 час</center> | ||
|<center>130 очков опыта 275$</center><center> 1 облигация</center> | |<center>130 очков опыта 275$</center><center> 1 облигация</center> | ||
|- | |||
|[[Файл:paper.png|60px]] | |||
|<center>Глобализация</center><center>нр: 10173<br /></center> | |||
|<center>Завершить: [[Введение, часть 3]] (Уважение)</center><center>нр: 544<br /></center><center>Интервал между квестами Дежавю «Глобализация»:</center> <center>нр: 10173<br /></center> <center> 24 часа</center> | |||
<center>Уровень: 120</center> | |||
<center>День: Пятница</center> | |||
|<center>15x [[Файл:Translator.png|Работа переводчиком]]</center> | |||
|<center>60 очков опыта 100$</center><center> 1 облигация</center> | |||
|- | |||
|[[Файл:paper.png|60px]] | |||
|<center>Шахта</center><center>нр: 10174<br /></center> | |||
|<center>Завершить: [[Введение, часть 3]] (Уважение)</center><center>нр: 544<br /></center><center>Интервал между квестами Дежавю «Шахта»:</center> <center>нр: 10174<br /></center> <center> 24 часа</center> | |||
<center>Уровень: 120</center> | |||
<center>День: Пятница</center> | |||
|<center>1x [[Файл:Blasting_machine.png|Подрывная машинка]]</center> | |||
|<center>166 очков опыта 600$</center><center> 1 облигация</center> | |||
|- | |||
|[[Файл:paper.png|60px]] | |||
|<center>Перемирие</center><center>нр: 10175<br /></center> | |||
|<center>Завершить: [[Введение, часть 3]] (Уважение)</center><center>нр: 544<br /></center><center>Интервал между квестами Дежавю «Перемирие»:</center> <center>нр: 10175<br /></center> <center> 24 часа</center> | |||
<center>Уровень: 120</center> | |||
<center>День: Пятница</center> | |||
|<center>[[Файл:Embassador.png|Работа послом]]</center><center>Время работы:<br /> 30 минут</center> | |||
|<center>40 очков опыта 180$</center><center> 1 облигация</center> | |||
|- | |||
|[[Файл:paper.png|60px]] | |||
|<center>Пантонима</center><center>нр: 10176<br /></center> | |||
|<center>Завершить: [[Введение, часть 3]] (Уважение)</center><center>нр: 544<br /></center><center>Интервал между квестами Дежавю «Пантонима»:</center> <center>нр: 10176<br /></center> <center> 24 часа</center> | |||
<center>Уровень: 120</center> | |||
<center>День: Пятница</center> | |||
|<center>2x [[Файл:White_gloves.png|Белые перчатки]]</center> | |||
|<center>540 очков опыта 2100$</center><center> 1 облигация</center> | |||
|} | |} |
Версия от 19:48, 18 ноября 2014
Дежавю: Пятница
датель |
||||
10 минут |
||||
10 минут |
||||
1 час |
||||
1 час |
||||
1 час |
||||
30 минут |
||||