Атака вогонов (Повторяющийся): различия между версиями
Перейти к навигации
(Новая страница: «==='''Атака Вогонов - Снова праздник'''=== {| border="1px" cellpadding="1px" cellspacing="0" width="603px" |width=60 |<center>'''Квес…») |
Нет описания правки |
||
Строка 59: | Строка 59: | ||
|<center>'''Уровень: 10'''</center><center>Дата:<br /> 25.05 (10:00) - 31.05. (23:59)</center><center>'''Место: Вождь Вогонов '''</center> | |<center>'''Уровень: 10'''</center><center>Дата:<br /> 25.05 (10:00) - 31.05. (23:59)</center><center>'''Место: Вождь Вогонов '''</center> | ||
|<center>Потеря сознания: Вождь Вогонов</center> | |<center>Потеря сознания: Вождь Вогонов</center> | ||
|<center> | |<center>86 очков опыта</center> | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Вождь_Вогонов.png|60px]] | |[[Файл:Вождь_Вогонов.png|60px]] | ||
|<center>Успокой племя Вогонов</center><center>нр: | |<center>Успокой племя Вогонов</center><center>нр: 20629<br /></center> | ||
|<center>'''Уровень: 10'''</center><center>Дата:<br /> 25.05 (10:00) - 31.05. (23:59)</center><center>'''Место: Вождь Вогонов '''</center> | |<center>'''Уровень: 10'''</center><center>Дата:<br /> 25.05 (10:00) - 31.05. (23:59)</center><center>'''Место: Вождь Вогонов '''</center> | ||
|<center>1х [[Файл:Рыбка.png|60px|Рыбка]]</center> | |<center>1х [[Файл:Рыбка.png|60px|Рыбка]]</center> | ||
|<center> | |<center>89 очков опыта</center> | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Вождь_Вогонов.png|60px]] | |[[Файл:Вождь_Вогонов.png|60px]] | ||
|<center>Экипируйся рыбой</center><center>нр: | |<center>Экипируйся рыбой</center><center>нр: 20630<br /></center> | ||
|<center>'''Уровень: 10'''</center><center>Дата:<br /> 25.05 (10:00) - 31.05. (23:59)</center><center>'''Место: Вождь Вогонов '''</center> | |<center>'''Уровень: 10'''</center><center>Дата:<br /> 25.05 (10:00) - 31.05. (23:59)</center><center>'''Место: Вождь Вогонов '''</center> | ||
|<center>[[Файл:Explore.png|60px|Рекогносцировка]]</center><center>Время работы: 1 час</center> | |<center>[[Файл:Explore.png|60px|Рекогносцировка]]</center><center>Время работы: 1 час</center> | ||
|<center> | |<center>90 очков опыта</center> | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Indeez.png|60px]] | |[[Файл:Indeez.png|60px]] | ||
Строка 77: | Строка 77: | ||
|<center>'''Уровень: 10'''</center><center>Дата:<br /> 25.05 (10:00) - 31.05. (23:59)</center> | |<center>'''Уровень: 10'''</center><center>Дата:<br /> 25.05 (10:00) - 31.05. (23:59)</center> | ||
|<center>Ничего</center> | |<center>Ничего</center> | ||
|<center> | |<center>1000 очков опыта</center><center>500$</center><center>+1 очко навыка</center> | ||
|- | |- |
Версия от 01:10, 21 ноября 2014
Атака Вогонов - Снова праздник
датель |
||||
25.05 (10:00) - 31.05. (23:59) |
||||
25.05 (10:00) - 31.05. (23:59) |
||||
25.05 (10:00) - 31.05. (23:59) |
||||
25.05 (10:00) - 31.05. (23:59) |
||||
25.05 (10:00) - 31.05. (23:59) |
||||
25.05 (10:00) - 31.05. (23:59) |
||||
25.05 (10:00) - 31.05. (23:59) |
||||
25.05 (10:00) - 31.05. (23:59) |
||||
25.05 (10:00) - 31.05. (23:59) |
||||
25.05 (10:00) - 31.05. (23:59) |
||||
25.05 (10:00) - 31.05. (23:59) |