Оружие плясуна: различия между версиями
Перейти к навигации
Silich (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Silich (обсуждение | вклад) |
||
Строка 11: | Строка 11: | ||
|- | |- | ||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл: | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Маракасы плясуна.png|+0.9 урон (за уровень) | ||
+0.02 Сноровка (за уровень) | +0.02 Сноровка (за уровень) | ||
+0. | +0.04 Шарм (за уровень) | ||
+0.1 | +0.1 Стрельба (за уровень) | ||
+0.1 | +0.1 Торговля (за уровень) | ||
]]</div></center> | ]]</div></center> | ||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Body_blank.png|55px|Без одежды]]</div></center> | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Body_blank.png|55px|Без одежды]]</div></center> | ||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл: | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Веер плясуна.png| +2 урон (за уровень) | ||
+0.04 Сила (за уровень) | +0.04 Сила (за уровень) | ||
+0. | +0.04 Сноровка (за уровень) | ||
+0. | +0.04 Шарм (за уровень) | ||
+0.1 Стрельба (за уровень) | |||
+0.1 Торговля (за уровень) | |||
]]</div></center> | ]]</div></center> | ||
|- | |- | ||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | ||
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл: | <div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Кастаньеты плясуна.png| +0.9 урон (за уровень) | ||
+0. | +0.02 Сила (за уровень) | ||
+0. | +0.04 Шарм (за уровень) | ||
+0.1 Выносливость (за уровень) | |||
+0.1 | +0.1 Торговля (за уровень) | ||
+0.1 | |||
]]</div></center> | ]]</div></center> | ||
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | |<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]] | ||
Строка 50: | Строка 50: | ||
# | #Веер плясуна | ||
# | #Кастаньеты плясуна | ||
# | #Маракасы плясуна | ||
<br> | <br> | ||
Строка 58: | Строка 58: | ||
<br> | <br> | ||
'''Бонус полного набора (2 предмета)''': | '''Бонус полного набора (2 предмета)''': | ||
*<span style="color: #006400">+0. | *<span style="color: #006400">+0.05 Стрельба (за уровень)</span> | ||
*<span style="color: #006400"> | *<span style="color: #006400">+0.1 Торговля (за уровень)</span> | ||
*<span style="color: #006400">'''+0.02 | *<span style="color: #006400">'''+0.02 Сноровка (за уровень)'''</span> | ||
*<span style="color: #006400">'''+0. | *<span style="color: #006400">'''+0.04 Шарм (за уровень)'''</span> | ||
*<span style="color: #006400"> | *<span style="color: #006400">+15% к шансу найти предмет (не продукт)</span> | ||
*<span style="color: #006400">+50 трудовых очков</span> | |||
<br><br><br> | <br><br><br> | ||
Версия от 01:51, 1 ноября 2016
Оружие плясуна
- Веер плясуна
- Кастаньеты плясуна
- Маракасы плясуна
Бонусы
Бонус полного набора (2 предмета):
- +0.05 Стрельба (за уровень)
- +0.1 Торговля (за уровень)
- +0.02 Сноровка (за уровень)
- +0.04 Шарм (за уровень)
- +15% к шансу найти предмет (не продукт)
- +50 трудовых очков
Можно получить в ходе лотереи ко Дню Мёртвых 2016.