+++Персонаж
Персонаж
В разделе «Персонаж» ты можешь навести справки о своём герое.
- Твой портрет.
- Твоя профессия.
- Очки опыта, которых тебе не хватает для перехода на следующий уровень.
- Текущее количество твоих очков здоровья.
- Текущее количество твоих очков опыта.
- Твоя скорость.
- Дуэльный разряд.
- Победы на дуэлях.
- Поражения на дуэлях.
Здесь ты также можешь узнать о сильных и слабых сторонах твоего типа персонажа и выбрать звание которое будет отображаться в рейтинге.
Здоровье
Очки здоровья показывают как себя чувствует твой герой. Очки здоровья ты можешь потерять во время работы или на дуэли, но, со временем, здоровье восстанавливается. Когда ты передвигаешься, или работаешь, оно восстанавливается на 2% твоего максимального здоровья в час. Если ты ничего не делаешь — 5% в час. Во время здорового сна в отеле здоровье восстанавливается ещё быстрее. Насколько быстро — зависит от качества апартаментов.
В начале игры у тебя 110 очков здоровья. С каждым новым уровнем твой максимум повышается на 10 очков. Если ты улучшаешь навык «Здоровье», за каждое очко навыка ты получаешь дополнительно 10 очков к своему максимуму.
Потеря всех очков здоровья приводит к обмороку. Потеряв сознание, ты очнёшься в своем городе и безо всех наличных денег. Если у тебя нет своего города, ты очнёшься в ближайшем к месту происшествия городе. Если ты отключился на работе, то ни зарплаты, ни опыта ни продуктов или других ценных находок не жди.
Энергия
Очки энергии показывают уровень усталости твоего персонажа. Ты не можешь работать денно и нощно, иногда нужно отдыхать. Чем дольше ты работаешь, тем больше ты затрачиваешь очков энергии.
- 10 минут: 2 очка энергии
- 30 минут: 6 очков энергии
- 1 час: 12 очков энергии
- 2 часа: 24 очка энергии
Ты восстанавливаешь свои силы на три очка в час, даже если ты работаешь или путешествуешь. С премиумом «Больше сил» ты восстанавливаешь 4.5 очка в час. Если ты спишь в отеле, то энергия восстанавливается ещё быстрее и скорость восстановления зависит от качества апартаментов.
Опыт
Существует четыре источника очков опыта. Ты получаешь опыт во время любой работы, за прохождение заданий, на дуэли и в битве. Чтобы перейти на следующий уровень, тебе нужно определённое количество очков опыта. Чем выше уровень, тем больше очков нужно набрать для перехода.
Уровень | Очки уровня | Очки опыта | Уровень | Очки уровня | Очки опыта | ||||
1 | 0 | 0 | 61 | 3731 | 78130 | ||||
2 | 14 | 14 | 62 | 3854 | 81984 | ||||
3 | 19 | 33 | 63 | 3979 | 85963 | ||||
4 | 26 | 59 | 64 | 4106 | 90069 | ||||
5 | 35 | 94 | 65 | 4235 | 94304 | ||||
6 | 46 | 140 | 66 | 4366 | 98670 | ||||
7 | 59 | 199 | 67 | 4499 | 103169 | ||||
8 | 74 | 273 | 68 | 4634 | 107803 | ||||
9 | 91 | 364 | 69 | 4771 | 112574 | ||||
10 | 110 | 474 | 70 | 4910 | 117484 | ||||
11 | 131 | 605 | 71 | 5051 | 122535 | ||||
12 | 154 | 759 | 72 | 5194 | 127729 | ||||
13 | 179 | 938 | 73 | 5339 | 133068 | ||||
14 | 206 | 1144 | 74 | 5486 | 138554 | ||||
15 | 235 | 1379 | 75 | 5635 | 144189 | ||||
16 | 266 | 1645 | 76 | 5786 | 149975 | ||||
17 | 299 | 1944 | 77 | 5939 | 155914 | ||||
18 | 334 | 2278 | 78 | 6094 | 162008 | ||||
19 | 371 | 2649 | 79 | 6251 | 168259 | ||||
20 | 410 | 3059 | 80 | 6410 | 174669 | ||||
21 | 451 | 3510 | 81 | 6571 | 181240 | ||||
22 | 494 | 4004 | 82 | 6734 | 187974 | ||||
23 | 539 | 4543 | 83 | 6899 | 194873 | ||||
24 | 586 | 5129 | 84 | 7066 | 201939 | ||||
25 | 635 | 5764 | 85 | 7235 | 209174 | ||||
26 | 686 | 6450 | 86 | 7406 | 216580 | ||||
27 | 739 | 7189 | 87 | 7579 | 224159 | ||||
28 | 794 | 7983 | 88 | 7754 | 231913 | ||||
29 | 851 | 8834 | 89 | 7931 | 239844 | ||||
30 | 910 | 9744 | 90 | 8110 | 247954 | ||||
31 | 971 | 10715 | 91 | 8291 | 256245 | ||||
32 | 1034 | 11749 | 92 | 8474 | 264719 | ||||
33 | 1099 | 12848 | 93 | 8659 | 273378 | ||||
34 | 1166 | 14014 | 94 | 8846 | 282224 | ||||
35 | 1235 | 15249 | 95 | 9035 | 291259 | ||||
36 | 1306 | 16555 | 96 | 9226 | 300485 | ||||
37 | 1379 | 17934 | 97 | 9419 | 309904 | ||||
38 | 1454 | 19388 | 98 | 9614 | 319518 | ||||
39 | 1531 | 20919 | 99 | 9811 | 329329 | ||||
40 | 1610 | 22529 | 100 | 10010 | 339339 | ||||
41 | 1691 | 24220 | 101 | 10211 | 349550 | ||||
42 | 1774 | 25994 | 102 | 10414 | 359964 | ||||
43 | 1859 | 27853 | 103 | 10619 | 370583 | ||||
44 | 1946 | 29799 | 104 | 10826 | 381409 | ||||
45 | 2035 | 31834 | 105 | 11035 | 392444 | ||||
46 | 2126 | 33960 | 106 | 11246 | 403690 | ||||
47 | 2219 | 36179 | 107 | 11459 | 415149 | ||||
48 | 2314 | 38493 | 108 | 11674 | 426823 | ||||
49 | 2411 | 40904 | 109 | 11891 | 438714 | ||||
50 | 2510 | 43414 | 110 | 12110 | 450824 | ||||
51 | 2611 | 46025 | 111 | 12331 | 463155 | ||||
52 | 2714 | 48739 | 112 | 12554 | 475709 | ||||
53 | 2819 | 51558 | 113 | 12779 | 488488 | ||||
54 | 2926 | 54484 | 114 | 13006 | 501494 | ||||
55 | 3035 | 57519 | 115 | 13235 | 514729 | ||||
56 | 3146 | 60665 | 116 | 13466 | 528195 | ||||
57 | 3259 | 63924 | 117 | 13699 | 541894 | ||||
58 | 3374 | 67298 | 118 | 13934 | 555828 | ||||
59 | 3491 | 70789 | 119 | 14171 | 569999 | ||||
60 | 3610 | 74399 | 120 | 14410 | 584409 |
Профессия персонажа
В разделе «Персонаж» ты можешь выбрать профессию своему герою. Выбор профессии позволяет создавать полезные предметы, которые ты сможешь надеть, использовать или продать другим игрокам. Подумай хорошенько — выбор профессии окончателен и бесповоротен. Тебе на выбор предоставляется четры различных профессии:
Повар - способен приготовить вкуснотищу почти из всего, что находит в глуши. Его блюда дают тебе энергию на весь день.
Знахарь - составляет различные снадобья, экспериментируя с подручными продуктами. Полученные смеси, он продаёт на рынке в виде эликсиров и микстур.
Кузнец - это специалист по работе с металлом. Он может улучшить твоё оружие и другое снаряжение.
Шорник - это эксперт в кожевенных и древесных работах. Изделия, выходящие из его мастерской, облегчают путешествие, и делают жизнь комфортабельной.