Пахнет сокровищами: различия между версиями

Материал из Wiki The-West RU
Перейти к навигации
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 1: Строка 1:
===Пахнет сокровищами===
===Пахнет сокровищами===
{| border="1px" cellpadding="1px" cellspacing="0" width="603px"
{| border="1px" cellpadding="1px" cellspacing="0" width="603px"
|bgcolor="#FEDBCA" width=60 |<center>'''Предмет в слоте'''</center>
|bgcolor="#FEDBCA" width=60 |<center>'''Надеть'''</center>
|bgcolor="#FEDBCA" width=120 |<center>'''Требования'''</center>
|bgcolor="#FEDBCA" width=120 |<center>'''Требования'''</center>
|bgcolor="#FEDBCA" width=230 |<center>'''Работа'''</center>
|bgcolor="#FEDBCA" width=230 |<center>'''Работа'''</center>
Строка 7: Строка 7:
|-
|-
|bgcolor="#FEDBCA" |
|bgcolor="#FEDBCA" |
|bgcolor="#FEDBCA" |<center>Ничего</center>
|bgcolor="#FEDBCA" |
|bgcolor="#FEDBCA" |<center>[[Файл:Treasure_hunting.png|50px|Поиск клада]]</center>
|bgcolor="#FEDBCA" |<center>[[Файл:Поиск клада.png|50px|Поиск клада]]</center>
|bgcolor="#FEDBCA" |<center>[[Файл:Cardpiece1.png‎‎‎|60px|Первая часть карты]]</center>
|bgcolor="#FEDBCA" |<center>[[Файл:Cardpiece1.png‎‎‎|50px|Первая часть карты]]</center>
|-
|-
|bgcolor="#FEDBCA" |
|bgcolor="#FEDBCA" |
|bgcolor="#FEDBCA" |<center>Ничего</center>
|bgcolor="#FEDBCA" |
|bgcolor="#FEDBCA" |<center>[[Файл:Dead.png|50px|Мародёрство]]</center>
|bgcolor="#FEDBCA" |<center>[[Файл:Мародёрство.png|50px|Мародёрство]]</center>
|bgcolor="#FEDBCA" |<center>[[Файл:Cardpiece2.png‎‎‎|60px|Вторая часть карты]]</center>
|bgcolor="#FEDBCA" |<center>[[Файл:Cardpiece2.png‎‎‎|50px|Вторая часть карты]]</center>
|-
|-
|bgcolor="#FEDBCA" |
|bgcolor="#FEDBCA" |
|bgcolor="#FEDBCA" |<center>Ничего</center>
|bgcolor="#FEDBCA" |
|bgcolor="#FEDBCA" |<center>[[Файл:Fort_guard.png|50px|Охрана форта]]</center>
|bgcolor="#FEDBCA" |<center>[[Файл:Охрана форта.png|50px|Охрана форта]]</center>
|bgcolor="#FEDBCA" |<center>[[Файл:Cardpiece3.png‎‎‎|60px|Третья часть карты]]</center>
|bgcolor="#FEDBCA" |<center>[[Файл:Cardpiece3.png‎‎‎|50px|Третья часть карты]]</center>
|-
|-
|bgcolor="#FEDBCA" |
|bgcolor="#FEDBCA" |
|bgcolor="#FEDBCA" |<center>Ничего</center>
|bgcolor="#FEDBCA" |
|bgcolor="#FEDBCA" |<center>[[Файл:Gemss.png|50px|Добыча самоцветов]]</center>
|bgcolor="#FEDBCA" |<center>[[Файл:Добыча самоцветов.png|50px|Добыча самоцветов]]</center>
|bgcolor="#FEDBCA" |<center>[[Файл:Cardpiece4.png|60px|Четвёртая часть карты]]</center>
|bgcolor="#FEDBCA" |<center>[[Файл:Cardpiece4.png|50px|Четвёртая часть карты]]</center>
|-
|-
|bgcolor="#FEDBCA" |
|bgcolor="#FEDBCA" |
|bgcolor="#FEDBCA" |<center>[[Файл:Cardpiece1.png‎‎‎|60px|Первая часть карты]]</center><center>[[Файл:Cardpiece2.png‎‎‎|60px|Вторая часть карты]]</center><center>[[Файл:Cardpiece3.png‎‎‎|60px|Третья часть карты]]</center><center>[[Файл:Cardpiece4.png|60px|Четвёртая часть карты]]</center>
|bgcolor="#FEDBCA" |<center>[[Файл:Cardpiece1.png‎‎‎|50px|Первая часть карты]]</center><center>[[Файл:Cardpiece2.png‎‎‎|50px|Вторая часть карты]]</center><center>[[Файл:Cardpiece3.png‎‎‎|50px|Третья часть карты]]</center><center>[[Файл:Cardpiece4.png|50px|Четвёртая часть карты]]</center>
|bgcolor="#FEDBCA" |<center>[[Файл:Bible.png|50px|Миссионерство]]</center>
|bgcolor="#FEDBCA" |<center>[[Файл:Миссионерство.png|50px|Миссионерство]]</center>
|bgcolor="#FEDBCA" |<center>[[Файл:Cardcomplete.png‎|60px|Полная карта]]</center>
|bgcolor="#FEDBCA" |<center>[[Файл:Полная карта.png‎|50px|Полная карта]]</center>
|}
|}


Строка 42: Строка 42:
|[[Файл:barkeeper.png|60px]]
|[[Файл:barkeeper.png|60px]]
|<center>Карта</center><center>нр: 510<br /></center>
|<center>Карта</center><center>нр: 510<br /></center>
|<center>'''Уровень: 58'''</center><center>[[Файл:Cardcomplete.png‎|60px|Полная карта]]</center>
|<center>'''Уровень: 58'''</center><center>[[Файл:Cardcomplete.png‎|50px|Полная карта]]</center>
|<center>Ничего</center>
|<center>-</center>
|<center>900 очков опыта</center><center>[[Файл:Список_вещей.png|60px|Список вещей]]</center>
|<center>900 очков опыта</center><center>[[Файл:Список_вещей.png|50px|Список вещей]]</center>
|}
|}




{| border="1px" cellpadding="1px" cellspacing="0" width="603px"
{| border="1px" cellpadding="1px" cellspacing="0" width="603px"
|bgcolor="#FEDBCA" width=60 |<center>'''Предмет в слоте'''</center>
|bgcolor="#FEDBCA" width=60 |<center>'''Надеть'''</center>
|bgcolor="#FEDBCA" width=120 |<center>'''Требования'''</center>
|bgcolor="#FEDBCA" width=120 |<center>'''Требования'''</center>
|bgcolor="#FEDBCA" width=230 |<center>'''Работа'''</center>
|bgcolor="#FEDBCA" width=230 |<center>'''Работа'''</center>
|bgcolor="#FEDBCA" |<center>'''Вознаграждение'''</center>
|bgcolor="#FEDBCA" |<center>'''Вознаграждение'''</center>
|-
|-
|bgcolor="#FEDBCA" |<center>[[Файл:Список_вещей.png|60px|Список вещей]]</center>
|bgcolor="#FEDBCA" |<center>[[Файл:Список вещей.png|50px|Список вещей]]</center>
|bgcolor="#FEDBCA" |<center>Ничего</center>
|bgcolor="#FEDBCA" |
|bgcolor="#FEDBCA" |<center>[[Файл:Float.png|50px|Сплав леса]]</center>
|bgcolor="#FEDBCA" |<center>[[Файл:Сплав леса.png|50px|Сплав леса]]</center>
|bgcolor="#FEDBCA" |<center>[[Файл:Torch.png‎‎‎|60px|Факел]]</center>
|bgcolor="#FEDBCA" |<center>[[Файл:Torch.png‎‎‎|50px|Факел]]</center>
|-
|-
|bgcolor="#FEDBCA" |<center>[[Файл:Список_вещей.png|60px|Список вещей]]</center>
|bgcolor="#FEDBCA" |<center>[[Файл:Список вещей.png|50px|Список вещей]]</center>
|bgcolor="#FEDBCA" |<center>Ничего</center>
|bgcolor="#FEDBCA" |
|bgcolor="#FEDBCA" |<center>[[Файл:Newspape.png|50px|Продажа прессы]]</center>
|bgcolor="#FEDBCA" |<center>[[Файл:Продажа прессы.png|50px|Продажа прессы]]</center>
|bgcolor="#FEDBCA" |<center>[[Файл:Bagpack.png‎‎‎|60px|Рюкзак]]</center>
|bgcolor="#FEDBCA" |<center>[[Файл:Bagpack.png‎‎‎|50px|Рюкзак]]</center>
|-
|-
|bgcolor="#FEDBCA" |<center>[[Файл:Список_вещей.png|60px|Список вещей]]</center>
|bgcolor="#FEDBCA" |<center>[[Файл:Список_вещей.png|50px|Список вещей]]</center>
|bgcolor="#FEDBCA" |<center>Ничего</center>
|bgcolor="#FEDBCA" |
|bgcolor="#FEDBCA" |<center>[[Файл:Cow.png|50px|Выпас коров]]</center>
|bgcolor="#FEDBCA" |<center>[[Файл:Выпас коров.png|50px|Выпас коров]]</center>
|bgcolor="#FEDBCA" |<center>[[Файл:Charriot.png‎‎‎|60px|Тележка]]</center>
|bgcolor="#FEDBCA" |<center>[[Файл:Charriot.png‎‎‎|50px|Тележка]]</center>
|}
|}


Строка 82: Строка 82:
|<center>Сборы</center><center>нр: 511<br /></center>
|<center>Сборы</center><center>нр: 511<br /></center>
|<center>3х[[Файл:Dynamite.png|60px|Динамит]]</center><center>1х[[Файл:Spade.png‎‎‎|60px|Лопата]]</center><center>[[Файл:Bagpack.png‎‎‎|60px|Рюкзак]]</center><center>1х[[Файл:Meal.png‎‎‎|60px|Горячая закуска]]</center><center>[[Файл:Charriot.png‎‎‎|60px|Тележка]]</center><center>[[Файл:Torch.png‎‎‎|60px|Факел]]</center><center>1х[[Файл:Pick.png‎‎‎|60px|Кирка]]</center>
|<center>3х[[Файл:Dynamite.png|60px|Динамит]]</center><center>1х[[Файл:Spade.png‎‎‎|60px|Лопата]]</center><center>[[Файл:Bagpack.png‎‎‎|60px|Рюкзак]]</center><center>1х[[Файл:Meal.png‎‎‎|60px|Горячая закуска]]</center><center>[[Файл:Charriot.png‎‎‎|60px|Тележка]]</center><center>[[Файл:Torch.png‎‎‎|60px|Факел]]</center><center>1х[[Файл:Pick.png‎‎‎|60px|Кирка]]</center>
|<center>Ничего</center>
|<center>-</center>
|<center>1500 очков опыта</center>
|<center>1500 очков опыта</center>
|-
|-
Строка 107: Строка 107:
|<center>Место: Полянка</center><center>[[Файл:Cardcomplete.png‎|60px|Полная карта]]</center>
|<center>Место: Полянка</center><center>[[Файл:Cardcomplete.png‎|60px|Полная карта]]</center>
|<center>[[Файл:Pick.png‎‎‎|60px|Кирка]]</center>
|<center>[[Файл:Pick.png‎‎‎|60px|Кирка]]</center>
|<center>Ничего</center>
|<center>-</center>
|-
|-
|[[Файл:glade.png|60px]]
|[[Файл:glade.png|60px]]
Строка 117: Строка 117:
|[[Файл:sheriff.png|60px]]
|[[Файл:sheriff.png|60px]]
|<center>Боль</center><center>нр: 517<br /></center>
|<center>Боль</center><center>нр: 517<br /></center>
|<center>Ничего</center>
|<center>-</center>
|<center>Ничего</center>
|<center>-</center>
|<center>150 очков опыта</center>
|<center>150 очков опыта</center>
|-
|-
Строка 124: Строка 124:
|<center>Следопыт</center><center>нр: 518<br /></center>
|<center>Следопыт</center><center>нр: 518<br /></center>
|<center>Место: Полянка</center>
|<center>Место: Полянка</center>
|<center>Ничего</center>
|<center>-</center>
|<center>Ничего</center>
|<center>-</center>
|-
|-
|[[Файл:chinese.png|60px]]
|[[Файл:chinese.png|60px]]
|<center>Китаец</center><center>нр: 519<br /></center>
|<center>Китаец</center><center>нр: 519<br /></center>
|<center>Место: Китаец</center>
|<center>Место: Китаец</center>
|<center>Ничего</center>
|<center>-</center>
|<center>Ничего</center>
|<center>-</center>
|-
|-
|[[Файл:river2.png|60px]]
|[[Файл:river2.png|60px]]
Строка 142: Строка 142:


{| border="1px" cellpadding="1px" cellspacing="0" width="603px"
{| border="1px" cellpadding="1px" cellspacing="0" width="603px"
|bgcolor="#FEDBCA" width=60 |<center>'''Предмет в слоте'''</center>
|bgcolor="#FEDBCA" width=60 |<center>'''Надеть'''</center>
|bgcolor="#FEDBCA" width=120 |<center>'''Требования'''</center>
|bgcolor="#FEDBCA" width=120 |<center>'''Требования'''</center>
|bgcolor="#FEDBCA" width=230 |<center>'''Работа'''</center>
|bgcolor="#FEDBCA" width=230 |<center>'''Работа'''</center>
|bgcolor="#FEDBCA" |<center>'''Вознаграждение'''</center>
|bgcolor="#FEDBCA" |<center>'''Вознаграждение'''</center>
|-
|-
|bgcolor="#FEDBCA" |<center>[[Файл:Golddust.png‎‎‎|60px|Золотая пыль]]</center>
|bgcolor="#FEDBCA" |<center>[[Файл:Золотая пыль.png‎‎‎|50px|Золотая пыль]]</center>
|bgcolor="#FEDBCA" |<center>Ничего</center>
|bgcolor="#FEDBCA" |
|bgcolor="#FEDBCA" |<center>[[Файл:Wood.png|50px|Лесоповал]]</center>
|bgcolor="#FEDBCA" |<center>[[Файл:Лесоповал.png|50px|Лесоповал]]</center>
|bgcolor="#FEDBCA" |<center>[[Файл:Treeboat.png‎‎‎|60px|Выдолбленный ствол дерева]]</center>
|bgcolor="#FEDBCA" |<center>[[Файл:Treeboat.png‎‎‎|50px|Выдолбленный ствол дерева]]</center>
|}
|}


Строка 163: Строка 163:
|[[Файл:river2.png|60px]]
|[[Файл:river2.png|60px]]
|<center>Золотое дно</center><center>нр: 521<br /></center>
|<center>Золотое дно</center><center>нр: 521<br /></center>
|<center>Место: Река</center><center>[[Файл:Treeboat.png‎‎‎|60px|Выдолбленный ствол дерева]]</center>
|<center>Место: Река</center><center>[[Файл:Treeboat.png‎‎‎|50px|Выдолбленный ствол дерева]]</center>
|<center>[[Файл:Список_вещей.png|60px|Список вещей]]</center><center>[[Файл:Golddust.png‎‎‎|60px|Золотая пыль]]</center><center>[[Файл:Treeboat.png‎‎‎|60px|Выдолбленный ствол дерева]]</center>
|<center>[[Файл:Список вещей.png|50px|Список вещей]]</center><center>[[Файл:Золотая пыль.png‎‎‎|50px|Золотая пыль]]</center><center>[[Файл:Treeboat.png‎‎‎|50px|Выдолбленный ствол дерева]]</center>
|<center>1500 очков опыта</center><center>[[Файл:Goldnugget.png|60px|Золотая монета]]</center>
|<center>1500 очков опыта</center><center>[[Файл:Золотая монета.png|50px|Золотая монета]]</center>
|}
|}
[[Файл:experience points.png|link=|очков опыта]] - очки опыта; [[Файл:dollar.png|link=|$]] - доллары.
[[Файл:experience points.png|link=|очков опыта]] - очки опыта; [[Файл:dollar.png|link=|$]] - доллары.

Версия от 07:27, 14 июля 2016

Пахнет сокровищами

Надеть
Требования
Работа
Вознаграждение
Поиск клада
Первая часть карты
Мародёрство
Вторая часть карты
Охрана форта
Третья часть карты
Добыча самоцветов
Четвёртая часть карты
Первая часть карты
Вторая часть карты
Третья часть карты
Четвёртая часть карты
Миссионерство
Полная карта


Квесто-
датель
Название
Условия получения
Условия завершения
Вознаграждение
Barkeeper.png
Карта
нр: 510
Уровень: 58
Полная карта
-
900 очков опыта
Список вещей


Надеть
Требования
Работа
Вознаграждение
Список вещей
Сплав леса
Факел
Список вещей
Продажа прессы
Рюкзак
Список вещей
Выпас коров
Тележка


Квесто-
датель
Название
Условия получения
Условия завершения
Вознаграждение
Barkeeper.png
Сборы
нр: 511
Динамит
Лопата
Рюкзак
Горячая закуска
Тележка
Факел
Кирка
-
1500 очков опыта
Cave.png
Клад в пещере
нр: 512
Место: Пещера
Полная карта
Факел
30 очков опыта
Пепел
Cliff.png
Клад в лавине
нр: 513
Место: Утёс
Полная карта
Динамит
15 очков опыта
Гравий
River.png
Клад в реке
нр: 514
Место: Русло реки
Полная карта
Лопата
+1 меткость урон:10-22 (средний урон:16)
Сломанная лопата
Glade.png
Клад на полянке
нр: 515
Место: Полянка
Полная карта
Кирка
-
Glade.png
Засада
нр: 516
Место: Полянка
Полная карта
Победить: Неизвестный
Тележка
Рюкзак
Полная карта
1$
Sheriff.png
Боль
нр: 517
-
-
150 очков опыта
Glade.png
Следопыт
нр: 518
Место: Полянка
-
-
Chinese.png
Китаец
нр: 519
Место: Китаец
-
-
River2.png
Речная баталия
нр: 520
Место: Река
Победить: Разбойник
1500 очков опыта
Золотая пыль


Надеть
Требования
Работа
Вознаграждение
Золотая пыль
Лесоповал
Выдолбленный ствол дерева


Квесто-
датель
Название
Условия получения
Условия завершения
Вознаграждение
River2.png
Золотое дно
нр: 521
Место: Река
Выдолбленный ствол дерева
Список вещей
Золотая пыль
Выдолбленный ствол дерева
1500 очков опыта
Золотая монета

очков опыта - очки опыта; $ - доллары.

достижение: Пахнет сокровищами
Info point.png Увидели ошибку? Пожалуйста, сообщите нам.

Всегда проверяйте безопасность вашего аккаунта.