Дежавю Понедельник: различия между версиями
Перейти к навигации
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 113: | Строка 113: | ||
<center>Уровень: 120</center> | <center>Уровень: 120</center> | ||
<center>День: Понедельник</center> | <center>День: Понедельник</center> | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Охота на пушных зверей.png|50px|Охота на пушных зверей]]</center><center>Время работы:<br /> 1 час</center> | ||
|<center>70 очков опыта 350$</center><center> 1 облигация</center> | |<center>70 очков опыта 350$</center><center> 1 облигация</center> | ||
|- | |- | ||
Строка 121: | Строка 121: | ||
<center>Уровень: 120</center> | <center>Уровень: 120</center> | ||
<center>День: Понедельник</center> | <center>День: Понедельник</center> | ||
|<center>1x [[Файл: | |<center>1x [[Файл:еремониальный посох.png|50px|Церемониальный посох]]</center> | ||
|<center>333 очков опыта 500$</center><center> 1 облигация</center> | |<center>333 очков опыта 500$</center><center> 1 облигация</center> | ||
|- | |- |
Версия от 10:23, 10 июля 2016
Дежавю: Понедельник
датель |
||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| 10 минут |
|||
| ||||
| 10 минут |
|||
| 10 минут |
|||
| 1 час |
|||
| ||||
| ||||
| 1 час |
|||
| 1 час |
|||
| ||||
| ||||
| 30 минут |
- очки опыта; - доллары; - облигации.
Увидели ошибку? Пожалуйста, сообщите нам |
Всегда проверяйте безопасность вашего аккаунта |