Опыт
Перейти к навигации
Опыт
Существует четыре источника очков опыта. Ты получаешь опыт во время любой работы, за прохождение заданий (квестов), на дуэли с игроком или бандитом (NPC), и в битве за форт.
С каждым уровнем ты получаешь 1 очко характеристики и 3 очка навыка.
Чтобы перейти на следующий уровень, тебе нужно определённое количество очков опыта. Чем выше уровень, тем больше очков нужно набрать для перехода. Максимальный уровень - 150.
Таблица очков опыта
Уровень | Очки уровня | Очки опыта |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 42 | 42 |
3 | 57 | 99 |
4 | 78 | 177 |
5 | 105 | 282 |
6 | 138 | 420 |
7 | 177 | 597 |
8 | 222 | 819 |
9 | 273 | 1092 |
10 | 330 | 1422 |
11 | 393 | 1815 |
12 | 462 | 2277 |
13 | 537 | 2814 |
14 | 618 | 3432 |
15 | 705 | 4137 |
16 | 798 | 4935 |
17 | 897 | 5832 |
18 | 1002 | 6834 |
19 | 1113 | 7947 |
20 | 1230 | 9177 |
21 | 1353 | 10530 |
22 | 1482 | 12012 |
23 | 1617 | 13629 |
24 | 1758 | 15387 |
25 | 1905 | 17292 |
26 | 2058 | 19350 |
27 | 2217 | 21567 |
28 | 2382 | 23949 |
29 | 2553 | 26502 |
30 | 2730 | 29232 |
31 | 2913 | 32145 |
32 | 3102 | 35247 |
33 | 3297 | 38544 |
34 | 3498 | 42042 |
35 | 3705 | 45747 |
36 | 3918 | 49665 |
37 | 4137 | 53802 |
38 | 4362 | 58164 |
39 | 4593 | 62757 |
40 | 4830 | 67587 |
41 | 5073 | 72660 |
42 | 5322 | 77982 |
43 | 5577 | 83559 |
44 | 5838 | 89397 |
45 | 6105 | 95502 |
46 | 6378 | 101880 |
47 | 6657 | 108537 |
48 | 6942 | 115479 |
49 | 7233 | 122712 |
50 | 7530 | 130242 |
51 | 7833 | 138075 |
52 | 8142 | 146217 |
53 | 8457 | 154674 |
54 | 8778 | 163452 |
55 | 9105 | 172557 |
56 | 9438 | 181995 |
57 | 9777 | 191772 |
58 | 10122 | 201894 |
59 | 10473 | 212367 |
60 | 10830 | 223197 |
61 | 11193 | 234390 |
62 | 11562 | 245952 |
63 | 11937 | 257889 |
64 | 12318 | 270207 |
65 | 12705 | 282912 |
66 | 13098 | 296010 |
67 | 13497 | 309507 |
68 | 13902 | 323409 |
69 | 14313 | 337722 |
70 | 14730 | 352452 |
71 | 15153 | 367605 |
72 | 15582 | 383187 |
73 | 16017 | 399204 |
74 | 16458 | 415662 |
75 | 16905 | 432567 |
76 | 17358 | 449925 |
77 | 17817 | 467742 |
78 | 18282 | 486024 |
79 | 18753 | 504777 |
80 | 19230 | 524007 |
81 | 19713 | 543720 |
82 | 20202 | 563922 |
83 | 20697 | 584619 |
84 | 21198 | 605817 |
85 | 21705 | 627522 |
86 | 22218 | 649740 |
87 | 22737 | 672477 |
88 | 23262 | 695739 |
89 | 23793 | 719532 |
90 | 24330 | 743862 |
91 | 24873 | 768735 |
92 | 25422 | 794157 |
93 | 25977 | 820134 |
94 | 26538 | 846672 |
95 | 27105 | 873777 |
96 | 27678 | 901455 |
97 | 28257 | 929712 |
98 | 28842 | 958554 |
99 | 29433 | 987987 |
100 | 30030 | 1018017 |
101 | 30633 | 1048650 |
102 | 31242 | 1079892 |
103 | 31857 | 1111749 |
104 | 32478 | 1144227 |
105 | 33105 | 1177332 |
106 | 33738 | 1211070 |
107 | 34377 | 1245447 |
108 | 35022 | 1280469 |
109 | 35673 | 1316142 |
110 | 36330 | 1352472 |
111 | 36993 | 1389465 |
112 | 37662 | 1427127 |
113 | 38337 | 1465464 |
114 | 39018 | 1504482 |
115 | 39705 | 1544187 |
116 | 40398 | 1584585 |
117 | 41097 | 1625682 |
118 | 41802 | 1667484 |
119 | 42513 | 1709997 |
120 | 43230 | 1753227 |
121 | 44953 | 1798180 |
122 | 51146 | 1849326 |
123 | 62143 | 1911469 |
124 | 77683 | 1989152 |
125 | 97607 | 2086759 |
126 | 121808 | 2208567 |
127 | 150197 | 2358764 |
128 | 182708 | 2541472 |
129 | 219278 | 2760750 |
130 | 259860 | 3020610 |
131 | 304407 | 3325017 |
132 | 352880 | 3677897 |
133 | 405245 | 4083142 |
134 | 461468 | 4544610 |
135 | 521519 | 5066129 |
136 | 585373 | 5651502 |
137 | 653003 | 6304505 |
138 | 724385 | 7028890 |
139 | 799499 | 7828389 |
140 | 878323 | 8706712 |
141 | 960837 | 9667549 |
142 | 1047024 | 10714573 |
143 | 1136866 | 11851439 |
144 | 1230346 | 13081785 |
145 | 1327449 | 14409234 |
146 | 1428159 | 15837393 |
147 | 1532462 | 17369855 |
148 | 1640344 | 19010199 |
149 | 1751794 | 20761993 |
150 | 1866796 | 22628789 |
Увидели ошибку? Пожалуйста, сообщите нам |
Всегда проверяйте безопасность вашего аккаунта |