Дуэлянт: различия между версиями
Перейти к навигации
м (Cristalker переименовал страницу Вся наша жизнь — игра в Дуэлянт) |
Нет описания правки |
||
Строка 16: | Строка 16: | ||
|<center>Претензии</center><center>нр: 1101<br /></center> | |<center>Претензии</center><center>нр: 1101<br /></center> | ||
|<center>Завершить:<br />«Дуэлянт <br />(Чистка обуви)»</center><center>нр: 1100<br /></center> | |<center>Завершить:<br />«Дуэлянт <br />(Чистка обуви)»</center><center>нр: 1100<br /></center> | ||
|<center>Победить:Придурок</center> | |<center>Победить: Придурок</center> | ||
|<center>[[Файл:rotty_club.png|50px|Гнилая дубинка]]</center> | |<center>[[Файл:rotty_club.png|50px|Гнилая дубинка]]</center> | ||
|- | |- | ||
Строка 35: | Строка 35: | ||
|<center>Лёгкие деньги</center><center>нр: 1104<br /></center> | |<center>Лёгкие деньги</center><center>нр: 1104<br /></center> | ||
|<center>Завершить:<br />«Дуэлянт <br />(Сладкий труд)»</center><center>нр: 1103<br /></center> | |<center>Завершить:<br />«Дуэлянт <br />(Сладкий труд)»</center><center>нр: 1103<br /></center> | ||
|<center>1х [[Файл: | |<center>1х [[Файл:Газета.png|50px|Газета]]</center> | ||
|<center>50 очков опыта</center> | |<center>50 очков опыта</center> | ||
|- | |- | ||
Строка 41: | Строка 41: | ||
|<center>Призыв</center><center>нр: 1105<br /></center> | |<center>Призыв</center><center>нр: 1105<br /></center> | ||
|<center>Завершить:<br />«Дуэлянт <br />(Лёгкие деньги)»</center><center>нр: 1104<br /></center> | |<center>Завершить:<br />«Дуэлянт <br />(Лёгкие деньги)»</center><center>нр: 1104<br /></center> | ||
|<center> [[Файл: | |<center>[[Файл:Охрана форта.png|50px|Охрана форта]]</center><center>Время работы: 8 часов</center> | ||
|<center>400 очков опыта</center> | |<center>400 очков опыта</center> | ||
|- | |- | ||
Строка 47: | Строка 47: | ||
|<center>Дезертир I</center><center>нр: 1106<br /></center> | |<center>Дезертир I</center><center>нр: 1106<br /></center> | ||
|<center>Завершить:<br />«Дуэлянт <br />(Призыв)»</center><center>нр: 1105<br /></center> | |<center>Завершить:<br />«Дуэлянт <br />(Призыв)»</center><center>нр: 1105<br /></center> | ||
|<center>Победить:Капрал</center> | |<center>Победить: Капрал</center> | ||
| | | | ||
|- | |- |
Версия от 10:25, 19 июля 2016
Дуэлянт
датель |
||||
«Дуэлянт (Чистка обуви)» |
||||
«Дуэлянт (Претензии)» |
||||
«Дуэлянт (Плантации)» |
||||
«Дуэлянт (Сладкий труд)» |
||||
«Дуэлянт (Лёгкие деньги)» |
||||
«Дуэлянт (Призыв)» |
||||
«Дуэлянт (Дезертир I)» |
||||
«Дуэлянт (Картёжный долг)» |
||||
«Дуэлянт (Участок)» |
||||
«Дуэлянт (Старый, добрый)» |
||||
«Дуэлянт (Карьера)» |
||||
«Дуэлянт (Дезертир II)» |
||||
«Дуэлянт (Гнездо)» |
«Дуэлянт (Скотт)» |
|||
«Дуэлянт (Дом восходящего солнца)» 16:00 - 23:59| |
||||
«Дуэлянт (Фул Хаус)» |
||||
«Дуэлянт (Мик)» |
||||
«Дуэлянт (Джефф)» |
||||
«Дуэлянт (Дом восходящего солнца)» |
||||
«Дуэлянт (Плоды гнева)» |
||||
«Дуэлянт (Дезертир III)» |
||||
«Дуэлянт (Сон Вупи)» |
||||
«Дуэлянт (Грохот)» |
(Снос)» |
|||
«Дуэлянт (Месть)» |
||||
«Дуэлянт (Инцидент)» |
||||
«Дуэлянт (Месть)» |
10 часов |
|||
«Дуэлянт (Охота на бизона)» |
||||
«Дуэлянт (Дезертир IV)» |
10 часов |
|||
«Дуэлянт (Обходной манёвр)» |
Вариант:1
датель |
||||
(с бонусом) (с бонусом) |
||||
Вариант:2
датель |
|||||
Вариант:3
датель |
||||
10 часов |
||||
датель |
||||
Увидели ошибку? Пожалуйста, сообщите нам |
Всегда проверяйте безопасность вашего аккаунта |